Tag nummern 2079
Siehe den ganzen Tag nummern in 2079. Siehe auch die Woche nummers und Anzahl der Tage.Für einen Übersichtlicher Jahreskalender in 2079 siehe Kalender 2079.
| Tag nummer | Datum | Tag | Kalenderwoche | Tage bis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Januar | Sonntag | 52 | 19290 | 0,27% |
| 2 | 2. Januar | Montag | 1 | 19291 | 0,55% |
| 3 | 3. Januar | Dienstag | 1 | 19292 | 0,82% |
| 4 | 4. Januar | Mittwoch | 1 | 19293 | 1,10% |
| 5 | 5. Januar | Donnerstag | 1 | 19294 | 1,37% |
| 6 | 6. Januar | Freitag | 1 | 19295 | 1,64% |
| 7 | 7. Januar | Samstag | 1 | 19296 | 1,92% |
| 8 | 8. Januar | Sonntag | 1 | 19297 | 2,19% |
| 9 | 9. Januar | Montag | 2 | 19298 | 2,47% |
| 10 | 10. Januar | Dienstag | 2 | 19299 | 2,74% |
| 11 | 11. Januar | Mittwoch | 2 | 19300 | 3,01% |
| 12 | 12. Januar | Donnerstag | 2 | 19301 | 3,29% |
| 13 | 13. Januar | Freitag | 2 | 19302 | 3,56% |
| 14 | 14. Januar | Samstag | 2 | 19303 | 3,84% |
| 15 | 15. Januar | Sonntag | 2 | 19304 | 4,11% |
| 16 | 16. Januar | Montag | 3 | 19305 | 4,38% |
| 17 | 17. Januar | Dienstag | 3 | 19306 | 4,66% |
| 18 | 18. Januar | Mittwoch | 3 | 19307 | 4,93% |
| 19 | 19. Januar | Donnerstag | 3 | 19308 | 5,21% |
| 20 | 20. Januar | Freitag | 3 | 19309 | 5,48% |
| 21 | 21. Januar | Samstag | 3 | 19310 | 5,75% |
| 22 | 22. Januar | Sonntag | 3 | 19311 | 6,03% |
| 23 | 23. Januar | Montag | 4 | 19312 | 6,30% |
| 24 | 24. Januar | Dienstag | 4 | 19313 | 6,58% |
| 25 | 25. Januar | Mittwoch | 4 | 19314 | 6,85% |
| 26 | 26. Januar | Donnerstag | 4 | 19315 | 7,12% |
| 27 | 27. Januar | Freitag | 4 | 19316 | 7,40% |
| 28 | 28. Januar | Samstag | 4 | 19317 | 7,67% |
| 29 | 29. Januar | Sonntag | 4 | 19318 | 7,95% |
| 30 | 30. Januar | Montag | 5 | 19319 | 8,22% |
| 31 | 31. Januar | Dienstag | 5 | 19320 | 8,49% |
| 32 | 1. Februar | Mittwoch | 5 | 19321 | 8,77% |
| 33 | 2. Februar | Donnerstag | 5 | 19322 | 9,04% |
| 34 | 3. Februar | Freitag | 5 | 19323 | 9,32% |
| 35 | 4. Februar | Samstag | 5 | 19324 | 9,59% |
| 36 | 5. Februar | Sonntag | 5 | 19325 | 9,86% |
| 37 | 6. Februar | Montag | 6 | 19326 | 10,14% |
| 38 | 7. Februar | Dienstag | 6 | 19327 | 10,41% |
| 39 | 8. Februar | Mittwoch | 6 | 19328 | 10,68% |
| 40 | 9. Februar | Donnerstag | 6 | 19329 | 10,96% |
| 41 | 10. Februar | Freitag | 6 | 19330 | 11,23% |
| 42 | 11. Februar | Samstag | 6 | 19331 | 11,51% |
| 43 | 12. Februar | Sonntag | 6 | 19332 | 11,78% |
| 44 | 13. Februar | Montag | 7 | 19333 | 12,05% |
| 45 | 14. Februar | Dienstag | 7 | 19334 | 12,33% |
| 46 | 15. Februar | Mittwoch | 7 | 19335 | 12,60% |
| 47 | 16. Februar | Donnerstag | 7 | 19336 | 12,88% |
| 48 | 17. Februar | Freitag | 7 | 19337 | 13,15% |
| 49 | 18. Februar | Samstag | 7 | 19338 | 13,42% |
| 50 | 19. Februar | Sonntag | 7 | 19339 | 13,70% |
| 51 | 20. Februar | Montag | 8 | 19340 | 13,97% |
| 52 | 21. Februar | Dienstag | 8 | 19341 | 14,25% |
| 53 | 22. Februar | Mittwoch | 8 | 19342 | 14,52% |
| 54 | 23. Februar | Donnerstag | 8 | 19343 | 14,79% |
| 55 | 24. Februar | Freitag | 8 | 19344 | 15,07% |
| 56 | 25. Februar | Samstag | 8 | 19345 | 15,34% |
| 57 | 26. Februar | Sonntag | 8 | 19346 | 15,62% |
| 58 | 27. Februar | Montag | 9 | 19347 | 15,89% |
| 59 | 28. Februar | Dienstag | 9 | 19348 | 16,16% |
| 60 | 1. März | Mittwoch | 9 | 19349 | 16,44% |
| 61 | 2. März | Donnerstag | 9 | 19350 | 16,71% |
| 62 | 3. März | Freitag | 9 | 19351 | 16,99% |
| 63 | 4. März | Samstag | 9 | 19352 | 17,26% |
| 64 | 5. März | Sonntag | 9 | 19353 | 17,53% |
| 65 | 6. März | Montag | 10 | 19354 | 17,81% |
| 66 | 7. März | Dienstag | 10 | 19355 | 18,08% |
| 67 | 8. März | Mittwoch | 10 | 19356 | 18,36% |
| 68 | 9. März | Donnerstag | 10 | 19357 | 18,63% |
| 69 | 10. März | Freitag | 10 | 19358 | 18,90% |
| 70 | 11. März | Samstag | 10 | 19359 | 19,18% |
| 71 | 12. März | Sonntag | 10 | 19360 | 19,45% |
| 72 | 13. März | Montag | 11 | 19361 | 19,73% |
| 73 | 14. März | Dienstag | 11 | 19362 | 20,00% |
| 74 | 15. März | Mittwoch | 11 | 19363 | 20,27% |
| 75 | 16. März | Donnerstag | 11 | 19364 | 20,55% |
| 76 | 17. März | Freitag | 11 | 19365 | 20,82% |
| 77 | 18. März | Samstag | 11 | 19366 | 21,10% |
| 78 | 19. März | Sonntag | 11 | 19367 | 21,37% |
| 79 | 20. März | Montag | 12 | 19368 | 21,64% |
| 80 | 21. März | Dienstag | 12 | 19369 | 21,92% |
| 81 | 22. März | Mittwoch | 12 | 19370 | 22,19% |
| 82 | 23. März | Donnerstag | 12 | 19371 | 22,47% |
| 83 | 24. März | Freitag | 12 | 19372 | 22,74% |
| 84 | 25. März | Samstag | 12 | 19373 | 23,01% |
| 85 | 26. März | Sonntag | 12 | 19374 | 23,29% |
| 86 | 27. März | Montag | 13 | 19375 | 23,56% |
| 87 | 28. März | Dienstag | 13 | 19376 | 23,84% |
| 88 | 29. März | Mittwoch | 13 | 19377 | 24,11% |
| 89 | 30. März | Donnerstag | 13 | 19378 | 24,38% |
| 90 | 31. März | Freitag | 13 | 19379 | 24,66% |
| 91 | 1. April | Samstag | 13 | 19380 | 24,93% |
| 92 | 2. April | Sonntag | 13 | 19381 | 25,21% |
| 93 | 3. April | Montag | 14 | 19382 | 25,48% |
| 94 | 4. April | Dienstag | 14 | 19383 | 25,75% |
| 95 | 5. April | Mittwoch | 14 | 19384 | 26,03% |
| 96 | 6. April | Donnerstag | 14 | 19385 | 26,30% |
| 97 | 7. April | Freitag | 14 | 19386 | 26,58% |
| 98 | 8. April | Samstag | 14 | 19387 | 26,85% |
| 99 | 9. April | Sonntag | 14 | 19388 | 27,12% |
| 100 | 10. April | Montag | 15 | 19389 | 27,40% |
| 101 | 11. April | Dienstag | 15 | 19390 | 27,67% |
| 102 | 12. April | Mittwoch | 15 | 19391 | 27,95% |
| 103 | 13. April | Donnerstag | 15 | 19392 | 28,22% |
| 104 | 14. April | Freitag | 15 | 19393 | 28,49% |
| 105 | 15. April | Samstag | 15 | 19394 | 28,77% |
| 106 | 16. April | Sonntag | 15 | 19395 | 29,04% |
| 107 | 17. April | Montag | 16 | 19396 | 29,32% |
| 108 | 18. April | Dienstag | 16 | 19397 | 29,59% |
| 109 | 19. April | Mittwoch | 16 | 19398 | 29,86% |
| 110 | 20. April | Donnerstag | 16 | 19399 | 30,14% |
| 111 | 21. April | Freitag | 16 | 19400 | 30,41% |
| 112 | 22. April | Samstag | 16 | 19401 | 30,68% |
| 113 | 23. April | Sonntag | 16 | 19402 | 30,96% |
| 114 | 24. April | Montag | 17 | 19403 | 31,23% |
| 115 | 25. April | Dienstag | 17 | 19404 | 31,51% |
| 116 | 26. April | Mittwoch | 17 | 19405 | 31,78% |
| 117 | 27. April | Donnerstag | 17 | 19406 | 32,05% |
| 118 | 28. April | Freitag | 17 | 19407 | 32,33% |
| 119 | 29. April | Samstag | 17 | 19408 | 32,60% |
| 120 | 30. April | Sonntag | 17 | 19409 | 32,88% |
| 121 | 1. Mai | Montag | 18 | 19410 | 33,15% |
| 122 | 2. Mai | Dienstag | 18 | 19411 | 33,42% |
| 123 | 3. Mai | Mittwoch | 18 | 19412 | 33,70% |
| 124 | 4. Mai | Donnerstag | 18 | 19413 | 33,97% |
| 125 | 5. Mai | Freitag | 18 | 19414 | 34,25% |
| 126 | 6. Mai | Samstag | 18 | 19415 | 34,52% |
| 127 | 7. Mai | Sonntag | 18 | 19416 | 34,79% |
| 128 | 8. Mai | Montag | 19 | 19417 | 35,07% |
| 129 | 9. Mai | Dienstag | 19 | 19418 | 35,34% |
| 130 | 10. Mai | Mittwoch | 19 | 19419 | 35,62% |
| 131 | 11. Mai | Donnerstag | 19 | 19420 | 35,89% |
| 132 | 12. Mai | Freitag | 19 | 19421 | 36,16% |
| 133 | 13. Mai | Samstag | 19 | 19422 | 36,44% |
| 134 | 14. Mai | Sonntag | 19 | 19423 | 36,71% |
| 135 | 15. Mai | Montag | 20 | 19424 | 36,99% |
| 136 | 16. Mai | Dienstag | 20 | 19425 | 37,26% |
| 137 | 17. Mai | Mittwoch | 20 | 19426 | 37,53% |
| 138 | 18. Mai | Donnerstag | 20 | 19427 | 37,81% |
| 139 | 19. Mai | Freitag | 20 | 19428 | 38,08% |
| 140 | 20. Mai | Samstag | 20 | 19429 | 38,36% |
| 141 | 21. Mai | Sonntag | 20 | 19430 | 38,63% |
| 142 | 22. Mai | Montag | 21 | 19431 | 38,90% |
| 143 | 23. Mai | Dienstag | 21 | 19432 | 39,18% |
| 144 | 24. Mai | Mittwoch | 21 | 19433 | 39,45% |
| 145 | 25. Mai | Donnerstag | 21 | 19434 | 39,73% |
| 146 | 26. Mai | Freitag | 21 | 19435 | 40,00% |
| 147 | 27. Mai | Samstag | 21 | 19436 | 40,27% |
| 148 | 28. Mai | Sonntag | 21 | 19437 | 40,55% |
| 149 | 29. Mai | Montag | 22 | 19438 | 40,82% |
| 150 | 30. Mai | Dienstag | 22 | 19439 | 41,10% |
| 151 | 31. Mai | Mittwoch | 22 | 19440 | 41,37% |
| 152 | 1. Juni | Donnerstag | 22 | 19441 | 41,64% |
| 153 | 2. Juni | Freitag | 22 | 19442 | 41,92% |
| 154 | 3. Juni | Samstag | 22 | 19443 | 42,19% |
| 155 | 4. Juni | Sonntag | 22 | 19444 | 42,47% |
| 156 | 5. Juni | Montag | 23 | 19445 | 42,74% |
| 157 | 6. Juni | Dienstag | 23 | 19446 | 43,01% |
| 158 | 7. Juni | Mittwoch | 23 | 19447 | 43,29% |
| 159 | 8. Juni | Donnerstag | 23 | 19448 | 43,56% |
| 160 | 9. Juni | Freitag | 23 | 19449 | 43,84% |
| 161 | 10. Juni | Samstag | 23 | 19450 | 44,11% |
| 162 | 11. Juni | Sonntag | 23 | 19451 | 44,38% |
| 163 | 12. Juni | Montag | 24 | 19452 | 44,66% |
| 164 | 13. Juni | Dienstag | 24 | 19453 | 44,93% |
| 165 | 14. Juni | Mittwoch | 24 | 19454 | 45,21% |
| 166 | 15. Juni | Donnerstag | 24 | 19455 | 45,48% |
| 167 | 16. Juni | Freitag | 24 | 19456 | 45,75% |
| 168 | 17. Juni | Samstag | 24 | 19457 | 46,03% |
| 169 | 18. Juni | Sonntag | 24 | 19458 | 46,30% |
| 170 | 19. Juni | Montag | 25 | 19459 | 46,58% |
| 171 | 20. Juni | Dienstag | 25 | 19460 | 46,85% |
| 172 | 21. Juni | Mittwoch | 25 | 19461 | 47,12% |
| 173 | 22. Juni | Donnerstag | 25 | 19462 | 47,40% |
| 174 | 23. Juni | Freitag | 25 | 19463 | 47,67% |
| 175 | 24. Juni | Samstag | 25 | 19464 | 47,95% |
| 176 | 25. Juni | Sonntag | 25 | 19465 | 48,22% |
| 177 | 26. Juni | Montag | 26 | 19466 | 48,49% |
| 178 | 27. Juni | Dienstag | 26 | 19467 | 48,77% |
| 179 | 28. Juni | Mittwoch | 26 | 19468 | 49,04% |
| 180 | 29. Juni | Donnerstag | 26 | 19469 | 49,32% |
| 181 | 30. Juni | Freitag | 26 | 19470 | 49,59% |
| 182 | 1. Juli | Samstag | 26 | 19471 | 49,86% |
| 183 | 2. Juli | Sonntag | 26 | 19472 | 50,14% |
| 184 | 3. Juli | Montag | 27 | 19473 | 50,41% |
| 185 | 4. Juli | Dienstag | 27 | 19474 | 50,68% |
| 186 | 5. Juli | Mittwoch | 27 | 19475 | 50,96% |
| 187 | 6. Juli | Donnerstag | 27 | 19476 | 51,23% |
| 188 | 7. Juli | Freitag | 27 | 19477 | 51,51% |
| 189 | 8. Juli | Samstag | 27 | 19478 | 51,78% |
| 190 | 9. Juli | Sonntag | 27 | 19479 | 52,05% |
| 191 | 10. Juli | Montag | 28 | 19480 | 52,33% |
| 192 | 11. Juli | Dienstag | 28 | 19481 | 52,60% |
| 193 | 12. Juli | Mittwoch | 28 | 19482 | 52,88% |
| 194 | 13. Juli | Donnerstag | 28 | 19483 | 53,15% |
| 195 | 14. Juli | Freitag | 28 | 19484 | 53,42% |
| 196 | 15. Juli | Samstag | 28 | 19485 | 53,70% |
| 197 | 16. Juli | Sonntag | 28 | 19486 | 53,97% |
| 198 | 17. Juli | Montag | 29 | 19487 | 54,25% |
| 199 | 18. Juli | Dienstag | 29 | 19488 | 54,52% |
| 200 | 19. Juli | Mittwoch | 29 | 19489 | 54,79% |
| 201 | 20. Juli | Donnerstag | 29 | 19490 | 55,07% |
| 202 | 21. Juli | Freitag | 29 | 19491 | 55,34% |
| 203 | 22. Juli | Samstag | 29 | 19492 | 55,62% |
| 204 | 23. Juli | Sonntag | 29 | 19493 | 55,89% |
| 205 | 24. Juli | Montag | 30 | 19494 | 56,16% |
| 206 | 25. Juli | Dienstag | 30 | 19495 | 56,44% |
| 207 | 26. Juli | Mittwoch | 30 | 19496 | 56,71% |
| 208 | 27. Juli | Donnerstag | 30 | 19497 | 56,99% |
| 209 | 28. Juli | Freitag | 30 | 19498 | 57,26% |
| 210 | 29. Juli | Samstag | 30 | 19499 | 57,53% |
| 211 | 30. Juli | Sonntag | 30 | 19500 | 57,81% |
| 212 | 31. Juli | Montag | 31 | 19501 | 58,08% |
| 213 | 1. August | Dienstag | 31 | 19502 | 58,36% |
| 214 | 2. August | Mittwoch | 31 | 19503 | 58,63% |
| 215 | 3. August | Donnerstag | 31 | 19504 | 58,90% |
| 216 | 4. August | Freitag | 31 | 19505 | 59,18% |
| 217 | 5. August | Samstag | 31 | 19506 | 59,45% |
| 218 | 6. August | Sonntag | 31 | 19507 | 59,73% |
| 219 | 7. August | Montag | 32 | 19508 | 60,00% |
| 220 | 8. August | Dienstag | 32 | 19509 | 60,27% |
| 221 | 9. August | Mittwoch | 32 | 19510 | 60,55% |
| 222 | 10. August | Donnerstag | 32 | 19511 | 60,82% |
| 223 | 11. August | Freitag | 32 | 19512 | 61,10% |
| 224 | 12. August | Samstag | 32 | 19513 | 61,37% |
| 225 | 13. August | Sonntag | 32 | 19514 | 61,64% |
| 226 | 14. August | Montag | 33 | 19515 | 61,92% |
| 227 | 15. August | Dienstag | 33 | 19516 | 62,19% |
| 228 | 16. August | Mittwoch | 33 | 19517 | 62,47% |
| 229 | 17. August | Donnerstag | 33 | 19518 | 62,74% |
| 230 | 18. August | Freitag | 33 | 19519 | 63,01% |
| 231 | 19. August | Samstag | 33 | 19520 | 63,29% |
| 232 | 20. August | Sonntag | 33 | 19521 | 63,56% |
| 233 | 21. August | Montag | 34 | 19522 | 63,84% |
| 234 | 22. August | Dienstag | 34 | 19523 | 64,11% |
| 235 | 23. August | Mittwoch | 34 | 19524 | 64,38% |
| 236 | 24. August | Donnerstag | 34 | 19525 | 64,66% |
| 237 | 25. August | Freitag | 34 | 19526 | 64,93% |
| 238 | 26. August | Samstag | 34 | 19527 | 65,21% |
| 239 | 27. August | Sonntag | 34 | 19528 | 65,48% |
| 240 | 28. August | Montag | 35 | 19529 | 65,75% |
| 241 | 29. August | Dienstag | 35 | 19530 | 66,03% |
| 242 | 30. August | Mittwoch | 35 | 19531 | 66,30% |
| 243 | 31. August | Donnerstag | 35 | 19532 | 66,58% |
| 244 | 1. September | Freitag | 35 | 19533 | 66,85% |
| 245 | 2. September | Samstag | 35 | 19534 | 67,12% |
| 246 | 3. September | Sonntag | 35 | 19535 | 67,40% |
| 247 | 4. September | Montag | 36 | 19536 | 67,67% |
| 248 | 5. September | Dienstag | 36 | 19537 | 67,95% |
| 249 | 6. September | Mittwoch | 36 | 19538 | 68,22% |
| 250 | 7. September | Donnerstag | 36 | 19539 | 68,49% |
| 251 | 8. September | Freitag | 36 | 19540 | 68,77% |
| 252 | 9. September | Samstag | 36 | 19541 | 69,04% |
| 253 | 10. September | Sonntag | 36 | 19542 | 69,32% |
| 254 | 11. September | Montag | 37 | 19543 | 69,59% |
| 255 | 12. September | Dienstag | 37 | 19544 | 69,86% |
| 256 | 13. September | Mittwoch | 37 | 19545 | 70,14% |
| 257 | 14. September | Donnerstag | 37 | 19546 | 70,41% |
| 258 | 15. September | Freitag | 37 | 19547 | 70,68% |
| 259 | 16. September | Samstag | 37 | 19548 | 70,96% |
| 260 | 17. September | Sonntag | 37 | 19549 | 71,23% |
| 261 | 18. September | Montag | 38 | 19550 | 71,51% |
| 262 | 19. September | Dienstag | 38 | 19551 | 71,78% |
| 263 | 20. September | Mittwoch | 38 | 19552 | 72,05% |
| 264 | 21. September | Donnerstag | 38 | 19553 | 72,33% |
| 265 | 22. September | Freitag | 38 | 19554 | 72,60% |
| 266 | 23. September | Samstag | 38 | 19555 | 72,88% |
| 267 | 24. September | Sonntag | 38 | 19556 | 73,15% |
| 268 | 25. September | Montag | 39 | 19557 | 73,42% |
| 269 | 26. September | Dienstag | 39 | 19558 | 73,70% |
| 270 | 27. September | Mittwoch | 39 | 19559 | 73,97% |
| 271 | 28. September | Donnerstag | 39 | 19560 | 74,25% |
| 272 | 29. September | Freitag | 39 | 19561 | 74,52% |
| 273 | 30. September | Samstag | 39 | 19562 | 74,79% |
| 274 | 1. Oktober | Sonntag | 39 | 19563 | 75,07% |
| 275 | 2. Oktober | Montag | 40 | 19564 | 75,34% |
| 276 | 3. Oktober | Dienstag | 40 | 19565 | 75,62% |
| 277 | 4. Oktober | Mittwoch | 40 | 19566 | 75,89% |
| 278 | 5. Oktober | Donnerstag | 40 | 19567 | 76,16% |
| 279 | 6. Oktober | Freitag | 40 | 19568 | 76,44% |
| 280 | 7. Oktober | Samstag | 40 | 19569 | 76,71% |
| 281 | 8. Oktober | Sonntag | 40 | 19570 | 76,99% |
| 282 | 9. Oktober | Montag | 41 | 19571 | 77,26% |
| 283 | 10. Oktober | Dienstag | 41 | 19572 | 77,53% |
| 284 | 11. Oktober | Mittwoch | 41 | 19573 | 77,81% |
| 285 | 12. Oktober | Donnerstag | 41 | 19574 | 78,08% |
| 286 | 13. Oktober | Freitag | 41 | 19575 | 78,36% |
| 287 | 14. Oktober | Samstag | 41 | 19576 | 78,63% |
| 288 | 15. Oktober | Sonntag | 41 | 19577 | 78,90% |
| 289 | 16. Oktober | Montag | 42 | 19578 | 79,18% |
| 290 | 17. Oktober | Dienstag | 42 | 19579 | 79,45% |
| 291 | 18. Oktober | Mittwoch | 42 | 19580 | 79,73% |
| 292 | 19. Oktober | Donnerstag | 42 | 19581 | 80,00% |
| 293 | 20. Oktober | Freitag | 42 | 19582 | 80,27% |
| 294 | 21. Oktober | Samstag | 42 | 19583 | 80,55% |
| 295 | 22. Oktober | Sonntag | 42 | 19584 | 80,82% |
| 296 | 23. Oktober | Montag | 43 | 19585 | 81,10% |
| 297 | 24. Oktober | Dienstag | 43 | 19586 | 81,37% |
| 298 | 25. Oktober | Mittwoch | 43 | 19587 | 81,64% |
| 299 | 26. Oktober | Donnerstag | 43 | 19588 | 81,92% |
| 300 | 27. Oktober | Freitag | 43 | 19589 | 82,19% |
| 301 | 28. Oktober | Samstag | 43 | 19590 | 82,47% |
| 302 | 29. Oktober | Sonntag | 43 | 19591 | 82,74% |
| 303 | 30. Oktober | Montag | 44 | 19592 | 83,01% |
| 304 | 31. Oktober | Dienstag | 44 | 19593 | 83,29% |
| 305 | 1. November | Mittwoch | 44 | 19594 | 83,56% |
| 306 | 2. November | Donnerstag | 44 | 19595 | 83,84% |
| 307 | 3. November | Freitag | 44 | 19596 | 84,11% |
| 308 | 4. November | Samstag | 44 | 19597 | 84,38% |
| 309 | 5. November | Sonntag | 44 | 19598 | 84,66% |
| 310 | 6. November | Montag | 45 | 19599 | 84,93% |
| 311 | 7. November | Dienstag | 45 | 19600 | 85,21% |
| 312 | 8. November | Mittwoch | 45 | 19601 | 85,48% |
| 313 | 9. November | Donnerstag | 45 | 19602 | 85,75% |
| 314 | 10. November | Freitag | 45 | 19603 | 86,03% |
| 315 | 11. November | Samstag | 45 | 19604 | 86,30% |
| 316 | 12. November | Sonntag | 45 | 19605 | 86,58% |
| 317 | 13. November | Montag | 46 | 19606 | 86,85% |
| 318 | 14. November | Dienstag | 46 | 19607 | 87,12% |
| 319 | 15. November | Mittwoch | 46 | 19608 | 87,40% |
| 320 | 16. November | Donnerstag | 46 | 19609 | 87,67% |
| 321 | 17. November | Freitag | 46 | 19610 | 87,95% |
| 322 | 18. November | Samstag | 46 | 19611 | 88,22% |
| 323 | 19. November | Sonntag | 46 | 19612 | 88,49% |
| 324 | 20. November | Montag | 47 | 19613 | 88,77% |
| 325 | 21. November | Dienstag | 47 | 19614 | 89,04% |
| 326 | 22. November | Mittwoch | 47 | 19615 | 89,32% |
| 327 | 23. November | Donnerstag | 47 | 19616 | 89,59% |
| 328 | 24. November | Freitag | 47 | 19617 | 89,86% |
| 329 | 25. November | Samstag | 47 | 19618 | 90,14% |
| 330 | 26. November | Sonntag | 47 | 19619 | 90,41% |
| 331 | 27. November | Montag | 48 | 19620 | 90,68% |
| 332 | 28. November | Dienstag | 48 | 19621 | 90,96% |
| 333 | 29. November | Mittwoch | 48 | 19622 | 91,23% |
| 334 | 30. November | Donnerstag | 48 | 19623 | 91,51% |
| 335 | 1. Dezember | Freitag | 48 | 19624 | 91,78% |
| 336 | 2. Dezember | Samstag | 48 | 19625 | 92,05% |
| 337 | 3. Dezember | Sonntag | 48 | 19626 | 92,33% |
| 338 | 4. Dezember | Montag | 49 | 19627 | 92,60% |
| 339 | 5. Dezember | Dienstag | 49 | 19628 | 92,88% |
| 340 | 6. Dezember | Mittwoch | 49 | 19629 | 93,15% |
| 341 | 7. Dezember | Donnerstag | 49 | 19630 | 93,42% |
| 342 | 8. Dezember | Freitag | 49 | 19631 | 93,70% |
| 343 | 9. Dezember | Samstag | 49 | 19632 | 93,97% |
| 344 | 10. Dezember | Sonntag | 49 | 19633 | 94,25% |
| 345 | 11. Dezember | Montag | 50 | 19634 | 94,52% |
| 346 | 12. Dezember | Dienstag | 50 | 19635 | 94,79% |
| 347 | 13. Dezember | Mittwoch | 50 | 19636 | 95,07% |
| 348 | 14. Dezember | Donnerstag | 50 | 19637 | 95,34% |
| 349 | 15. Dezember | Freitag | 50 | 19638 | 95,62% |
| 350 | 16. Dezember | Samstag | 50 | 19639 | 95,89% |
| 351 | 17. Dezember | Sonntag | 50 | 19640 | 96,16% |
| 352 | 18. Dezember | Montag | 51 | 19641 | 96,44% |
| 353 | 19. Dezember | Dienstag | 51 | 19642 | 96,71% |
| 354 | 20. Dezember | Mittwoch | 51 | 19643 | 96,99% |
| 355 | 21. Dezember | Donnerstag | 51 | 19644 | 97,26% |
| 356 | 22. Dezember | Freitag | 51 | 19645 | 97,53% |
| 357 | 23. Dezember | Samstag | 51 | 19646 | 97,81% |
| 358 | 24. Dezember | Sonntag | 51 | 19647 | 98,08% |
| 359 | 25. Dezember | Montag | 52 | 19648 | 98,36% |
| 360 | 26. Dezember | Dienstag | 52 | 19649 | 98,63% |
| 361 | 27. Dezember | Mittwoch | 52 | 19650 | 98,90% |
| 362 | 28. Dezember | Donnerstag | 52 | 19651 | 99,18% |
| 363 | 29. Dezember | Freitag | 52 | 19652 | 99,45% |
| 364 | 30. Dezember | Samstag | 52 | 19653 | 99,73% |
| 365 | 31. Dezember | Sonntag | 52 | 19654 | 100,00% |
