Kalenderwoche
Sehe hier die aktuelle Kalenderwoche. Wir sorgen dafür daß hier unten immer die letzte Kalenderwoche vermeldet wird.Kalenderwoche
49
Diese Woche geht von Montag 4. Dezember 2023bis einschließlich Sonntag 10. Dezember 2023
Woche 49: 4. Dezember bis 10. Dezember 2023
Woche 50: 11. Dezember bis 17. Dezember 2023
Woche 51: 18. Dezember bis 24. Dezember 2023
Woche 52: 25. Dezember bis 31. Dezember 2023
Woche 1: 1. Januar bis 7. Januar 2024
Woche 2: 8. Januar bis 14. Januar 2024
Woche 50: 11. Dezember bis 17. Dezember 2023
Woche 51: 18. Dezember bis 24. Dezember 2023
Woche 52: 25. Dezember bis 31. Dezember 2023
Woche 1: 1. Januar bis 7. Januar 2024
Woche 2: 8. Januar bis 14. Januar 2024
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
25. Dezember
1. Weihnachtstag
26. Dezember
2. Weihnachtstag
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
1. Januar
Neujahr
6. Januar
Heilige Drei Könige
Alle Kalenderwochen für 2023
In der folgenden Liste finden Sie jede Kalenderwoche dieses Jahres. Suchen Sie eine Nummer für ein weiteres Jahr? Schauen Sie sich eine der Kalenderseiten an und starten Sie Ihre Suche über den diesjährigen Kalender 2023.Kalenderwoche | von | bis | % |
---|---|---|---|
Woche 52 | Montag 26. Dezember | Sonntag 1. Januar | 0% |
Woche 1 | Montag 2. Januar | Sonntag 8. Januar | 1% |
Woche 2 | Montag 9. Januar | Sonntag 15. Januar | 2% |
Woche 3 | Montag 16. Januar | Sonntag 22. Januar | 4% |
Woche 4 | Montag 23. Januar | Sonntag 29. Januar | 6% |
Woche 5 | Montag 30. Januar | Sonntag 5. Februar | 8% |
Woche 6 | Montag 6. Februar | Sonntag 12. Februar | 10% |
Woche 7 | Montag 13. Februar | Sonntag 19. Februar | 12% |
Woche 8 | Montag 20. Februar | Sonntag 26. Februar | 14% |
Woche 9 | Montag 27. Februar | Sonntag 5. März | 16% |
Woche 10 | Montag 6. März | Sonntag 12. März | 18% |
Woche 11 | Montag 13. März | Sonntag 19. März | 20% |
Woche 12 | Montag 20. März | Sonntag 26. März | 22% |
Woche 13 | Montag 27. März | Sonntag 2. April | 24% |
Woche 14 | Montag 3. April | Sonntag 9. April | 25% |
Woche 15 | Montag 10. April | Sonntag 16. April | 27% |
Woche 16 | Montag 17. April | Sonntag 23. April | 29% |
Woche 17 | Montag 24. April | Sonntag 30. April | 31% |
Woche 18 | Montag 1. Mai | Sonntag 7. Mai | 33% |
Woche 19 | Montag 8. Mai | Sonntag 14. Mai | 35% |
Woche 20 | Montag 15. Mai | Sonntag 21. Mai | 37% |
Woche 21 | Montag 22. Mai | Sonntag 28. Mai | 39% |
Woche 22 | Montag 29. Mai | Sonntag 4. Juni | 41% |
Woche 23 | Montag 5. Juni | Sonntag 11. Juni | 43% |
Woche 24 | Montag 12. Juni | Sonntag 18. Juni | 45% |
Woche 25 | Montag 19. Juni | Sonntag 25. Juni | 47% |
Woche 26 | Montag 26. Juni | Sonntag 2. Juli | 48% |
Woche 27 | Montag 3. Juli | Sonntag 9. Juli | 50% |
Woche 28 | Montag 10. Juli | Sonntag 16. Juli | 52% |
Woche 29 | Montag 17. Juli | Sonntag 23. Juli | 54% |
Woche 30 | Montag 24. Juli | Sonntag 30. Juli | 56% |
Woche 31 | Montag 31. Juli | Sonntag 6. August | 58% |
Woche 32 | Montag 7. August | Sonntag 13. August | 60% |
Woche 33 | Montag 14. August | Sonntag 20. August | 62% |
Woche 34 | Montag 21. August | Sonntag 27. August | 64% |
Woche 35 | Montag 28. August | Sonntag 3. September | 66% |
Woche 36 | Montag 4. September | Sonntag 10. September | 68% |
Woche 37 | Montag 11. September | Sonntag 17. September | 70% |
Woche 38 | Montag 18. September | Sonntag 24. September | 72% |
Woche 39 | Montag 25. September | Sonntag 1. Oktober | 73% |
Woche 40 | Montag 2. Oktober | Sonntag 8. Oktober | 75% |
Woche 41 | Montag 9. Oktober | Sonntag 15. Oktober | 77% |
Woche 42 | Montag 16. Oktober | Sonntag 22. Oktober | 79% |
Woche 43 | Montag 23. Oktober | Sonntag 29. Oktober | 81% |
Woche 44 | Montag 30. Oktober | Sonntag 5. November | 83% |
Woche 45 | Montag 6. November | Sonntag 12. November | 85% |
Woche 46 | Montag 13. November | Sonntag 19. November | 87% |
Woche 47 | Montag 20. November | Sonntag 26. November | 89% |
Woche 48 | Montag 27. November | Sonntag 3. Dezember | 91% |
Woche 49 | Montag 4. Dezember | Sonntag 10. Dezember | 93% |
Woche 50 | Montag 11. Dezember | Sonntag 17. Dezember | 95% |
Woche 51 | Montag 18. Dezember | Sonntag 24. Dezember | 96% |
Woche 52 | Montag 25. Dezember | Sonntag 31. Dezember | 98% |
Suche für ein bestimmtes Datum eine Kalenderwoche in 2023, 2024, 2025 oder weiter?
Betrachte die Kalenderwoche über kalender 2023, kalender 2024 und kalender 2025 und weiterTeilen Sie diese Seite auf Facebook!
Link zu Kalender-365.eu - Platz auf Ihrer Website oder Blog: