Kalenderwoche
Sehe hier die aktuelle Kalenderwoche. Wir sorgen dafür daß hier unten immer die letzte Kalenderwoche vermeldet wird.Kalenderwoche
3
Diese Woche geht von Montag 18. Januar 2021bis einschließlich Sonntag 24. Januar 2021
Woche 3: 18. Januar bis 24. Januar 2021
Woche 4: 25. Januar bis 31. Januar 2021
Woche 5: 1. Februar bis 7. Februar 2021
Woche 6: 8. Februar bis 14. Februar 2021
Woche 7: 15. Februar bis 21. Februar 2021
Woche 8: 22. Februar bis 28. Februar 2021
Woche 4: 25. Januar bis 31. Januar 2021
Woche 5: 1. Februar bis 7. Februar 2021
Woche 6: 8. Februar bis 14. Februar 2021
Woche 7: 15. Februar bis 21. Februar 2021
Woche 8: 22. Februar bis 28. Februar 2021
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 Januar
Neujahr
6 Januar
Heilige Drei Könige
Nr. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Alle Kalenderwochen für 2021
In der folgenden Liste finden Sie jede Kalenderwoche dieses Jahres. Suchen Sie eine Nummer für ein weiteres Jahr? Schauen Sie sich eine der Kalenderseiten an und starten Sie Ihre Suche über den diesjährigen Kalender 2021.Kalenderwoche | von | bis | % |
---|---|---|---|
Woche 53 | MontagMo 28. Dezember | SonntagSo 3. Januar | -1% |
Woche 1 | MontagMo 4. Januar | SonntagSo 10. Januar | 1% |
Woche 2 | MontagMo 11. Januar | SonntagSo 17. Januar | 3% |
Woche 3 | MontagMo 18. Januar | SonntagSo 24. Januar | 5% |
Woche 4 | MontagMo 25. Januar | SonntagSo 31. Januar | 7% |
Woche 5 | MontagMo 1. Februar | SonntagSo 7. Februar | 9% |
Woche 6 | MontagMo 8. Februar | SonntagSo 14. Februar | 11% |
Woche 7 | MontagMo 15. Februar | SonntagSo 21. Februar | 13% |
Woche 8 | MontagMo 22. Februar | SonntagSo 28. Februar | 15% |
Woche 9 | MontagMo 1. März | SonntagSo 7. März | 16% |
Woche 10 | MontagMo 8. März | SonntagSo 14. März | 18% |
Woche 11 | MontagMo 15. März | SonntagSo 21. März | 20% |
Woche 12 | MontagMo 22. März | SonntagSo 28. März | 22% |
Woche 13 | MontagMo 29. März | SonntagSo 4. April | 24% |
Woche 14 | MontagMo 5. April | SonntagSo 11. April | 26% |
Woche 15 | MontagMo 12. April | SonntagSo 18. April | 28% |
Woche 16 | MontagMo 19. April | SonntagSo 25. April | 30% |
Woche 17 | MontagMo 26. April | SonntagSo 2. Mai | 32% |
Woche 18 | MontagMo 3. Mai | SonntagSo 9. Mai | 34% |
Woche 19 | MontagMo 10. Mai | SonntagSo 16. Mai | 36% |
Woche 20 | MontagMo 17. Mai | SonntagSo 23. Mai | 38% |
Woche 21 | MontagMo 24. Mai | SonntagSo 30. Mai | 39% |
Woche 22 | MontagMo 31. Mai | SonntagSo 6. Juni | 41% |
Woche 23 | MontagMo 7. Juni | SonntagSo 13. Juni | 43% |
Woche 24 | MontagMo 14. Juni | SonntagSo 20. Juni | 45% |
Woche 25 | MontagMo 21. Juni | SonntagSo 27. Juni | 47% |
Woche 26 | MontagMo 28. Juni | SonntagSo 4. Juli | 49% |
Woche 27 | MontagMo 5. Juli | SonntagSo 11. Juli | 51% |
Woche 28 | MontagMo 12. Juli | SonntagSo 18. Juli | 53% |
Woche 29 | MontagMo 19. Juli | SonntagSo 25. Juli | 55% |
Woche 30 | MontagMo 26. Juli | SonntagSo 1. August | 57% |
Woche 31 | MontagMo 2. August | SonntagSo 8. August | 59% |
Woche 32 | MontagMo 9. August | SonntagSo 15. August | 61% |
Woche 33 | MontagMo 16. August | SonntagSo 22. August | 62% |
Woche 34 | MontagMo 23. August | SonntagSo 29. August | 64% |
Woche 35 | MontagMo 30. August | SonntagSo 5. September | 66% |
Woche 36 | MontagMo 6. September | SonntagSo 12. September | 68% |
Woche 37 | MontagMo 13. September | SonntagSo 19. September | 70% |
Woche 38 | MontagMo 20. September | SonntagSo 26. September | 72% |
Woche 39 | MontagMo 27. September | SonntagSo 3. Oktober | 74% |
Woche 40 | MontagMo 4. Oktober | SonntagSo 10. Oktober | 76% |
Woche 41 | MontagMo 11. Oktober | SonntagSo 17. Oktober | 78% |
Woche 42 | MontagMo 18. Oktober | SonntagSo 24. Oktober | 80% |
Woche 43 | MontagMo 25. Oktober | SonntagSo 31. Oktober | 82% |
Woche 44 | MontagMo 1. November | SonntagSo 7. November | 84% |
Woche 45 | MontagMo 8. November | SonntagSo 14. November | 85% |
Woche 46 | MontagMo 15. November | SonntagSo 21. November | 87% |
Woche 47 | MontagMo 22. November | SonntagSo 28. November | 89% |
Woche 48 | MontagMo 29. November | SonntagSo 5. Dezember | 91% |
Woche 49 | MontagMo 6. Dezember | SonntagSo 12. Dezember | 93% |
Woche 50 | MontagMo 13. Dezember | SonntagSo 19. Dezember | 95% |
Woche 51 | MontagMo 20. Dezember | SonntagSo 26. Dezember | 97% |
Woche 52 | MontagMo 27. Dezember | SonntagSo 2. Januar | 100% |
Suche für ein bestimmtes Datum eine Kalenderwoche in 2021, 2022, 2023 oder weiter?
Betrachte die Kalenderwoche über kalender 2021, kalender 2022 und kalender 2023 und weiterTeilen Sie diese Seite auf Facebook!
Link zu Kalender-365.eu - Platz auf Ihrer Website oder Blog: