Mondphasen
Siehe hier die Mondphasen / Mondstände für das laufende und das folgende Jahr.Siehe auch Mondkalender 2023 und Aktueller Mondstand.
Mondphasen 2023
Mondphase | Datum | Zeit | Entfernung des Mondes zur Erde |
---|---|---|---|
Vollmond | 7. Januar 2023 | 00:09:55 | 404.872 km |
Letztes viertel | 15. Januar 2023 | 03:13:27 | 385.487 km |
Neumond | 21. Januar 2023 | 21:55:30 | 363.297 km |
Erstes viertel | 28. Januar 2023 | 16:20:24 | 385.390 km |
Vollmond | 5. Februar 2023 | 19:30:44 | 404.888 km |
Letztes viertel | 13. Februar 2023 | 17:03:15 | 375.938 km |
Neumond | 20. Februar 2023 | 08:09:05 | 365.231 km |
Erstes viertel | 27. Februar 2023 | 09:06:37 | 394.951 km |
Vollmond | 7. März 2023 | 13:42:49 | 400.198 km |
Letztes viertel | 15. März 2023 | 03:10:17 | 368.469 km |
Neumond | 21. März 2023 | 18:26:44 | 370.737 km |
Erstes viertel | 29. März 2023 | 04:33:12 | 402.181 km |
Vollmond | 6. April 2023 | 06:37:18 | 392.096 km |
Letztes viertel | 13. April 2023 | 11:12:53 | 364.188 km |
Neumond | 20. April 2023 | 06:15:48 | 378.923 km |
Erstes viertel | 27. April 2023 | 23:21:08 | 405.408 km |
Vollmond | 5. Mai 2023 | 19:36:47 | 382.641 km |
Letztes viertel | 12. Mai 2023 | 16:29:26 | 363.451 km |
Neumond | 19. Mai 2023 | 17:55:56 | 388.292 km |
Erstes viertel | 27. Mai 2023 | 17:23:49 | 404.067 km |
Vollmond | 4. Juni 2023 | 05:43:56 | 373.905 km |
Letztes viertel | 10. Juni 2023 | 21:32:26 | |
Neumond | 18. Juni 2023 | 06:39:10 | 396.961 km |
Erstes viertel | 26. Juni 2023 | 09:51:19 | 398.606 km |
Vollmond | 3. Juli 2023 | 13:40:30 | 367.361 km |
Letztes viertel | 10. Juli 2023 | 03:49:07 | 372.090 km |
Neumond | 17. Juli 2023 | 20:33:06 | 403.133 km |
Erstes viertel | 26. Juli 2023 | 00:08:12 | 390.311 km |
Vollmond (Supermond) | 1. August 2023 | 20:33:26 | 363.815 km |
Letztes viertel | 8. August 2023 | 12:29:56 | 380.360 km |
Neumond | 16. August 2023 | 11:38:49 | 405.500 km |
Erstes viertel | 24. August 2023 | 11:58:21 | 381.006 km |
Vollmond (Supermond) | 31. August 2023 | 03:37:05 | 363.667 km |
Letztes viertel | 7. September 2023 | 00:22:32 | 389.693 km |
Neumond | 15. September 2023 | 03:40:05 | 403.447 km |
Erstes viertel | 22. September 2023 | 21:32:39 | 372.536 km |
Vollmond | 29. September 2023 | 11:58:21 | 367.076 km |
Letztes viertel | 6. Oktober 2023 | 15:49:01 | 398.249 km |
Neumond | 14. Oktober 2023 | 19:55:08 | 397.240 km |
Erstes viertel | 22. Oktober 2023 | 05:30:13 | 366.360 km |
Vollmond | 28. Oktober 2023 | 22:24:27 | 373.820 km |
Letztes viertel | 5. November 2023 | 09:38:45 | 404.015 km |
Neumond | 13. November 2023 | 10:27:15 | 388.214 km |
Erstes viertel | 20. November 2023 | 11:50:50 | 363.446 km |
Vollmond | 27. November 2023 | 10:16:41 | 382.960 km |
Letztes viertel | 5. Dezember 2023 | 06:51:58 | 405.376 km |
Neumond | 13. Dezember 2023 | 00:32:07 | 378.503 km |
Erstes viertel | 19. Dezember 2023 | 19:40:28 | 364.323 km |
Vollmond | 27. Dezember 2023 | 01:33:43 | 392.696 km |
Mondphasen 2024
Mondphase | Datum | Zeit | Entfernung des Mondes zur Erde |
---|---|---|---|
Letztes viertel | 4. Januar 2024 | 04:32:56 | 401.761 km |
Neumond | 11. Januar 2024 | 12:58:05 | 370.241 km |
Erstes viertel | 18. Januar 2024 | 04:53:55 | 369.012 km |
Vollmond | 25. Januar 2024 | 18:54:43 | 400.744 km |
Letztes viertel | 3. Februar 2024 | 00:20:08 | 394.090 km |
Neumond | 10. Februar 2024 | 00:00:44 | 364.924 km |
Erstes viertel | 16. Februar 2024 | 16:02:06 | 376.832 km |
Vollmond | 24. Februar 2024 | 13:31:19 | 405.085 km |
Letztes viertel | 3. März 2024 | 16:25:25 | 384.506 km |
Neumond | 10. März 2024 | 10:02:45 | 363.311 km |
Erstes viertel | 17. März 2024 | 05:11:50 | 386.324 km |
Vollmond | 25. März 2024 | 08:01:37 | 404.667 km |
Letztes viertel | 2. April 2024 | 05:15:50 | 375.331 km |
Neumond | 8. April 2024 | 20:23:21 | 365.527 km |
Erstes viertel | 15. April 2024 | 21:14:29 | 395.502 km |
Vollmond | 24. April 2024 | 01:51:09 | 399.745 km |
Letztes viertel | 1. Mai 2024 | 13:27:52 | 368.232 km |
Neumond | 8. Mai 2024 | 05:24:19 | 371.129 km |
Erstes viertel | 15. Mai 2024 | 13:49:35 | 402.368 km |
Vollmond | 23. Mai 2024 | 15:55:52 | 391.720 km |
Letztes viertel | 30. Mai 2024 | 19:13:39 | 364.137 km |
Neumond | 6. Juni 2024 | 14:40:02 | 379.177 km |
Erstes viertel | 14. Juni 2024 | 07:19:53 | 405.424 km |
Vollmond | 22. Juni 2024 | 03:10:32 | 382.521 km |
Letztes viertel | 28. Juni 2024 | 23:55:05 | 363.464 km |
Neumond | 6. Juli 2024 | 00:59:17 | 388.327 km |
Erstes viertel | 14. Juli 2024 | 00:49:54 | 404.025 km |
Vollmond | 21. Juli 2024 | 12:19:50 | 373.946 km |
Letztes viertel | 28. Juli 2024 | 04:54:02 | 366.259 km |
Neumond | 4. August 2024 | 13:14:21 | 396.925 km |
Erstes viertel | 12. August 2024 | 17:19:48 | 398.515 km |
Vollmond | 19. August 2024 | 20:28:35 | 367.372 km |
Letztes viertel | 26. August 2024 | 11:28:58 | 372.216 km |
Neumond | 3. September 2024 | 03:56:45 | 403.171 km |
Erstes viertel | 11. September 2024 | 08:06:47 | 390.136 km |
Vollmond (Supermond) | 18. September 2024 | 04:36:43 | 363.774 km |
Letztes viertel | 24. September 2024 | 20:52:38 | 380.596 km |
Neumond | 2. Oktober 2024 | 20:50:32 | 405.505 km |
Erstes viertel | 10. Oktober 2024 | 20:56:19 | 380.692 km |
Vollmond (Supermond) | 17. Oktober 2024 | 13:27:54 | 363.763 km |
Letztes viertel | 24. Oktober 2024 | 10:05:10 | 390.095 km |
Neumond | 1. November 2024 | 13:48:13 | 403.153 km |
Erstes viertel | 9. November 2024 | 06:56:35 | 372.092 km |
Vollmond | 15. November 2024 | 22:29:37 | 367.511 km |
Letztes viertel | 23. November 2024 | 02:29:58 | 398.770 km |
Neumond | 1. Dezember 2024 | 07:22:22 | 396.547 km |
Erstes viertel | 8. Dezember 2024 | 16:27:43 | 365.953 km |
Vollmond | 15. Dezember 2024 | 10:02:34 | 374.606 km |
Letztes viertel | 22. Dezember 2024 | 23:19:56 | 404.362 km |
Neumond | 30. Dezember 2024 | 23:27:49 | 387.291 km |
Teilen Sie diese Seite auf Facebook!
Link zu Kalender-365.eu - Platz auf Ihrer Website oder Blog: