Tag nummern 2083
Siehe den ganzen Tag nummern in 2083. Siehe auch die Woche nummers und Anzahl der Tage.Für einen Übersichtlicher Jahreskalender in 2083 siehe Kalender 2083.
| Tag nummer | Datum | Tag | Kalenderwoche | Tage bis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Januar | Freitag | 53 | 20877 | 0,27% |
| 2 | 2. Januar | Samstag | 53 | 20878 | 0,55% |
| 3 | 3. Januar | Sonntag | 53 | 20879 | 0,82% |
| 4 | 4. Januar | Montag | 1 | 20880 | 1,10% |
| 5 | 5. Januar | Dienstag | 1 | 20881 | 1,37% |
| 6 | 6. Januar | Mittwoch | 1 | 20882 | 1,64% |
| 7 | 7. Januar | Donnerstag | 1 | 20883 | 1,92% |
| 8 | 8. Januar | Freitag | 1 | 20884 | 2,19% |
| 9 | 9. Januar | Samstag | 1 | 20885 | 2,47% |
| 10 | 10. Januar | Sonntag | 1 | 20886 | 2,74% |
| 11 | 11. Januar | Montag | 2 | 20887 | 3,01% |
| 12 | 12. Januar | Dienstag | 2 | 20888 | 3,29% |
| 13 | 13. Januar | Mittwoch | 2 | 20889 | 3,56% |
| 14 | 14. Januar | Donnerstag | 2 | 20890 | 3,84% |
| 15 | 15. Januar | Freitag | 2 | 20891 | 4,11% |
| 16 | 16. Januar | Samstag | 2 | 20892 | 4,38% |
| 17 | 17. Januar | Sonntag | 2 | 20893 | 4,66% |
| 18 | 18. Januar | Montag | 3 | 20894 | 4,93% |
| 19 | 19. Januar | Dienstag | 3 | 20895 | 5,21% |
| 20 | 20. Januar | Mittwoch | 3 | 20896 | 5,48% |
| 21 | 21. Januar | Donnerstag | 3 | 20897 | 5,75% |
| 22 | 22. Januar | Freitag | 3 | 20898 | 6,03% |
| 23 | 23. Januar | Samstag | 3 | 20899 | 6,30% |
| 24 | 24. Januar | Sonntag | 3 | 20900 | 6,58% |
| 25 | 25. Januar | Montag | 4 | 20901 | 6,85% |
| 26 | 26. Januar | Dienstag | 4 | 20902 | 7,12% |
| 27 | 27. Januar | Mittwoch | 4 | 20903 | 7,40% |
| 28 | 28. Januar | Donnerstag | 4 | 20904 | 7,67% |
| 29 | 29. Januar | Freitag | 4 | 20905 | 7,95% |
| 30 | 30. Januar | Samstag | 4 | 20906 | 8,22% |
| 31 | 31. Januar | Sonntag | 4 | 20907 | 8,49% |
| 32 | 1. Februar | Montag | 5 | 20908 | 8,77% |
| 33 | 2. Februar | Dienstag | 5 | 20909 | 9,04% |
| 34 | 3. Februar | Mittwoch | 5 | 20910 | 9,32% |
| 35 | 4. Februar | Donnerstag | 5 | 20911 | 9,59% |
| 36 | 5. Februar | Freitag | 5 | 20912 | 9,86% |
| 37 | 6. Februar | Samstag | 5 | 20913 | 10,14% |
| 38 | 7. Februar | Sonntag | 5 | 20914 | 10,41% |
| 39 | 8. Februar | Montag | 6 | 20915 | 10,68% |
| 40 | 9. Februar | Dienstag | 6 | 20916 | 10,96% |
| 41 | 10. Februar | Mittwoch | 6 | 20917 | 11,23% |
| 42 | 11. Februar | Donnerstag | 6 | 20918 | 11,51% |
| 43 | 12. Februar | Freitag | 6 | 20919 | 11,78% |
| 44 | 13. Februar | Samstag | 6 | 20920 | 12,05% |
| 45 | 14. Februar | Sonntag | 6 | 20921 | 12,33% |
| 46 | 15. Februar | Montag | 7 | 20922 | 12,60% |
| 47 | 16. Februar | Dienstag | 7 | 20923 | 12,88% |
| 48 | 17. Februar | Mittwoch | 7 | 20924 | 13,15% |
| 49 | 18. Februar | Donnerstag | 7 | 20925 | 13,42% |
| 50 | 19. Februar | Freitag | 7 | 20926 | 13,70% |
| 51 | 20. Februar | Samstag | 7 | 20927 | 13,97% |
| 52 | 21. Februar | Sonntag | 7 | 20928 | 14,25% |
| 53 | 22. Februar | Montag | 8 | 20929 | 14,52% |
| 54 | 23. Februar | Dienstag | 8 | 20930 | 14,79% |
| 55 | 24. Februar | Mittwoch | 8 | 20931 | 15,07% |
| 56 | 25. Februar | Donnerstag | 8 | 20932 | 15,34% |
| 57 | 26. Februar | Freitag | 8 | 20933 | 15,62% |
| 58 | 27. Februar | Samstag | 8 | 20934 | 15,89% |
| 59 | 28. Februar | Sonntag | 8 | 20935 | 16,16% |
| 60 | 1. März | Montag | 9 | 20936 | 16,44% |
| 61 | 2. März | Dienstag | 9 | 20937 | 16,71% |
| 62 | 3. März | Mittwoch | 9 | 20938 | 16,99% |
| 63 | 4. März | Donnerstag | 9 | 20939 | 17,26% |
| 64 | 5. März | Freitag | 9 | 20940 | 17,53% |
| 65 | 6. März | Samstag | 9 | 20941 | 17,81% |
| 66 | 7. März | Sonntag | 9 | 20942 | 18,08% |
| 67 | 8. März | Montag | 10 | 20943 | 18,36% |
| 68 | 9. März | Dienstag | 10 | 20944 | 18,63% |
| 69 | 10. März | Mittwoch | 10 | 20945 | 18,90% |
| 70 | 11. März | Donnerstag | 10 | 20946 | 19,18% |
| 71 | 12. März | Freitag | 10 | 20947 | 19,45% |
| 72 | 13. März | Samstag | 10 | 20948 | 19,73% |
| 73 | 14. März | Sonntag | 10 | 20949 | 20,00% |
| 74 | 15. März | Montag | 11 | 20950 | 20,27% |
| 75 | 16. März | Dienstag | 11 | 20951 | 20,55% |
| 76 | 17. März | Mittwoch | 11 | 20952 | 20,82% |
| 77 | 18. März | Donnerstag | 11 | 20953 | 21,10% |
| 78 | 19. März | Freitag | 11 | 20954 | 21,37% |
| 79 | 20. März | Samstag | 11 | 20955 | 21,64% |
| 80 | 21. März | Sonntag | 11 | 20956 | 21,92% |
| 81 | 22. März | Montag | 12 | 20957 | 22,19% |
| 82 | 23. März | Dienstag | 12 | 20958 | 22,47% |
| 83 | 24. März | Mittwoch | 12 | 20959 | 22,74% |
| 84 | 25. März | Donnerstag | 12 | 20960 | 23,01% |
| 85 | 26. März | Freitag | 12 | 20961 | 23,29% |
| 86 | 27. März | Samstag | 12 | 20962 | 23,56% |
| 87 | 28. März | Sonntag | 12 | 20963 | 23,84% |
| 88 | 29. März | Montag | 13 | 20964 | 24,11% |
| 89 | 30. März | Dienstag | 13 | 20965 | 24,38% |
| 90 | 31. März | Mittwoch | 13 | 20966 | 24,66% |
| 91 | 1. April | Donnerstag | 13 | 20967 | 24,93% |
| 92 | 2. April | Freitag | 13 | 20968 | 25,21% |
| 93 | 3. April | Samstag | 13 | 20969 | 25,48% |
| 94 | 4. April | Sonntag | 13 | 20970 | 25,75% |
| 95 | 5. April | Montag | 14 | 20971 | 26,03% |
| 96 | 6. April | Dienstag | 14 | 20972 | 26,30% |
| 97 | 7. April | Mittwoch | 14 | 20973 | 26,58% |
| 98 | 8. April | Donnerstag | 14 | 20974 | 26,85% |
| 99 | 9. April | Freitag | 14 | 20975 | 27,12% |
| 100 | 10. April | Samstag | 14 | 20976 | 27,40% |
| 101 | 11. April | Sonntag | 14 | 20977 | 27,67% |
| 102 | 12. April | Montag | 15 | 20978 | 27,95% |
| 103 | 13. April | Dienstag | 15 | 20979 | 28,22% |
| 104 | 14. April | Mittwoch | 15 | 20980 | 28,49% |
| 105 | 15. April | Donnerstag | 15 | 20981 | 28,77% |
| 106 | 16. April | Freitag | 15 | 20982 | 29,04% |
| 107 | 17. April | Samstag | 15 | 20983 | 29,32% |
| 108 | 18. April | Sonntag | 15 | 20984 | 29,59% |
| 109 | 19. April | Montag | 16 | 20985 | 29,86% |
| 110 | 20. April | Dienstag | 16 | 20986 | 30,14% |
| 111 | 21. April | Mittwoch | 16 | 20987 | 30,41% |
| 112 | 22. April | Donnerstag | 16 | 20988 | 30,68% |
| 113 | 23. April | Freitag | 16 | 20989 | 30,96% |
| 114 | 24. April | Samstag | 16 | 20990 | 31,23% |
| 115 | 25. April | Sonntag | 16 | 20991 | 31,51% |
| 116 | 26. April | Montag | 17 | 20992 | 31,78% |
| 117 | 27. April | Dienstag | 17 | 20993 | 32,05% |
| 118 | 28. April | Mittwoch | 17 | 20994 | 32,33% |
| 119 | 29. April | Donnerstag | 17 | 20995 | 32,60% |
| 120 | 30. April | Freitag | 17 | 20996 | 32,88% |
| 121 | 1. Mai | Samstag | 17 | 20997 | 33,15% |
| 122 | 2. Mai | Sonntag | 17 | 20998 | 33,42% |
| 123 | 3. Mai | Montag | 18 | 20999 | 33,70% |
| 124 | 4. Mai | Dienstag | 18 | 21000 | 33,97% |
| 125 | 5. Mai | Mittwoch | 18 | 21001 | 34,25% |
| 126 | 6. Mai | Donnerstag | 18 | 21002 | 34,52% |
| 127 | 7. Mai | Freitag | 18 | 21003 | 34,79% |
| 128 | 8. Mai | Samstag | 18 | 21004 | 35,07% |
| 129 | 9. Mai | Sonntag | 18 | 21005 | 35,34% |
| 130 | 10. Mai | Montag | 19 | 21006 | 35,62% |
| 131 | 11. Mai | Dienstag | 19 | 21007 | 35,89% |
| 132 | 12. Mai | Mittwoch | 19 | 21008 | 36,16% |
| 133 | 13. Mai | Donnerstag | 19 | 21009 | 36,44% |
| 134 | 14. Mai | Freitag | 19 | 21010 | 36,71% |
| 135 | 15. Mai | Samstag | 19 | 21011 | 36,99% |
| 136 | 16. Mai | Sonntag | 19 | 21012 | 37,26% |
| 137 | 17. Mai | Montag | 20 | 21013 | 37,53% |
| 138 | 18. Mai | Dienstag | 20 | 21014 | 37,81% |
| 139 | 19. Mai | Mittwoch | 20 | 21015 | 38,08% |
| 140 | 20. Mai | Donnerstag | 20 | 21016 | 38,36% |
| 141 | 21. Mai | Freitag | 20 | 21017 | 38,63% |
| 142 | 22. Mai | Samstag | 20 | 21018 | 38,90% |
| 143 | 23. Mai | Sonntag | 20 | 21019 | 39,18% |
| 144 | 24. Mai | Montag | 21 | 21020 | 39,45% |
| 145 | 25. Mai | Dienstag | 21 | 21021 | 39,73% |
| 146 | 26. Mai | Mittwoch | 21 | 21022 | 40,00% |
| 147 | 27. Mai | Donnerstag | 21 | 21023 | 40,27% |
| 148 | 28. Mai | Freitag | 21 | 21024 | 40,55% |
| 149 | 29. Mai | Samstag | 21 | 21025 | 40,82% |
| 150 | 30. Mai | Sonntag | 21 | 21026 | 41,10% |
| 151 | 31. Mai | Montag | 22 | 21027 | 41,37% |
| 152 | 1. Juni | Dienstag | 22 | 21028 | 41,64% |
| 153 | 2. Juni | Mittwoch | 22 | 21029 | 41,92% |
| 154 | 3. Juni | Donnerstag | 22 | 21030 | 42,19% |
| 155 | 4. Juni | Freitag | 22 | 21031 | 42,47% |
| 156 | 5. Juni | Samstag | 22 | 21032 | 42,74% |
| 157 | 6. Juni | Sonntag | 22 | 21033 | 43,01% |
| 158 | 7. Juni | Montag | 23 | 21034 | 43,29% |
| 159 | 8. Juni | Dienstag | 23 | 21035 | 43,56% |
| 160 | 9. Juni | Mittwoch | 23 | 21036 | 43,84% |
| 161 | 10. Juni | Donnerstag | 23 | 21037 | 44,11% |
| 162 | 11. Juni | Freitag | 23 | 21038 | 44,38% |
| 163 | 12. Juni | Samstag | 23 | 21039 | 44,66% |
| 164 | 13. Juni | Sonntag | 23 | 21040 | 44,93% |
| 165 | 14. Juni | Montag | 24 | 21041 | 45,21% |
| 166 | 15. Juni | Dienstag | 24 | 21042 | 45,48% |
| 167 | 16. Juni | Mittwoch | 24 | 21043 | 45,75% |
| 168 | 17. Juni | Donnerstag | 24 | 21044 | 46,03% |
| 169 | 18. Juni | Freitag | 24 | 21045 | 46,30% |
| 170 | 19. Juni | Samstag | 24 | 21046 | 46,58% |
| 171 | 20. Juni | Sonntag | 24 | 21047 | 46,85% |
| 172 | 21. Juni | Montag | 25 | 21048 | 47,12% |
| 173 | 22. Juni | Dienstag | 25 | 21049 | 47,40% |
| 174 | 23. Juni | Mittwoch | 25 | 21050 | 47,67% |
| 175 | 24. Juni | Donnerstag | 25 | 21051 | 47,95% |
| 176 | 25. Juni | Freitag | 25 | 21052 | 48,22% |
| 177 | 26. Juni | Samstag | 25 | 21053 | 48,49% |
| 178 | 27. Juni | Sonntag | 25 | 21054 | 48,77% |
| 179 | 28. Juni | Montag | 26 | 21055 | 49,04% |
| 180 | 29. Juni | Dienstag | 26 | 21056 | 49,32% |
| 181 | 30. Juni | Mittwoch | 26 | 21057 | 49,59% |
| 182 | 1. Juli | Donnerstag | 26 | 21058 | 49,86% |
| 183 | 2. Juli | Freitag | 26 | 21059 | 50,14% |
| 184 | 3. Juli | Samstag | 26 | 21060 | 50,41% |
| 185 | 4. Juli | Sonntag | 26 | 21061 | 50,68% |
| 186 | 5. Juli | Montag | 27 | 21062 | 50,96% |
| 187 | 6. Juli | Dienstag | 27 | 21063 | 51,23% |
| 188 | 7. Juli | Mittwoch | 27 | 21064 | 51,51% |
| 189 | 8. Juli | Donnerstag | 27 | 21065 | 51,78% |
| 190 | 9. Juli | Freitag | 27 | 21066 | 52,05% |
| 191 | 10. Juli | Samstag | 27 | 21067 | 52,33% |
| 192 | 11. Juli | Sonntag | 27 | 21068 | 52,60% |
| 193 | 12. Juli | Montag | 28 | 21069 | 52,88% |
| 194 | 13. Juli | Dienstag | 28 | 21070 | 53,15% |
| 195 | 14. Juli | Mittwoch | 28 | 21071 | 53,42% |
| 196 | 15. Juli | Donnerstag | 28 | 21072 | 53,70% |
| 197 | 16. Juli | Freitag | 28 | 21073 | 53,97% |
| 198 | 17. Juli | Samstag | 28 | 21074 | 54,25% |
| 199 | 18. Juli | Sonntag | 28 | 21075 | 54,52% |
| 200 | 19. Juli | Montag | 29 | 21076 | 54,79% |
| 201 | 20. Juli | Dienstag | 29 | 21077 | 55,07% |
| 202 | 21. Juli | Mittwoch | 29 | 21078 | 55,34% |
| 203 | 22. Juli | Donnerstag | 29 | 21079 | 55,62% |
| 204 | 23. Juli | Freitag | 29 | 21080 | 55,89% |
| 205 | 24. Juli | Samstag | 29 | 21081 | 56,16% |
| 206 | 25. Juli | Sonntag | 29 | 21082 | 56,44% |
| 207 | 26. Juli | Montag | 30 | 21083 | 56,71% |
| 208 | 27. Juli | Dienstag | 30 | 21084 | 56,99% |
| 209 | 28. Juli | Mittwoch | 30 | 21085 | 57,26% |
| 210 | 29. Juli | Donnerstag | 30 | 21086 | 57,53% |
| 211 | 30. Juli | Freitag | 30 | 21087 | 57,81% |
| 212 | 31. Juli | Samstag | 30 | 21088 | 58,08% |
| 213 | 1. August | Sonntag | 30 | 21089 | 58,36% |
| 214 | 2. August | Montag | 31 | 21090 | 58,63% |
| 215 | 3. August | Dienstag | 31 | 21091 | 58,90% |
| 216 | 4. August | Mittwoch | 31 | 21092 | 59,18% |
| 217 | 5. August | Donnerstag | 31 | 21093 | 59,45% |
| 218 | 6. August | Freitag | 31 | 21094 | 59,73% |
| 219 | 7. August | Samstag | 31 | 21095 | 60,00% |
| 220 | 8. August | Sonntag | 31 | 21096 | 60,27% |
| 221 | 9. August | Montag | 32 | 21097 | 60,55% |
| 222 | 10. August | Dienstag | 32 | 21098 | 60,82% |
| 223 | 11. August | Mittwoch | 32 | 21099 | 61,10% |
| 224 | 12. August | Donnerstag | 32 | 21100 | 61,37% |
| 225 | 13. August | Freitag | 32 | 21101 | 61,64% |
| 226 | 14. August | Samstag | 32 | 21102 | 61,92% |
| 227 | 15. August | Sonntag | 32 | 21103 | 62,19% |
| 228 | 16. August | Montag | 33 | 21104 | 62,47% |
| 229 | 17. August | Dienstag | 33 | 21105 | 62,74% |
| 230 | 18. August | Mittwoch | 33 | 21106 | 63,01% |
| 231 | 19. August | Donnerstag | 33 | 21107 | 63,29% |
| 232 | 20. August | Freitag | 33 | 21108 | 63,56% |
| 233 | 21. August | Samstag | 33 | 21109 | 63,84% |
| 234 | 22. August | Sonntag | 33 | 21110 | 64,11% |
| 235 | 23. August | Montag | 34 | 21111 | 64,38% |
| 236 | 24. August | Dienstag | 34 | 21112 | 64,66% |
| 237 | 25. August | Mittwoch | 34 | 21113 | 64,93% |
| 238 | 26. August | Donnerstag | 34 | 21114 | 65,21% |
| 239 | 27. August | Freitag | 34 | 21115 | 65,48% |
| 240 | 28. August | Samstag | 34 | 21116 | 65,75% |
| 241 | 29. August | Sonntag | 34 | 21117 | 66,03% |
| 242 | 30. August | Montag | 35 | 21118 | 66,30% |
| 243 | 31. August | Dienstag | 35 | 21119 | 66,58% |
| 244 | 1. September | Mittwoch | 35 | 21120 | 66,85% |
| 245 | 2. September | Donnerstag | 35 | 21121 | 67,12% |
| 246 | 3. September | Freitag | 35 | 21122 | 67,40% |
| 247 | 4. September | Samstag | 35 | 21123 | 67,67% |
| 248 | 5. September | Sonntag | 35 | 21124 | 67,95% |
| 249 | 6. September | Montag | 36 | 21125 | 68,22% |
| 250 | 7. September | Dienstag | 36 | 21126 | 68,49% |
| 251 | 8. September | Mittwoch | 36 | 21127 | 68,77% |
| 252 | 9. September | Donnerstag | 36 | 21128 | 69,04% |
| 253 | 10. September | Freitag | 36 | 21129 | 69,32% |
| 254 | 11. September | Samstag | 36 | 21130 | 69,59% |
| 255 | 12. September | Sonntag | 36 | 21131 | 69,86% |
| 256 | 13. September | Montag | 37 | 21132 | 70,14% |
| 257 | 14. September | Dienstag | 37 | 21133 | 70,41% |
| 258 | 15. September | Mittwoch | 37 | 21134 | 70,68% |
| 259 | 16. September | Donnerstag | 37 | 21135 | 70,96% |
| 260 | 17. September | Freitag | 37 | 21136 | 71,23% |
| 261 | 18. September | Samstag | 37 | 21137 | 71,51% |
| 262 | 19. September | Sonntag | 37 | 21138 | 71,78% |
| 263 | 20. September | Montag | 38 | 21139 | 72,05% |
| 264 | 21. September | Dienstag | 38 | 21140 | 72,33% |
| 265 | 22. September | Mittwoch | 38 | 21141 | 72,60% |
| 266 | 23. September | Donnerstag | 38 | 21142 | 72,88% |
| 267 | 24. September | Freitag | 38 | 21143 | 73,15% |
| 268 | 25. September | Samstag | 38 | 21144 | 73,42% |
| 269 | 26. September | Sonntag | 38 | 21145 | 73,70% |
| 270 | 27. September | Montag | 39 | 21146 | 73,97% |
| 271 | 28. September | Dienstag | 39 | 21147 | 74,25% |
| 272 | 29. September | Mittwoch | 39 | 21148 | 74,52% |
| 273 | 30. September | Donnerstag | 39 | 21149 | 74,79% |
| 274 | 1. Oktober | Freitag | 39 | 21150 | 75,07% |
| 275 | 2. Oktober | Samstag | 39 | 21151 | 75,34% |
| 276 | 3. Oktober | Sonntag | 39 | 21152 | 75,62% |
| 277 | 4. Oktober | Montag | 40 | 21153 | 75,89% |
| 278 | 5. Oktober | Dienstag | 40 | 21154 | 76,16% |
| 279 | 6. Oktober | Mittwoch | 40 | 21155 | 76,44% |
| 280 | 7. Oktober | Donnerstag | 40 | 21156 | 76,71% |
| 281 | 8. Oktober | Freitag | 40 | 21157 | 76,99% |
| 282 | 9. Oktober | Samstag | 40 | 21158 | 77,26% |
| 283 | 10. Oktober | Sonntag | 40 | 21159 | 77,53% |
| 284 | 11. Oktober | Montag | 41 | 21160 | 77,81% |
| 285 | 12. Oktober | Dienstag | 41 | 21161 | 78,08% |
| 286 | 13. Oktober | Mittwoch | 41 | 21162 | 78,36% |
| 287 | 14. Oktober | Donnerstag | 41 | 21163 | 78,63% |
| 288 | 15. Oktober | Freitag | 41 | 21164 | 78,90% |
| 289 | 16. Oktober | Samstag | 41 | 21165 | 79,18% |
| 290 | 17. Oktober | Sonntag | 41 | 21166 | 79,45% |
| 291 | 18. Oktober | Montag | 42 | 21167 | 79,73% |
| 292 | 19. Oktober | Dienstag | 42 | 21168 | 80,00% |
| 293 | 20. Oktober | Mittwoch | 42 | 21169 | 80,27% |
| 294 | 21. Oktober | Donnerstag | 42 | 21170 | 80,55% |
| 295 | 22. Oktober | Freitag | 42 | 21171 | 80,82% |
| 296 | 23. Oktober | Samstag | 42 | 21172 | 81,10% |
| 297 | 24. Oktober | Sonntag | 42 | 21173 | 81,37% |
| 298 | 25. Oktober | Montag | 43 | 21174 | 81,64% |
| 299 | 26. Oktober | Dienstag | 43 | 21175 | 81,92% |
| 300 | 27. Oktober | Mittwoch | 43 | 21176 | 82,19% |
| 301 | 28. Oktober | Donnerstag | 43 | 21177 | 82,47% |
| 302 | 29. Oktober | Freitag | 43 | 21178 | 82,74% |
| 303 | 30. Oktober | Samstag | 43 | 21179 | 83,01% |
| 304 | 31. Oktober | Sonntag | 43 | 21180 | 83,29% |
| 305 | 1. November | Montag | 44 | 21181 | 83,56% |
| 306 | 2. November | Dienstag | 44 | 21182 | 83,84% |
| 307 | 3. November | Mittwoch | 44 | 21183 | 84,11% |
| 308 | 4. November | Donnerstag | 44 | 21184 | 84,38% |
| 309 | 5. November | Freitag | 44 | 21185 | 84,66% |
| 310 | 6. November | Samstag | 44 | 21186 | 84,93% |
| 311 | 7. November | Sonntag | 44 | 21187 | 85,21% |
| 312 | 8. November | Montag | 45 | 21188 | 85,48% |
| 313 | 9. November | Dienstag | 45 | 21189 | 85,75% |
| 314 | 10. November | Mittwoch | 45 | 21190 | 86,03% |
| 315 | 11. November | Donnerstag | 45 | 21191 | 86,30% |
| 316 | 12. November | Freitag | 45 | 21192 | 86,58% |
| 317 | 13. November | Samstag | 45 | 21193 | 86,85% |
| 318 | 14. November | Sonntag | 45 | 21194 | 87,12% |
| 319 | 15. November | Montag | 46 | 21195 | 87,40% |
| 320 | 16. November | Dienstag | 46 | 21196 | 87,67% |
| 321 | 17. November | Mittwoch | 46 | 21197 | 87,95% |
| 322 | 18. November | Donnerstag | 46 | 21198 | 88,22% |
| 323 | 19. November | Freitag | 46 | 21199 | 88,49% |
| 324 | 20. November | Samstag | 46 | 21200 | 88,77% |
| 325 | 21. November | Sonntag | 46 | 21201 | 89,04% |
| 326 | 22. November | Montag | 47 | 21202 | 89,32% |
| 327 | 23. November | Dienstag | 47 | 21203 | 89,59% |
| 328 | 24. November | Mittwoch | 47 | 21204 | 89,86% |
| 329 | 25. November | Donnerstag | 47 | 21205 | 90,14% |
| 330 | 26. November | Freitag | 47 | 21206 | 90,41% |
| 331 | 27. November | Samstag | 47 | 21207 | 90,68% |
| 332 | 28. November | Sonntag | 47 | 21208 | 90,96% |
| 333 | 29. November | Montag | 48 | 21209 | 91,23% |
| 334 | 30. November | Dienstag | 48 | 21210 | 91,51% |
| 335 | 1. Dezember | Mittwoch | 48 | 21211 | 91,78% |
| 336 | 2. Dezember | Donnerstag | 48 | 21212 | 92,05% |
| 337 | 3. Dezember | Freitag | 48 | 21213 | 92,33% |
| 338 | 4. Dezember | Samstag | 48 | 21214 | 92,60% |
| 339 | 5. Dezember | Sonntag | 48 | 21215 | 92,88% |
| 340 | 6. Dezember | Montag | 49 | 21216 | 93,15% |
| 341 | 7. Dezember | Dienstag | 49 | 21217 | 93,42% |
| 342 | 8. Dezember | Mittwoch | 49 | 21218 | 93,70% |
| 343 | 9. Dezember | Donnerstag | 49 | 21219 | 93,97% |
| 344 | 10. Dezember | Freitag | 49 | 21220 | 94,25% |
| 345 | 11. Dezember | Samstag | 49 | 21221 | 94,52% |
| 346 | 12. Dezember | Sonntag | 49 | 21222 | 94,79% |
| 347 | 13. Dezember | Montag | 50 | 21223 | 95,07% |
| 348 | 14. Dezember | Dienstag | 50 | 21224 | 95,34% |
| 349 | 15. Dezember | Mittwoch | 50 | 21225 | 95,62% |
| 350 | 16. Dezember | Donnerstag | 50 | 21226 | 95,89% |
| 351 | 17. Dezember | Freitag | 50 | 21227 | 96,16% |
| 352 | 18. Dezember | Samstag | 50 | 21228 | 96,44% |
| 353 | 19. Dezember | Sonntag | 50 | 21229 | 96,71% |
| 354 | 20. Dezember | Montag | 51 | 21230 | 96,99% |
| 355 | 21. Dezember | Dienstag | 51 | 21231 | 97,26% |
| 356 | 22. Dezember | Mittwoch | 51 | 21232 | 97,53% |
| 357 | 23. Dezember | Donnerstag | 51 | 21233 | 97,81% |
| 358 | 24. Dezember | Freitag | 51 | 21234 | 98,08% |
| 359 | 25. Dezember | Samstag | 51 | 21235 | 98,36% |
| 360 | 26. Dezember | Sonntag | 51 | 21236 | 98,63% |
| 361 | 27. Dezember | Montag | 52 | 21237 | 98,90% |
| 362 | 28. Dezember | Dienstag | 52 | 21238 | 99,18% |
| 363 | 29. Dezember | Mittwoch | 52 | 21239 | 99,45% |
| 364 | 30. Dezember | Donnerstag | 52 | 21240 | 99,73% |
| 365 | 31. Dezember | Freitag | 52 | 21241 | 100,00% |
