Tag nummern 2058
Siehe den ganzen Tag nummern in 2058. Siehe auch die Woche nummers und Anzahl der Tage.Für einen Übersichtlicher Jahreskalender in 2058 siehe Kalender 2058.
| Tag nummer | Datum | Tag | Kalenderwoche | Tage bis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Januar | Dienstag | 1 | 11756 | 0,27% |
| 2 | 2. Januar | Mittwoch | 1 | 11757 | 0,55% |
| 3 | 3. Januar | Donnerstag | 1 | 11758 | 0,82% |
| 4 | 4. Januar | Freitag | 1 | 11759 | 1,10% |
| 5 | 5. Januar | Samstag | 1 | 11760 | 1,37% |
| 6 | 6. Januar | Sonntag | 1 | 11761 | 1,64% |
| 7 | 7. Januar | Montag | 2 | 11762 | 1,92% |
| 8 | 8. Januar | Dienstag | 2 | 11763 | 2,19% |
| 9 | 9. Januar | Mittwoch | 2 | 11764 | 2,47% |
| 10 | 10. Januar | Donnerstag | 2 | 11765 | 2,74% |
| 11 | 11. Januar | Freitag | 2 | 11766 | 3,01% |
| 12 | 12. Januar | Samstag | 2 | 11767 | 3,29% |
| 13 | 13. Januar | Sonntag | 2 | 11768 | 3,56% |
| 14 | 14. Januar | Montag | 3 | 11769 | 3,84% |
| 15 | 15. Januar | Dienstag | 3 | 11770 | 4,11% |
| 16 | 16. Januar | Mittwoch | 3 | 11771 | 4,38% |
| 17 | 17. Januar | Donnerstag | 3 | 11772 | 4,66% |
| 18 | 18. Januar | Freitag | 3 | 11773 | 4,93% |
| 19 | 19. Januar | Samstag | 3 | 11774 | 5,21% |
| 20 | 20. Januar | Sonntag | 3 | 11775 | 5,48% |
| 21 | 21. Januar | Montag | 4 | 11776 | 5,75% |
| 22 | 22. Januar | Dienstag | 4 | 11777 | 6,03% |
| 23 | 23. Januar | Mittwoch | 4 | 11778 | 6,30% |
| 24 | 24. Januar | Donnerstag | 4 | 11779 | 6,58% |
| 25 | 25. Januar | Freitag | 4 | 11780 | 6,85% |
| 26 | 26. Januar | Samstag | 4 | 11781 | 7,12% |
| 27 | 27. Januar | Sonntag | 4 | 11782 | 7,40% |
| 28 | 28. Januar | Montag | 5 | 11783 | 7,67% |
| 29 | 29. Januar | Dienstag | 5 | 11784 | 7,95% |
| 30 | 30. Januar | Mittwoch | 5 | 11785 | 8,22% |
| 31 | 31. Januar | Donnerstag | 5 | 11786 | 8,49% |
| 32 | 1. Februar | Freitag | 5 | 11787 | 8,77% |
| 33 | 2. Februar | Samstag | 5 | 11788 | 9,04% |
| 34 | 3. Februar | Sonntag | 5 | 11789 | 9,32% |
| 35 | 4. Februar | Montag | 6 | 11790 | 9,59% |
| 36 | 5. Februar | Dienstag | 6 | 11791 | 9,86% |
| 37 | 6. Februar | Mittwoch | 6 | 11792 | 10,14% |
| 38 | 7. Februar | Donnerstag | 6 | 11793 | 10,41% |
| 39 | 8. Februar | Freitag | 6 | 11794 | 10,68% |
| 40 | 9. Februar | Samstag | 6 | 11795 | 10,96% |
| 41 | 10. Februar | Sonntag | 6 | 11796 | 11,23% |
| 42 | 11. Februar | Montag | 7 | 11797 | 11,51% |
| 43 | 12. Februar | Dienstag | 7 | 11798 | 11,78% |
| 44 | 13. Februar | Mittwoch | 7 | 11799 | 12,05% |
| 45 | 14. Februar | Donnerstag | 7 | 11800 | 12,33% |
| 46 | 15. Februar | Freitag | 7 | 11801 | 12,60% |
| 47 | 16. Februar | Samstag | 7 | 11802 | 12,88% |
| 48 | 17. Februar | Sonntag | 7 | 11803 | 13,15% |
| 49 | 18. Februar | Montag | 8 | 11804 | 13,42% |
| 50 | 19. Februar | Dienstag | 8 | 11805 | 13,70% |
| 51 | 20. Februar | Mittwoch | 8 | 11806 | 13,97% |
| 52 | 21. Februar | Donnerstag | 8 | 11807 | 14,25% |
| 53 | 22. Februar | Freitag | 8 | 11808 | 14,52% |
| 54 | 23. Februar | Samstag | 8 | 11809 | 14,79% |
| 55 | 24. Februar | Sonntag | 8 | 11810 | 15,07% |
| 56 | 25. Februar | Montag | 9 | 11811 | 15,34% |
| 57 | 26. Februar | Dienstag | 9 | 11812 | 15,62% |
| 58 | 27. Februar | Mittwoch | 9 | 11813 | 15,89% |
| 59 | 28. Februar | Donnerstag | 9 | 11814 | 16,16% |
| 60 | 1. März | Freitag | 9 | 11815 | 16,44% |
| 61 | 2. März | Samstag | 9 | 11816 | 16,71% |
| 62 | 3. März | Sonntag | 9 | 11817 | 16,99% |
| 63 | 4. März | Montag | 10 | 11818 | 17,26% |
| 64 | 5. März | Dienstag | 10 | 11819 | 17,53% |
| 65 | 6. März | Mittwoch | 10 | 11820 | 17,81% |
| 66 | 7. März | Donnerstag | 10 | 11821 | 18,08% |
| 67 | 8. März | Freitag | 10 | 11822 | 18,36% |
| 68 | 9. März | Samstag | 10 | 11823 | 18,63% |
| 69 | 10. März | Sonntag | 10 | 11824 | 18,90% |
| 70 | 11. März | Montag | 11 | 11825 | 19,18% |
| 71 | 12. März | Dienstag | 11 | 11826 | 19,45% |
| 72 | 13. März | Mittwoch | 11 | 11827 | 19,73% |
| 73 | 14. März | Donnerstag | 11 | 11828 | 20,00% |
| 74 | 15. März | Freitag | 11 | 11829 | 20,27% |
| 75 | 16. März | Samstag | 11 | 11830 | 20,55% |
| 76 | 17. März | Sonntag | 11 | 11831 | 20,82% |
| 77 | 18. März | Montag | 12 | 11832 | 21,10% |
| 78 | 19. März | Dienstag | 12 | 11833 | 21,37% |
| 79 | 20. März | Mittwoch | 12 | 11834 | 21,64% |
| 80 | 21. März | Donnerstag | 12 | 11835 | 21,92% |
| 81 | 22. März | Freitag | 12 | 11836 | 22,19% |
| 82 | 23. März | Samstag | 12 | 11837 | 22,47% |
| 83 | 24. März | Sonntag | 12 | 11838 | 22,74% |
| 84 | 25. März | Montag | 13 | 11839 | 23,01% |
| 85 | 26. März | Dienstag | 13 | 11840 | 23,29% |
| 86 | 27. März | Mittwoch | 13 | 11841 | 23,56% |
| 87 | 28. März | Donnerstag | 13 | 11842 | 23,84% |
| 88 | 29. März | Freitag | 13 | 11843 | 24,11% |
| 89 | 30. März | Samstag | 13 | 11844 | 24,38% |
| 90 | 31. März | Sonntag | 13 | 11845 | 24,66% |
| 91 | 1. April | Montag | 14 | 11846 | 24,93% |
| 92 | 2. April | Dienstag | 14 | 11847 | 25,21% |
| 93 | 3. April | Mittwoch | 14 | 11848 | 25,48% |
| 94 | 4. April | Donnerstag | 14 | 11849 | 25,75% |
| 95 | 5. April | Freitag | 14 | 11850 | 26,03% |
| 96 | 6. April | Samstag | 14 | 11851 | 26,30% |
| 97 | 7. April | Sonntag | 14 | 11852 | 26,58% |
| 98 | 8. April | Montag | 15 | 11853 | 26,85% |
| 99 | 9. April | Dienstag | 15 | 11854 | 27,12% |
| 100 | 10. April | Mittwoch | 15 | 11855 | 27,40% |
| 101 | 11. April | Donnerstag | 15 | 11856 | 27,67% |
| 102 | 12. April | Freitag | 15 | 11857 | 27,95% |
| 103 | 13. April | Samstag | 15 | 11858 | 28,22% |
| 104 | 14. April | Sonntag | 15 | 11859 | 28,49% |
| 105 | 15. April | Montag | 16 | 11860 | 28,77% |
| 106 | 16. April | Dienstag | 16 | 11861 | 29,04% |
| 107 | 17. April | Mittwoch | 16 | 11862 | 29,32% |
| 108 | 18. April | Donnerstag | 16 | 11863 | 29,59% |
| 109 | 19. April | Freitag | 16 | 11864 | 29,86% |
| 110 | 20. April | Samstag | 16 | 11865 | 30,14% |
| 111 | 21. April | Sonntag | 16 | 11866 | 30,41% |
| 112 | 22. April | Montag | 17 | 11867 | 30,68% |
| 113 | 23. April | Dienstag | 17 | 11868 | 30,96% |
| 114 | 24. April | Mittwoch | 17 | 11869 | 31,23% |
| 115 | 25. April | Donnerstag | 17 | 11870 | 31,51% |
| 116 | 26. April | Freitag | 17 | 11871 | 31,78% |
| 117 | 27. April | Samstag | 17 | 11872 | 32,05% |
| 118 | 28. April | Sonntag | 17 | 11873 | 32,33% |
| 119 | 29. April | Montag | 18 | 11874 | 32,60% |
| 120 | 30. April | Dienstag | 18 | 11875 | 32,88% |
| 121 | 1. Mai | Mittwoch | 18 | 11876 | 33,15% |
| 122 | 2. Mai | Donnerstag | 18 | 11877 | 33,42% |
| 123 | 3. Mai | Freitag | 18 | 11878 | 33,70% |
| 124 | 4. Mai | Samstag | 18 | 11879 | 33,97% |
| 125 | 5. Mai | Sonntag | 18 | 11880 | 34,25% |
| 126 | 6. Mai | Montag | 19 | 11881 | 34,52% |
| 127 | 7. Mai | Dienstag | 19 | 11882 | 34,79% |
| 128 | 8. Mai | Mittwoch | 19 | 11883 | 35,07% |
| 129 | 9. Mai | Donnerstag | 19 | 11884 | 35,34% |
| 130 | 10. Mai | Freitag | 19 | 11885 | 35,62% |
| 131 | 11. Mai | Samstag | 19 | 11886 | 35,89% |
| 132 | 12. Mai | Sonntag | 19 | 11887 | 36,16% |
| 133 | 13. Mai | Montag | 20 | 11888 | 36,44% |
| 134 | 14. Mai | Dienstag | 20 | 11889 | 36,71% |
| 135 | 15. Mai | Mittwoch | 20 | 11890 | 36,99% |
| 136 | 16. Mai | Donnerstag | 20 | 11891 | 37,26% |
| 137 | 17. Mai | Freitag | 20 | 11892 | 37,53% |
| 138 | 18. Mai | Samstag | 20 | 11893 | 37,81% |
| 139 | 19. Mai | Sonntag | 20 | 11894 | 38,08% |
| 140 | 20. Mai | Montag | 21 | 11895 | 38,36% |
| 141 | 21. Mai | Dienstag | 21 | 11896 | 38,63% |
| 142 | 22. Mai | Mittwoch | 21 | 11897 | 38,90% |
| 143 | 23. Mai | Donnerstag | 21 | 11898 | 39,18% |
| 144 | 24. Mai | Freitag | 21 | 11899 | 39,45% |
| 145 | 25. Mai | Samstag | 21 | 11900 | 39,73% |
| 146 | 26. Mai | Sonntag | 21 | 11901 | 40,00% |
| 147 | 27. Mai | Montag | 22 | 11902 | 40,27% |
| 148 | 28. Mai | Dienstag | 22 | 11903 | 40,55% |
| 149 | 29. Mai | Mittwoch | 22 | 11904 | 40,82% |
| 150 | 30. Mai | Donnerstag | 22 | 11905 | 41,10% |
| 151 | 31. Mai | Freitag | 22 | 11906 | 41,37% |
| 152 | 1. Juni | Samstag | 22 | 11907 | 41,64% |
| 153 | 2. Juni | Sonntag | 22 | 11908 | 41,92% |
| 154 | 3. Juni | Montag | 23 | 11909 | 42,19% |
| 155 | 4. Juni | Dienstag | 23 | 11910 | 42,47% |
| 156 | 5. Juni | Mittwoch | 23 | 11911 | 42,74% |
| 157 | 6. Juni | Donnerstag | 23 | 11912 | 43,01% |
| 158 | 7. Juni | Freitag | 23 | 11913 | 43,29% |
| 159 | 8. Juni | Samstag | 23 | 11914 | 43,56% |
| 160 | 9. Juni | Sonntag | 23 | 11915 | 43,84% |
| 161 | 10. Juni | Montag | 24 | 11916 | 44,11% |
| 162 | 11. Juni | Dienstag | 24 | 11917 | 44,38% |
| 163 | 12. Juni | Mittwoch | 24 | 11918 | 44,66% |
| 164 | 13. Juni | Donnerstag | 24 | 11919 | 44,93% |
| 165 | 14. Juni | Freitag | 24 | 11920 | 45,21% |
| 166 | 15. Juni | Samstag | 24 | 11921 | 45,48% |
| 167 | 16. Juni | Sonntag | 24 | 11922 | 45,75% |
| 168 | 17. Juni | Montag | 25 | 11923 | 46,03% |
| 169 | 18. Juni | Dienstag | 25 | 11924 | 46,30% |
| 170 | 19. Juni | Mittwoch | 25 | 11925 | 46,58% |
| 171 | 20. Juni | Donnerstag | 25 | 11926 | 46,85% |
| 172 | 21. Juni | Freitag | 25 | 11927 | 47,12% |
| 173 | 22. Juni | Samstag | 25 | 11928 | 47,40% |
| 174 | 23. Juni | Sonntag | 25 | 11929 | 47,67% |
| 175 | 24. Juni | Montag | 26 | 11930 | 47,95% |
| 176 | 25. Juni | Dienstag | 26 | 11931 | 48,22% |
| 177 | 26. Juni | Mittwoch | 26 | 11932 | 48,49% |
| 178 | 27. Juni | Donnerstag | 26 | 11933 | 48,77% |
| 179 | 28. Juni | Freitag | 26 | 11934 | 49,04% |
| 180 | 29. Juni | Samstag | 26 | 11935 | 49,32% |
| 181 | 30. Juni | Sonntag | 26 | 11936 | 49,59% |
| 182 | 1. Juli | Montag | 27 | 11937 | 49,86% |
| 183 | 2. Juli | Dienstag | 27 | 11938 | 50,14% |
| 184 | 3. Juli | Mittwoch | 27 | 11939 | 50,41% |
| 185 | 4. Juli | Donnerstag | 27 | 11940 | 50,68% |
| 186 | 5. Juli | Freitag | 27 | 11941 | 50,96% |
| 187 | 6. Juli | Samstag | 27 | 11942 | 51,23% |
| 188 | 7. Juli | Sonntag | 27 | 11943 | 51,51% |
| 189 | 8. Juli | Montag | 28 | 11944 | 51,78% |
| 190 | 9. Juli | Dienstag | 28 | 11945 | 52,05% |
| 191 | 10. Juli | Mittwoch | 28 | 11946 | 52,33% |
| 192 | 11. Juli | Donnerstag | 28 | 11947 | 52,60% |
| 193 | 12. Juli | Freitag | 28 | 11948 | 52,88% |
| 194 | 13. Juli | Samstag | 28 | 11949 | 53,15% |
| 195 | 14. Juli | Sonntag | 28 | 11950 | 53,42% |
| 196 | 15. Juli | Montag | 29 | 11951 | 53,70% |
| 197 | 16. Juli | Dienstag | 29 | 11952 | 53,97% |
| 198 | 17. Juli | Mittwoch | 29 | 11953 | 54,25% |
| 199 | 18. Juli | Donnerstag | 29 | 11954 | 54,52% |
| 200 | 19. Juli | Freitag | 29 | 11955 | 54,79% |
| 201 | 20. Juli | Samstag | 29 | 11956 | 55,07% |
| 202 | 21. Juli | Sonntag | 29 | 11957 | 55,34% |
| 203 | 22. Juli | Montag | 30 | 11958 | 55,62% |
| 204 | 23. Juli | Dienstag | 30 | 11959 | 55,89% |
| 205 | 24. Juli | Mittwoch | 30 | 11960 | 56,16% |
| 206 | 25. Juli | Donnerstag | 30 | 11961 | 56,44% |
| 207 | 26. Juli | Freitag | 30 | 11962 | 56,71% |
| 208 | 27. Juli | Samstag | 30 | 11963 | 56,99% |
| 209 | 28. Juli | Sonntag | 30 | 11964 | 57,26% |
| 210 | 29. Juli | Montag | 31 | 11965 | 57,53% |
| 211 | 30. Juli | Dienstag | 31 | 11966 | 57,81% |
| 212 | 31. Juli | Mittwoch | 31 | 11967 | 58,08% |
| 213 | 1. August | Donnerstag | 31 | 11968 | 58,36% |
| 214 | 2. August | Freitag | 31 | 11969 | 58,63% |
| 215 | 3. August | Samstag | 31 | 11970 | 58,90% |
| 216 | 4. August | Sonntag | 31 | 11971 | 59,18% |
| 217 | 5. August | Montag | 32 | 11972 | 59,45% |
| 218 | 6. August | Dienstag | 32 | 11973 | 59,73% |
| 219 | 7. August | Mittwoch | 32 | 11974 | 60,00% |
| 220 | 8. August | Donnerstag | 32 | 11975 | 60,27% |
| 221 | 9. August | Freitag | 32 | 11976 | 60,55% |
| 222 | 10. August | Samstag | 32 | 11977 | 60,82% |
| 223 | 11. August | Sonntag | 32 | 11978 | 61,10% |
| 224 | 12. August | Montag | 33 | 11979 | 61,37% |
| 225 | 13. August | Dienstag | 33 | 11980 | 61,64% |
| 226 | 14. August | Mittwoch | 33 | 11981 | 61,92% |
| 227 | 15. August | Donnerstag | 33 | 11982 | 62,19% |
| 228 | 16. August | Freitag | 33 | 11983 | 62,47% |
| 229 | 17. August | Samstag | 33 | 11984 | 62,74% |
| 230 | 18. August | Sonntag | 33 | 11985 | 63,01% |
| 231 | 19. August | Montag | 34 | 11986 | 63,29% |
| 232 | 20. August | Dienstag | 34 | 11987 | 63,56% |
| 233 | 21. August | Mittwoch | 34 | 11988 | 63,84% |
| 234 | 22. August | Donnerstag | 34 | 11989 | 64,11% |
| 235 | 23. August | Freitag | 34 | 11990 | 64,38% |
| 236 | 24. August | Samstag | 34 | 11991 | 64,66% |
| 237 | 25. August | Sonntag | 34 | 11992 | 64,93% |
| 238 | 26. August | Montag | 35 | 11993 | 65,21% |
| 239 | 27. August | Dienstag | 35 | 11994 | 65,48% |
| 240 | 28. August | Mittwoch | 35 | 11995 | 65,75% |
| 241 | 29. August | Donnerstag | 35 | 11996 | 66,03% |
| 242 | 30. August | Freitag | 35 | 11997 | 66,30% |
| 243 | 31. August | Samstag | 35 | 11998 | 66,58% |
| 244 | 1. September | Sonntag | 35 | 11999 | 66,85% |
| 245 | 2. September | Montag | 36 | 12000 | 67,12% |
| 246 | 3. September | Dienstag | 36 | 12001 | 67,40% |
| 247 | 4. September | Mittwoch | 36 | 12002 | 67,67% |
| 248 | 5. September | Donnerstag | 36 | 12003 | 67,95% |
| 249 | 6. September | Freitag | 36 | 12004 | 68,22% |
| 250 | 7. September | Samstag | 36 | 12005 | 68,49% |
| 251 | 8. September | Sonntag | 36 | 12006 | 68,77% |
| 252 | 9. September | Montag | 37 | 12007 | 69,04% |
| 253 | 10. September | Dienstag | 37 | 12008 | 69,32% |
| 254 | 11. September | Mittwoch | 37 | 12009 | 69,59% |
| 255 | 12. September | Donnerstag | 37 | 12010 | 69,86% |
| 256 | 13. September | Freitag | 37 | 12011 | 70,14% |
| 257 | 14. September | Samstag | 37 | 12012 | 70,41% |
| 258 | 15. September | Sonntag | 37 | 12013 | 70,68% |
| 259 | 16. September | Montag | 38 | 12014 | 70,96% |
| 260 | 17. September | Dienstag | 38 | 12015 | 71,23% |
| 261 | 18. September | Mittwoch | 38 | 12016 | 71,51% |
| 262 | 19. September | Donnerstag | 38 | 12017 | 71,78% |
| 263 | 20. September | Freitag | 38 | 12018 | 72,05% |
| 264 | 21. September | Samstag | 38 | 12019 | 72,33% |
| 265 | 22. September | Sonntag | 38 | 12020 | 72,60% |
| 266 | 23. September | Montag | 39 | 12021 | 72,88% |
| 267 | 24. September | Dienstag | 39 | 12022 | 73,15% |
| 268 | 25. September | Mittwoch | 39 | 12023 | 73,42% |
| 269 | 26. September | Donnerstag | 39 | 12024 | 73,70% |
| 270 | 27. September | Freitag | 39 | 12025 | 73,97% |
| 271 | 28. September | Samstag | 39 | 12026 | 74,25% |
| 272 | 29. September | Sonntag | 39 | 12027 | 74,52% |
| 273 | 30. September | Montag | 40 | 12028 | 74,79% |
| 274 | 1. Oktober | Dienstag | 40 | 12029 | 75,07% |
| 275 | 2. Oktober | Mittwoch | 40 | 12030 | 75,34% |
| 276 | 3. Oktober | Donnerstag | 40 | 12031 | 75,62% |
| 277 | 4. Oktober | Freitag | 40 | 12032 | 75,89% |
| 278 | 5. Oktober | Samstag | 40 | 12033 | 76,16% |
| 279 | 6. Oktober | Sonntag | 40 | 12034 | 76,44% |
| 280 | 7. Oktober | Montag | 41 | 12035 | 76,71% |
| 281 | 8. Oktober | Dienstag | 41 | 12036 | 76,99% |
| 282 | 9. Oktober | Mittwoch | 41 | 12037 | 77,26% |
| 283 | 10. Oktober | Donnerstag | 41 | 12038 | 77,53% |
| 284 | 11. Oktober | Freitag | 41 | 12039 | 77,81% |
| 285 | 12. Oktober | Samstag | 41 | 12040 | 78,08% |
| 286 | 13. Oktober | Sonntag | 41 | 12041 | 78,36% |
| 287 | 14. Oktober | Montag | 42 | 12042 | 78,63% |
| 288 | 15. Oktober | Dienstag | 42 | 12043 | 78,90% |
| 289 | 16. Oktober | Mittwoch | 42 | 12044 | 79,18% |
| 290 | 17. Oktober | Donnerstag | 42 | 12045 | 79,45% |
| 291 | 18. Oktober | Freitag | 42 | 12046 | 79,73% |
| 292 | 19. Oktober | Samstag | 42 | 12047 | 80,00% |
| 293 | 20. Oktober | Sonntag | 42 | 12048 | 80,27% |
| 294 | 21. Oktober | Montag | 43 | 12049 | 80,55% |
| 295 | 22. Oktober | Dienstag | 43 | 12050 | 80,82% |
| 296 | 23. Oktober | Mittwoch | 43 | 12051 | 81,10% |
| 297 | 24. Oktober | Donnerstag | 43 | 12052 | 81,37% |
| 298 | 25. Oktober | Freitag | 43 | 12053 | 81,64% |
| 299 | 26. Oktober | Samstag | 43 | 12054 | 81,92% |
| 300 | 27. Oktober | Sonntag | 43 | 12055 | 82,19% |
| 301 | 28. Oktober | Montag | 44 | 12056 | 82,47% |
| 302 | 29. Oktober | Dienstag | 44 | 12057 | 82,74% |
| 303 | 30. Oktober | Mittwoch | 44 | 12058 | 83,01% |
| 304 | 31. Oktober | Donnerstag | 44 | 12059 | 83,29% |
| 305 | 1. November | Freitag | 44 | 12060 | 83,56% |
| 306 | 2. November | Samstag | 44 | 12061 | 83,84% |
| 307 | 3. November | Sonntag | 44 | 12062 | 84,11% |
| 308 | 4. November | Montag | 45 | 12063 | 84,38% |
| 309 | 5. November | Dienstag | 45 | 12064 | 84,66% |
| 310 | 6. November | Mittwoch | 45 | 12065 | 84,93% |
| 311 | 7. November | Donnerstag | 45 | 12066 | 85,21% |
| 312 | 8. November | Freitag | 45 | 12067 | 85,48% |
| 313 | 9. November | Samstag | 45 | 12068 | 85,75% |
| 314 | 10. November | Sonntag | 45 | 12069 | 86,03% |
| 315 | 11. November | Montag | 46 | 12070 | 86,30% |
| 316 | 12. November | Dienstag | 46 | 12071 | 86,58% |
| 317 | 13. November | Mittwoch | 46 | 12072 | 86,85% |
| 318 | 14. November | Donnerstag | 46 | 12073 | 87,12% |
| 319 | 15. November | Freitag | 46 | 12074 | 87,40% |
| 320 | 16. November | Samstag | 46 | 12075 | 87,67% |
| 321 | 17. November | Sonntag | 46 | 12076 | 87,95% |
| 322 | 18. November | Montag | 47 | 12077 | 88,22% |
| 323 | 19. November | Dienstag | 47 | 12078 | 88,49% |
| 324 | 20. November | Mittwoch | 47 | 12079 | 88,77% |
| 325 | 21. November | Donnerstag | 47 | 12080 | 89,04% |
| 326 | 22. November | Freitag | 47 | 12081 | 89,32% |
| 327 | 23. November | Samstag | 47 | 12082 | 89,59% |
| 328 | 24. November | Sonntag | 47 | 12083 | 89,86% |
| 329 | 25. November | Montag | 48 | 12084 | 90,14% |
| 330 | 26. November | Dienstag | 48 | 12085 | 90,41% |
| 331 | 27. November | Mittwoch | 48 | 12086 | 90,68% |
| 332 | 28. November | Donnerstag | 48 | 12087 | 90,96% |
| 333 | 29. November | Freitag | 48 | 12088 | 91,23% |
| 334 | 30. November | Samstag | 48 | 12089 | 91,51% |
| 335 | 1. Dezember | Sonntag | 48 | 12090 | 91,78% |
| 336 | 2. Dezember | Montag | 49 | 12091 | 92,05% |
| 337 | 3. Dezember | Dienstag | 49 | 12092 | 92,33% |
| 338 | 4. Dezember | Mittwoch | 49 | 12093 | 92,60% |
| 339 | 5. Dezember | Donnerstag | 49 | 12094 | 92,88% |
| 340 | 6. Dezember | Freitag | 49 | 12095 | 93,15% |
| 341 | 7. Dezember | Samstag | 49 | 12096 | 93,42% |
| 342 | 8. Dezember | Sonntag | 49 | 12097 | 93,70% |
| 343 | 9. Dezember | Montag | 50 | 12098 | 93,97% |
| 344 | 10. Dezember | Dienstag | 50 | 12099 | 94,25% |
| 345 | 11. Dezember | Mittwoch | 50 | 12100 | 94,52% |
| 346 | 12. Dezember | Donnerstag | 50 | 12101 | 94,79% |
| 347 | 13. Dezember | Freitag | 50 | 12102 | 95,07% |
| 348 | 14. Dezember | Samstag | 50 | 12103 | 95,34% |
| 349 | 15. Dezember | Sonntag | 50 | 12104 | 95,62% |
| 350 | 16. Dezember | Montag | 51 | 12105 | 95,89% |
| 351 | 17. Dezember | Dienstag | 51 | 12106 | 96,16% |
| 352 | 18. Dezember | Mittwoch | 51 | 12107 | 96,44% |
| 353 | 19. Dezember | Donnerstag | 51 | 12108 | 96,71% |
| 354 | 20. Dezember | Freitag | 51 | 12109 | 96,99% |
| 355 | 21. Dezember | Samstag | 51 | 12110 | 97,26% |
| 356 | 22. Dezember | Sonntag | 51 | 12111 | 97,53% |
| 357 | 23. Dezember | Montag | 52 | 12112 | 97,81% |
| 358 | 24. Dezember | Dienstag | 52 | 12113 | 98,08% |
| 359 | 25. Dezember | Mittwoch | 52 | 12114 | 98,36% |
| 360 | 26. Dezember | Donnerstag | 52 | 12115 | 98,63% |
| 361 | 27. Dezember | Freitag | 52 | 12116 | 98,90% |
| 362 | 28. Dezember | Samstag | 52 | 12117 | 99,18% |
| 363 | 29. Dezember | Sonntag | 52 | 12118 | 99,45% |
| 364 | 30. Dezember | Montag | 1 | 12119 | 99,73% |
| 365 | 31. Dezember | Dienstag | 1 | 12120 | 100,00% |
