Tag nummern 2088
Siehe den ganzen Tag nummern in 2088. Siehe auch die Woche nummers und Anzahl der Tage.Für einen Übersichtlicher Jahreskalender in 2088 siehe Kalender 2088.
| Tag nummer | Datum | Tag | Kalenderwoche | Tage bis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Januar | Donnerstag | 1 | 22702 | 0,27% |
| 2 | 2. Januar | Freitag | 1 | 22703 | 0,55% |
| 3 | 3. Januar | Samstag | 1 | 22704 | 0,82% |
| 4 | 4. Januar | Sonntag | 1 | 22705 | 1,09% |
| 5 | 5. Januar | Montag | 2 | 22706 | 1,37% |
| 6 | 6. Januar | Dienstag | 2 | 22707 | 1,64% |
| 7 | 7. Januar | Mittwoch | 2 | 22708 | 1,91% |
| 8 | 8. Januar | Donnerstag | 2 | 22709 | 2,19% |
| 9 | 9. Januar | Freitag | 2 | 22710 | 2,46% |
| 10 | 10. Januar | Samstag | 2 | 22711 | 2,73% |
| 11 | 11. Januar | Sonntag | 2 | 22712 | 3,01% |
| 12 | 12. Januar | Montag | 3 | 22713 | 3,28% |
| 13 | 13. Januar | Dienstag | 3 | 22714 | 3,55% |
| 14 | 14. Januar | Mittwoch | 3 | 22715 | 3,83% |
| 15 | 15. Januar | Donnerstag | 3 | 22716 | 4,10% |
| 16 | 16. Januar | Freitag | 3 | 22717 | 4,37% |
| 17 | 17. Januar | Samstag | 3 | 22718 | 4,64% |
| 18 | 18. Januar | Sonntag | 3 | 22719 | 4,92% |
| 19 | 19. Januar | Montag | 4 | 22720 | 5,19% |
| 20 | 20. Januar | Dienstag | 4 | 22721 | 5,46% |
| 21 | 21. Januar | Mittwoch | 4 | 22722 | 5,74% |
| 22 | 22. Januar | Donnerstag | 4 | 22723 | 6,01% |
| 23 | 23. Januar | Freitag | 4 | 22724 | 6,28% |
| 24 | 24. Januar | Samstag | 4 | 22725 | 6,56% |
| 25 | 25. Januar | Sonntag | 4 | 22726 | 6,83% |
| 26 | 26. Januar | Montag | 5 | 22727 | 7,10% |
| 27 | 27. Januar | Dienstag | 5 | 22728 | 7,38% |
| 28 | 28. Januar | Mittwoch | 5 | 22729 | 7,65% |
| 29 | 29. Januar | Donnerstag | 5 | 22730 | 7,92% |
| 30 | 30. Januar | Freitag | 5 | 22731 | 8,20% |
| 31 | 31. Januar | Samstag | 5 | 22732 | 8,47% |
| 32 | 1. Februar | Sonntag | 5 | 22733 | 8,74% |
| 33 | 2. Februar | Montag | 6 | 22734 | 9,02% |
| 34 | 3. Februar | Dienstag | 6 | 22735 | 9,29% |
| 35 | 4. Februar | Mittwoch | 6 | 22736 | 9,56% |
| 36 | 5. Februar | Donnerstag | 6 | 22737 | 9,84% |
| 37 | 6. Februar | Freitag | 6 | 22738 | 10,11% |
| 38 | 7. Februar | Samstag | 6 | 22739 | 10,38% |
| 39 | 8. Februar | Sonntag | 6 | 22740 | 10,66% |
| 40 | 9. Februar | Montag | 7 | 22741 | 10,93% |
| 41 | 10. Februar | Dienstag | 7 | 22742 | 11,20% |
| 42 | 11. Februar | Mittwoch | 7 | 22743 | 11,48% |
| 43 | 12. Februar | Donnerstag | 7 | 22744 | 11,75% |
| 44 | 13. Februar | Freitag | 7 | 22745 | 12,02% |
| 45 | 14. Februar | Samstag | 7 | 22746 | 12,30% |
| 46 | 15. Februar | Sonntag | 7 | 22747 | 12,57% |
| 47 | 16. Februar | Montag | 8 | 22748 | 12,84% |
| 48 | 17. Februar | Dienstag | 8 | 22749 | 13,11% |
| 49 | 18. Februar | Mittwoch | 8 | 22750 | 13,39% |
| 50 | 19. Februar | Donnerstag | 8 | 22751 | 13,66% |
| 51 | 20. Februar | Freitag | 8 | 22752 | 13,93% |
| 52 | 21. Februar | Samstag | 8 | 22753 | 14,21% |
| 53 | 22. Februar | Sonntag | 8 | 22754 | 14,48% |
| 54 | 23. Februar | Montag | 9 | 22755 | 14,75% |
| 55 | 24. Februar | Dienstag | 9 | 22756 | 15,03% |
| 56 | 25. Februar | Mittwoch | 9 | 22757 | 15,30% |
| 57 | 26. Februar | Donnerstag | 9 | 22758 | 15,57% |
| 58 | 27. Februar | Freitag | 9 | 22759 | 15,85% |
| 59 | 28. Februar | Samstag | 9 | 22760 | 16,12% |
| 60 | 29. Februar | Sonntag | 9 | 22761 | 16,39% |
| 61 | 1. März | Montag | 10 | 22762 | 16,67% |
| 62 | 2. März | Dienstag | 10 | 22763 | 16,94% |
| 63 | 3. März | Mittwoch | 10 | 22764 | 17,21% |
| 64 | 4. März | Donnerstag | 10 | 22765 | 17,49% |
| 65 | 5. März | Freitag | 10 | 22766 | 17,76% |
| 66 | 6. März | Samstag | 10 | 22767 | 18,03% |
| 67 | 7. März | Sonntag | 10 | 22768 | 18,31% |
| 68 | 8. März | Montag | 11 | 22769 | 18,58% |
| 69 | 9. März | Dienstag | 11 | 22770 | 18,85% |
| 70 | 10. März | Mittwoch | 11 | 22771 | 19,13% |
| 71 | 11. März | Donnerstag | 11 | 22772 | 19,40% |
| 72 | 12. März | Freitag | 11 | 22773 | 19,67% |
| 73 | 13. März | Samstag | 11 | 22774 | 19,95% |
| 74 | 14. März | Sonntag | 11 | 22775 | 20,22% |
| 75 | 15. März | Montag | 12 | 22776 | 20,49% |
| 76 | 16. März | Dienstag | 12 | 22777 | 20,77% |
| 77 | 17. März | Mittwoch | 12 | 22778 | 21,04% |
| 78 | 18. März | Donnerstag | 12 | 22779 | 21,31% |
| 79 | 19. März | Freitag | 12 | 22780 | 21,58% |
| 80 | 20. März | Samstag | 12 | 22781 | 21,86% |
| 81 | 21. März | Sonntag | 12 | 22782 | 22,13% |
| 82 | 22. März | Montag | 13 | 22783 | 22,40% |
| 83 | 23. März | Dienstag | 13 | 22784 | 22,68% |
| 84 | 24. März | Mittwoch | 13 | 22785 | 22,95% |
| 85 | 25. März | Donnerstag | 13 | 22786 | 23,22% |
| 86 | 26. März | Freitag | 13 | 22787 | 23,50% |
| 87 | 27. März | Samstag | 13 | 22788 | 23,77% |
| 88 | 28. März | Sonntag | 13 | 22789 | 24,04% |
| 89 | 29. März | Montag | 14 | 22790 | 24,32% |
| 90 | 30. März | Dienstag | 14 | 22791 | 24,59% |
| 91 | 31. März | Mittwoch | 14 | 22792 | 24,86% |
| 92 | 1. April | Donnerstag | 14 | 22793 | 25,14% |
| 93 | 2. April | Freitag | 14 | 22794 | 25,41% |
| 94 | 3. April | Samstag | 14 | 22795 | 25,68% |
| 95 | 4. April | Sonntag | 14 | 22796 | 25,96% |
| 96 | 5. April | Montag | 15 | 22797 | 26,23% |
| 97 | 6. April | Dienstag | 15 | 22798 | 26,50% |
| 98 | 7. April | Mittwoch | 15 | 22799 | 26,78% |
| 99 | 8. April | Donnerstag | 15 | 22800 | 27,05% |
| 100 | 9. April | Freitag | 15 | 22801 | 27,32% |
| 101 | 10. April | Samstag | 15 | 22802 | 27,60% |
| 102 | 11. April | Sonntag | 15 | 22803 | 27,87% |
| 103 | 12. April | Montag | 16 | 22804 | 28,14% |
| 104 | 13. April | Dienstag | 16 | 22805 | 28,42% |
| 105 | 14. April | Mittwoch | 16 | 22806 | 28,69% |
| 106 | 15. April | Donnerstag | 16 | 22807 | 28,96% |
| 107 | 16. April | Freitag | 16 | 22808 | 29,23% |
| 108 | 17. April | Samstag | 16 | 22809 | 29,51% |
| 109 | 18. April | Sonntag | 16 | 22810 | 29,78% |
| 110 | 19. April | Montag | 17 | 22811 | 30,05% |
| 111 | 20. April | Dienstag | 17 | 22812 | 30,33% |
| 112 | 21. April | Mittwoch | 17 | 22813 | 30,60% |
| 113 | 22. April | Donnerstag | 17 | 22814 | 30,87% |
| 114 | 23. April | Freitag | 17 | 22815 | 31,15% |
| 115 | 24. April | Samstag | 17 | 22816 | 31,42% |
| 116 | 25. April | Sonntag | 17 | 22817 | 31,69% |
| 117 | 26. April | Montag | 18 | 22818 | 31,97% |
| 118 | 27. April | Dienstag | 18 | 22819 | 32,24% |
| 119 | 28. April | Mittwoch | 18 | 22820 | 32,51% |
| 120 | 29. April | Donnerstag | 18 | 22821 | 32,79% |
| 121 | 30. April | Freitag | 18 | 22822 | 33,06% |
| 122 | 1. Mai | Samstag | 18 | 22823 | 33,33% |
| 123 | 2. Mai | Sonntag | 18 | 22824 | 33,61% |
| 124 | 3. Mai | Montag | 19 | 22825 | 33,88% |
| 125 | 4. Mai | Dienstag | 19 | 22826 | 34,15% |
| 126 | 5. Mai | Mittwoch | 19 | 22827 | 34,43% |
| 127 | 6. Mai | Donnerstag | 19 | 22828 | 34,70% |
| 128 | 7. Mai | Freitag | 19 | 22829 | 34,97% |
| 129 | 8. Mai | Samstag | 19 | 22830 | 35,25% |
| 130 | 9. Mai | Sonntag | 19 | 22831 | 35,52% |
| 131 | 10. Mai | Montag | 20 | 22832 | 35,79% |
| 132 | 11. Mai | Dienstag | 20 | 22833 | 36,07% |
| 133 | 12. Mai | Mittwoch | 20 | 22834 | 36,34% |
| 134 | 13. Mai | Donnerstag | 20 | 22835 | 36,61% |
| 135 | 14. Mai | Freitag | 20 | 22836 | 36,89% |
| 136 | 15. Mai | Samstag | 20 | 22837 | 37,16% |
| 137 | 16. Mai | Sonntag | 20 | 22838 | 37,43% |
| 138 | 17. Mai | Montag | 21 | 22839 | 37,70% |
| 139 | 18. Mai | Dienstag | 21 | 22840 | 37,98% |
| 140 | 19. Mai | Mittwoch | 21 | 22841 | 38,25% |
| 141 | 20. Mai | Donnerstag | 21 | 22842 | 38,52% |
| 142 | 21. Mai | Freitag | 21 | 22843 | 38,80% |
| 143 | 22. Mai | Samstag | 21 | 22844 | 39,07% |
| 144 | 23. Mai | Sonntag | 21 | 22845 | 39,34% |
| 145 | 24. Mai | Montag | 22 | 22846 | 39,62% |
| 146 | 25. Mai | Dienstag | 22 | 22847 | 39,89% |
| 147 | 26. Mai | Mittwoch | 22 | 22848 | 40,16% |
| 148 | 27. Mai | Donnerstag | 22 | 22849 | 40,44% |
| 149 | 28. Mai | Freitag | 22 | 22850 | 40,71% |
| 150 | 29. Mai | Samstag | 22 | 22851 | 40,98% |
| 151 | 30. Mai | Sonntag | 22 | 22852 | 41,26% |
| 152 | 31. Mai | Montag | 23 | 22853 | 41,53% |
| 153 | 1. Juni | Dienstag | 23 | 22854 | 41,80% |
| 154 | 2. Juni | Mittwoch | 23 | 22855 | 42,08% |
| 155 | 3. Juni | Donnerstag | 23 | 22856 | 42,35% |
| 156 | 4. Juni | Freitag | 23 | 22857 | 42,62% |
| 157 | 5. Juni | Samstag | 23 | 22858 | 42,90% |
| 158 | 6. Juni | Sonntag | 23 | 22859 | 43,17% |
| 159 | 7. Juni | Montag | 24 | 22860 | 43,44% |
| 160 | 8. Juni | Dienstag | 24 | 22861 | 43,72% |
| 161 | 9. Juni | Mittwoch | 24 | 22862 | 43,99% |
| 162 | 10. Juni | Donnerstag | 24 | 22863 | 44,26% |
| 163 | 11. Juni | Freitag | 24 | 22864 | 44,54% |
| 164 | 12. Juni | Samstag | 24 | 22865 | 44,81% |
| 165 | 13. Juni | Sonntag | 24 | 22866 | 45,08% |
| 166 | 14. Juni | Montag | 25 | 22867 | 45,36% |
| 167 | 15. Juni | Dienstag | 25 | 22868 | 45,63% |
| 168 | 16. Juni | Mittwoch | 25 | 22869 | 45,90% |
| 169 | 17. Juni | Donnerstag | 25 | 22870 | 46,17% |
| 170 | 18. Juni | Freitag | 25 | 22871 | 46,45% |
| 171 | 19. Juni | Samstag | 25 | 22872 | 46,72% |
| 172 | 20. Juni | Sonntag | 25 | 22873 | 46,99% |
| 173 | 21. Juni | Montag | 26 | 22874 | 47,27% |
| 174 | 22. Juni | Dienstag | 26 | 22875 | 47,54% |
| 175 | 23. Juni | Mittwoch | 26 | 22876 | 47,81% |
| 176 | 24. Juni | Donnerstag | 26 | 22877 | 48,09% |
| 177 | 25. Juni | Freitag | 26 | 22878 | 48,36% |
| 178 | 26. Juni | Samstag | 26 | 22879 | 48,63% |
| 179 | 27. Juni | Sonntag | 26 | 22880 | 48,91% |
| 180 | 28. Juni | Montag | 27 | 22881 | 49,18% |
| 181 | 29. Juni | Dienstag | 27 | 22882 | 49,45% |
| 182 | 30. Juni | Mittwoch | 27 | 22883 | 49,73% |
| 183 | 1. Juli | Donnerstag | 27 | 22884 | 50,00% |
| 184 | 2. Juli | Freitag | 27 | 22885 | 50,27% |
| 185 | 3. Juli | Samstag | 27 | 22886 | 50,55% |
| 186 | 4. Juli | Sonntag | 27 | 22887 | 50,82% |
| 187 | 5. Juli | Montag | 28 | 22888 | 51,09% |
| 188 | 6. Juli | Dienstag | 28 | 22889 | 51,37% |
| 189 | 7. Juli | Mittwoch | 28 | 22890 | 51,64% |
| 190 | 8. Juli | Donnerstag | 28 | 22891 | 51,91% |
| 191 | 9. Juli | Freitag | 28 | 22892 | 52,19% |
| 192 | 10. Juli | Samstag | 28 | 22893 | 52,46% |
| 193 | 11. Juli | Sonntag | 28 | 22894 | 52,73% |
| 194 | 12. Juli | Montag | 29 | 22895 | 53,01% |
| 195 | 13. Juli | Dienstag | 29 | 22896 | 53,28% |
| 196 | 14. Juli | Mittwoch | 29 | 22897 | 53,55% |
| 197 | 15. Juli | Donnerstag | 29 | 22898 | 53,83% |
| 198 | 16. Juli | Freitag | 29 | 22899 | 54,10% |
| 199 | 17. Juli | Samstag | 29 | 22900 | 54,37% |
| 200 | 18. Juli | Sonntag | 29 | 22901 | 54,64% |
| 201 | 19. Juli | Montag | 30 | 22902 | 54,92% |
| 202 | 20. Juli | Dienstag | 30 | 22903 | 55,19% |
| 203 | 21. Juli | Mittwoch | 30 | 22904 | 55,46% |
| 204 | 22. Juli | Donnerstag | 30 | 22905 | 55,74% |
| 205 | 23. Juli | Freitag | 30 | 22906 | 56,01% |
| 206 | 24. Juli | Samstag | 30 | 22907 | 56,28% |
| 207 | 25. Juli | Sonntag | 30 | 22908 | 56,56% |
| 208 | 26. Juli | Montag | 31 | 22909 | 56,83% |
| 209 | 27. Juli | Dienstag | 31 | 22910 | 57,10% |
| 210 | 28. Juli | Mittwoch | 31 | 22911 | 57,38% |
| 211 | 29. Juli | Donnerstag | 31 | 22912 | 57,65% |
| 212 | 30. Juli | Freitag | 31 | 22913 | 57,92% |
| 213 | 31. Juli | Samstag | 31 | 22914 | 58,20% |
| 214 | 1. August | Sonntag | 31 | 22915 | 58,47% |
| 215 | 2. August | Montag | 32 | 22916 | 58,74% |
| 216 | 3. August | Dienstag | 32 | 22917 | 59,02% |
| 217 | 4. August | Mittwoch | 32 | 22918 | 59,29% |
| 218 | 5. August | Donnerstag | 32 | 22919 | 59,56% |
| 219 | 6. August | Freitag | 32 | 22920 | 59,84% |
| 220 | 7. August | Samstag | 32 | 22921 | 60,11% |
| 221 | 8. August | Sonntag | 32 | 22922 | 60,38% |
| 222 | 9. August | Montag | 33 | 22923 | 60,66% |
| 223 | 10. August | Dienstag | 33 | 22924 | 60,93% |
| 224 | 11. August | Mittwoch | 33 | 22925 | 61,20% |
| 225 | 12. August | Donnerstag | 33 | 22926 | 61,48% |
| 226 | 13. August | Freitag | 33 | 22927 | 61,75% |
| 227 | 14. August | Samstag | 33 | 22928 | 62,02% |
| 228 | 15. August | Sonntag | 33 | 22929 | 62,30% |
| 229 | 16. August | Montag | 34 | 22930 | 62,57% |
| 230 | 17. August | Dienstag | 34 | 22931 | 62,84% |
| 231 | 18. August | Mittwoch | 34 | 22932 | 63,11% |
| 232 | 19. August | Donnerstag | 34 | 22933 | 63,39% |
| 233 | 20. August | Freitag | 34 | 22934 | 63,66% |
| 234 | 21. August | Samstag | 34 | 22935 | 63,93% |
| 235 | 22. August | Sonntag | 34 | 22936 | 64,21% |
| 236 | 23. August | Montag | 35 | 22937 | 64,48% |
| 237 | 24. August | Dienstag | 35 | 22938 | 64,75% |
| 238 | 25. August | Mittwoch | 35 | 22939 | 65,03% |
| 239 | 26. August | Donnerstag | 35 | 22940 | 65,30% |
| 240 | 27. August | Freitag | 35 | 22941 | 65,57% |
| 241 | 28. August | Samstag | 35 | 22942 | 65,85% |
| 242 | 29. August | Sonntag | 35 | 22943 | 66,12% |
| 243 | 30. August | Montag | 36 | 22944 | 66,39% |
| 244 | 31. August | Dienstag | 36 | 22945 | 66,67% |
| 245 | 1. September | Mittwoch | 36 | 22946 | 66,94% |
| 246 | 2. September | Donnerstag | 36 | 22947 | 67,21% |
| 247 | 3. September | Freitag | 36 | 22948 | 67,49% |
| 248 | 4. September | Samstag | 36 | 22949 | 67,76% |
| 249 | 5. September | Sonntag | 36 | 22950 | 68,03% |
| 250 | 6. September | Montag | 37 | 22951 | 68,31% |
| 251 | 7. September | Dienstag | 37 | 22952 | 68,58% |
| 252 | 8. September | Mittwoch | 37 | 22953 | 68,85% |
| 253 | 9. September | Donnerstag | 37 | 22954 | 69,13% |
| 254 | 10. September | Freitag | 37 | 22955 | 69,40% |
| 255 | 11. September | Samstag | 37 | 22956 | 69,67% |
| 256 | 12. September | Sonntag | 37 | 22957 | 69,95% |
| 257 | 13. September | Montag | 38 | 22958 | 70,22% |
| 258 | 14. September | Dienstag | 38 | 22959 | 70,49% |
| 259 | 15. September | Mittwoch | 38 | 22960 | 70,77% |
| 260 | 16. September | Donnerstag | 38 | 22961 | 71,04% |
| 261 | 17. September | Freitag | 38 | 22962 | 71,31% |
| 262 | 18. September | Samstag | 38 | 22963 | 71,58% |
| 263 | 19. September | Sonntag | 38 | 22964 | 71,86% |
| 264 | 20. September | Montag | 39 | 22965 | 72,13% |
| 265 | 21. September | Dienstag | 39 | 22966 | 72,40% |
| 266 | 22. September | Mittwoch | 39 | 22967 | 72,68% |
| 267 | 23. September | Donnerstag | 39 | 22968 | 72,95% |
| 268 | 24. September | Freitag | 39 | 22969 | 73,22% |
| 269 | 25. September | Samstag | 39 | 22970 | 73,50% |
| 270 | 26. September | Sonntag | 39 | 22971 | 73,77% |
| 271 | 27. September | Montag | 40 | 22972 | 74,04% |
| 272 | 28. September | Dienstag | 40 | 22973 | 74,32% |
| 273 | 29. September | Mittwoch | 40 | 22974 | 74,59% |
| 274 | 30. September | Donnerstag | 40 | 22975 | 74,86% |
| 275 | 1. Oktober | Freitag | 40 | 22976 | 75,14% |
| 276 | 2. Oktober | Samstag | 40 | 22977 | 75,41% |
| 277 | 3. Oktober | Sonntag | 40 | 22978 | 75,68% |
| 278 | 4. Oktober | Montag | 41 | 22979 | 75,96% |
| 279 | 5. Oktober | Dienstag | 41 | 22980 | 76,23% |
| 280 | 6. Oktober | Mittwoch | 41 | 22981 | 76,50% |
| 281 | 7. Oktober | Donnerstag | 41 | 22982 | 76,78% |
| 282 | 8. Oktober | Freitag | 41 | 22983 | 77,05% |
| 283 | 9. Oktober | Samstag | 41 | 22984 | 77,32% |
| 284 | 10. Oktober | Sonntag | 41 | 22985 | 77,60% |
| 285 | 11. Oktober | Montag | 42 | 22986 | 77,87% |
| 286 | 12. Oktober | Dienstag | 42 | 22987 | 78,14% |
| 287 | 13. Oktober | Mittwoch | 42 | 22988 | 78,42% |
| 288 | 14. Oktober | Donnerstag | 42 | 22989 | 78,69% |
| 289 | 15. Oktober | Freitag | 42 | 22990 | 78,96% |
| 290 | 16. Oktober | Samstag | 42 | 22991 | 79,23% |
| 291 | 17. Oktober | Sonntag | 42 | 22992 | 79,51% |
| 292 | 18. Oktober | Montag | 43 | 22993 | 79,78% |
| 293 | 19. Oktober | Dienstag | 43 | 22994 | 80,05% |
| 294 | 20. Oktober | Mittwoch | 43 | 22995 | 80,33% |
| 295 | 21. Oktober | Donnerstag | 43 | 22996 | 80,60% |
| 296 | 22. Oktober | Freitag | 43 | 22997 | 80,87% |
| 297 | 23. Oktober | Samstag | 43 | 22998 | 81,15% |
| 298 | 24. Oktober | Sonntag | 43 | 22999 | 81,42% |
| 299 | 25. Oktober | Montag | 44 | 23000 | 81,69% |
| 300 | 26. Oktober | Dienstag | 44 | 23001 | 81,97% |
| 301 | 27. Oktober | Mittwoch | 44 | 23002 | 82,24% |
| 302 | 28. Oktober | Donnerstag | 44 | 23003 | 82,51% |
| 303 | 29. Oktober | Freitag | 44 | 23004 | 82,79% |
| 304 | 30. Oktober | Samstag | 44 | 23005 | 83,06% |
| 305 | 31. Oktober | Sonntag | 44 | 23006 | 83,33% |
| 306 | 1. November | Montag | 45 | 23007 | 83,61% |
| 307 | 2. November | Dienstag | 45 | 23008 | 83,88% |
| 308 | 3. November | Mittwoch | 45 | 23009 | 84,15% |
| 309 | 4. November | Donnerstag | 45 | 23010 | 84,43% |
| 310 | 5. November | Freitag | 45 | 23011 | 84,70% |
| 311 | 6. November | Samstag | 45 | 23012 | 84,97% |
| 312 | 7. November | Sonntag | 45 | 23013 | 85,25% |
| 313 | 8. November | Montag | 46 | 23014 | 85,52% |
| 314 | 9. November | Dienstag | 46 | 23015 | 85,79% |
| 315 | 10. November | Mittwoch | 46 | 23016 | 86,07% |
| 316 | 11. November | Donnerstag | 46 | 23017 | 86,34% |
| 317 | 12. November | Freitag | 46 | 23018 | 86,61% |
| 318 | 13. November | Samstag | 46 | 23019 | 86,89% |
| 319 | 14. November | Sonntag | 46 | 23020 | 87,16% |
| 320 | 15. November | Montag | 47 | 23021 | 87,43% |
| 321 | 16. November | Dienstag | 47 | 23022 | 87,70% |
| 322 | 17. November | Mittwoch | 47 | 23023 | 87,98% |
| 323 | 18. November | Donnerstag | 47 | 23024 | 88,25% |
| 324 | 19. November | Freitag | 47 | 23025 | 88,52% |
| 325 | 20. November | Samstag | 47 | 23026 | 88,80% |
| 326 | 21. November | Sonntag | 47 | 23027 | 89,07% |
| 327 | 22. November | Montag | 48 | 23028 | 89,34% |
| 328 | 23. November | Dienstag | 48 | 23029 | 89,62% |
| 329 | 24. November | Mittwoch | 48 | 23030 | 89,89% |
| 330 | 25. November | Donnerstag | 48 | 23031 | 90,16% |
| 331 | 26. November | Freitag | 48 | 23032 | 90,44% |
| 332 | 27. November | Samstag | 48 | 23033 | 90,71% |
| 333 | 28. November | Sonntag | 48 | 23034 | 90,98% |
| 334 | 29. November | Montag | 49 | 23035 | 91,26% |
| 335 | 30. November | Dienstag | 49 | 23036 | 91,53% |
| 336 | 1. Dezember | Mittwoch | 49 | 23037 | 91,80% |
| 337 | 2. Dezember | Donnerstag | 49 | 23038 | 92,08% |
| 338 | 3. Dezember | Freitag | 49 | 23039 | 92,35% |
| 339 | 4. Dezember | Samstag | 49 | 23040 | 92,62% |
| 340 | 5. Dezember | Sonntag | 49 | 23041 | 92,90% |
| 341 | 6. Dezember | Montag | 50 | 23042 | 93,17% |
| 342 | 7. Dezember | Dienstag | 50 | 23043 | 93,44% |
| 343 | 8. Dezember | Mittwoch | 50 | 23044 | 93,72% |
| 344 | 9. Dezember | Donnerstag | 50 | 23045 | 93,99% |
| 345 | 10. Dezember | Freitag | 50 | 23046 | 94,26% |
| 346 | 11. Dezember | Samstag | 50 | 23047 | 94,54% |
| 347 | 12. Dezember | Sonntag | 50 | 23048 | 94,81% |
| 348 | 13. Dezember | Montag | 51 | 23049 | 95,08% |
| 349 | 14. Dezember | Dienstag | 51 | 23050 | 95,36% |
| 350 | 15. Dezember | Mittwoch | 51 | 23051 | 95,63% |
| 351 | 16. Dezember | Donnerstag | 51 | 23052 | 95,90% |
| 352 | 17. Dezember | Freitag | 51 | 23053 | 96,17% |
| 353 | 18. Dezember | Samstag | 51 | 23054 | 96,45% |
| 354 | 19. Dezember | Sonntag | 51 | 23055 | 96,72% |
| 355 | 20. Dezember | Montag | 52 | 23056 | 96,99% |
| 356 | 21. Dezember | Dienstag | 52 | 23057 | 97,27% |
| 357 | 22. Dezember | Mittwoch | 52 | 23058 | 97,54% |
| 358 | 23. Dezember | Donnerstag | 52 | 23059 | 97,81% |
| 359 | 24. Dezember | Freitag | 52 | 23060 | 98,09% |
| 360 | 25. Dezember | Samstag | 52 | 23061 | 98,36% |
| 361 | 26. Dezember | Sonntag | 52 | 23062 | 98,63% |
| 362 | 27. Dezember | Montag | 53 | 23063 | 98,91% |
| 363 | 28. Dezember | Dienstag | 53 | 23064 | 99,18% |
| 364 | 29. Dezember | Mittwoch | 53 | 23065 | 99,45% |
| 365 | 30. Dezember | Donnerstag | 53 | 23066 | 99,73% |
| 366 | 31. Dezember | Freitag | 53 | 23067 | 100,00% |
