Tag nummern 2068
Siehe den ganzen Tag nummern in 2068. Siehe auch die Woche nummers und Anzahl der Tage.Für einen Übersichtlicher Jahreskalender in 2068 siehe Kalender 2068.
| Tag nummer | Datum | Tag | Kalenderwoche | Tage bis | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Januar | Sonntag | 52 | 15403 | 0,27% | 
| 2 | 2. Januar | Montag | 1 | 15404 | 0,55% | 
| 3 | 3. Januar | Dienstag | 1 | 15405 | 0,82% | 
| 4 | 4. Januar | Mittwoch | 1 | 15406 | 1,09% | 
| 5 | 5. Januar | Donnerstag | 1 | 15407 | 1,37% | 
| 6 | 6. Januar | Freitag | 1 | 15408 | 1,64% | 
| 7 | 7. Januar | Samstag | 1 | 15409 | 1,91% | 
| 8 | 8. Januar | Sonntag | 1 | 15410 | 2,19% | 
| 9 | 9. Januar | Montag | 2 | 15411 | 2,46% | 
| 10 | 10. Januar | Dienstag | 2 | 15412 | 2,73% | 
| 11 | 11. Januar | Mittwoch | 2 | 15413 | 3,01% | 
| 12 | 12. Januar | Donnerstag | 2 | 15414 | 3,28% | 
| 13 | 13. Januar | Freitag | 2 | 15415 | 3,55% | 
| 14 | 14. Januar | Samstag | 2 | 15416 | 3,83% | 
| 15 | 15. Januar | Sonntag | 2 | 15417 | 4,10% | 
| 16 | 16. Januar | Montag | 3 | 15418 | 4,37% | 
| 17 | 17. Januar | Dienstag | 3 | 15419 | 4,64% | 
| 18 | 18. Januar | Mittwoch | 3 | 15420 | 4,92% | 
| 19 | 19. Januar | Donnerstag | 3 | 15421 | 5,19% | 
| 20 | 20. Januar | Freitag | 3 | 15422 | 5,46% | 
| 21 | 21. Januar | Samstag | 3 | 15423 | 5,74% | 
| 22 | 22. Januar | Sonntag | 3 | 15424 | 6,01% | 
| 23 | 23. Januar | Montag | 4 | 15425 | 6,28% | 
| 24 | 24. Januar | Dienstag | 4 | 15426 | 6,56% | 
| 25 | 25. Januar | Mittwoch | 4 | 15427 | 6,83% | 
| 26 | 26. Januar | Donnerstag | 4 | 15428 | 7,10% | 
| 27 | 27. Januar | Freitag | 4 | 15429 | 7,38% | 
| 28 | 28. Januar | Samstag | 4 | 15430 | 7,65% | 
| 29 | 29. Januar | Sonntag | 4 | 15431 | 7,92% | 
| 30 | 30. Januar | Montag | 5 | 15432 | 8,20% | 
| 31 | 31. Januar | Dienstag | 5 | 15433 | 8,47% | 
| 32 | 1. Februar | Mittwoch | 5 | 15434 | 8,74% | 
| 33 | 2. Februar | Donnerstag | 5 | 15435 | 9,02% | 
| 34 | 3. Februar | Freitag | 5 | 15436 | 9,29% | 
| 35 | 4. Februar | Samstag | 5 | 15437 | 9,56% | 
| 36 | 5. Februar | Sonntag | 5 | 15438 | 9,84% | 
| 37 | 6. Februar | Montag | 6 | 15439 | 10,11% | 
| 38 | 7. Februar | Dienstag | 6 | 15440 | 10,38% | 
| 39 | 8. Februar | Mittwoch | 6 | 15441 | 10,66% | 
| 40 | 9. Februar | Donnerstag | 6 | 15442 | 10,93% | 
| 41 | 10. Februar | Freitag | 6 | 15443 | 11,20% | 
| 42 | 11. Februar | Samstag | 6 | 15444 | 11,48% | 
| 43 | 12. Februar | Sonntag | 6 | 15445 | 11,75% | 
| 44 | 13. Februar | Montag | 7 | 15446 | 12,02% | 
| 45 | 14. Februar | Dienstag | 7 | 15447 | 12,30% | 
| 46 | 15. Februar | Mittwoch | 7 | 15448 | 12,57% | 
| 47 | 16. Februar | Donnerstag | 7 | 15449 | 12,84% | 
| 48 | 17. Februar | Freitag | 7 | 15450 | 13,11% | 
| 49 | 18. Februar | Samstag | 7 | 15451 | 13,39% | 
| 50 | 19. Februar | Sonntag | 7 | 15452 | 13,66% | 
| 51 | 20. Februar | Montag | 8 | 15453 | 13,93% | 
| 52 | 21. Februar | Dienstag | 8 | 15454 | 14,21% | 
| 53 | 22. Februar | Mittwoch | 8 | 15455 | 14,48% | 
| 54 | 23. Februar | Donnerstag | 8 | 15456 | 14,75% | 
| 55 | 24. Februar | Freitag | 8 | 15457 | 15,03% | 
| 56 | 25. Februar | Samstag | 8 | 15458 | 15,30% | 
| 57 | 26. Februar | Sonntag | 8 | 15459 | 15,57% | 
| 58 | 27. Februar | Montag | 9 | 15460 | 15,85% | 
| 59 | 28. Februar | Dienstag | 9 | 15461 | 16,12% | 
| 60 | 29. Februar | Mittwoch | 9 | 15462 | 16,39% | 
| 61 | 1. März | Donnerstag | 9 | 15463 | 16,67% | 
| 62 | 2. März | Freitag | 9 | 15464 | 16,94% | 
| 63 | 3. März | Samstag | 9 | 15465 | 17,21% | 
| 64 | 4. März | Sonntag | 9 | 15466 | 17,49% | 
| 65 | 5. März | Montag | 10 | 15467 | 17,76% | 
| 66 | 6. März | Dienstag | 10 | 15468 | 18,03% | 
| 67 | 7. März | Mittwoch | 10 | 15469 | 18,31% | 
| 68 | 8. März | Donnerstag | 10 | 15470 | 18,58% | 
| 69 | 9. März | Freitag | 10 | 15471 | 18,85% | 
| 70 | 10. März | Samstag | 10 | 15472 | 19,13% | 
| 71 | 11. März | Sonntag | 10 | 15473 | 19,40% | 
| 72 | 12. März | Montag | 11 | 15474 | 19,67% | 
| 73 | 13. März | Dienstag | 11 | 15475 | 19,95% | 
| 74 | 14. März | Mittwoch | 11 | 15476 | 20,22% | 
| 75 | 15. März | Donnerstag | 11 | 15477 | 20,49% | 
| 76 | 16. März | Freitag | 11 | 15478 | 20,77% | 
| 77 | 17. März | Samstag | 11 | 15479 | 21,04% | 
| 78 | 18. März | Sonntag | 11 | 15480 | 21,31% | 
| 79 | 19. März | Montag | 12 | 15481 | 21,58% | 
| 80 | 20. März | Dienstag | 12 | 15482 | 21,86% | 
| 81 | 21. März | Mittwoch | 12 | 15483 | 22,13% | 
| 82 | 22. März | Donnerstag | 12 | 15484 | 22,40% | 
| 83 | 23. März | Freitag | 12 | 15485 | 22,68% | 
| 84 | 24. März | Samstag | 12 | 15486 | 22,95% | 
| 85 | 25. März | Sonntag | 12 | 15487 | 23,22% | 
| 86 | 26. März | Montag | 13 | 15488 | 23,50% | 
| 87 | 27. März | Dienstag | 13 | 15489 | 23,77% | 
| 88 | 28. März | Mittwoch | 13 | 15490 | 24,04% | 
| 89 | 29. März | Donnerstag | 13 | 15491 | 24,32% | 
| 90 | 30. März | Freitag | 13 | 15492 | 24,59% | 
| 91 | 31. März | Samstag | 13 | 15493 | 24,86% | 
| 92 | 1. April | Sonntag | 13 | 15494 | 25,14% | 
| 93 | 2. April | Montag | 14 | 15495 | 25,41% | 
| 94 | 3. April | Dienstag | 14 | 15496 | 25,68% | 
| 95 | 4. April | Mittwoch | 14 | 15497 | 25,96% | 
| 96 | 5. April | Donnerstag | 14 | 15498 | 26,23% | 
| 97 | 6. April | Freitag | 14 | 15499 | 26,50% | 
| 98 | 7. April | Samstag | 14 | 15500 | 26,78% | 
| 99 | 8. April | Sonntag | 14 | 15501 | 27,05% | 
| 100 | 9. April | Montag | 15 | 15502 | 27,32% | 
| 101 | 10. April | Dienstag | 15 | 15503 | 27,60% | 
| 102 | 11. April | Mittwoch | 15 | 15504 | 27,87% | 
| 103 | 12. April | Donnerstag | 15 | 15505 | 28,14% | 
| 104 | 13. April | Freitag | 15 | 15506 | 28,42% | 
| 105 | 14. April | Samstag | 15 | 15507 | 28,69% | 
| 106 | 15. April | Sonntag | 15 | 15508 | 28,96% | 
| 107 | 16. April | Montag | 16 | 15509 | 29,23% | 
| 108 | 17. April | Dienstag | 16 | 15510 | 29,51% | 
| 109 | 18. April | Mittwoch | 16 | 15511 | 29,78% | 
| 110 | 19. April | Donnerstag | 16 | 15512 | 30,05% | 
| 111 | 20. April | Freitag | 16 | 15513 | 30,33% | 
| 112 | 21. April | Samstag | 16 | 15514 | 30,60% | 
| 113 | 22. April | Sonntag | 16 | 15515 | 30,87% | 
| 114 | 23. April | Montag | 17 | 15516 | 31,15% | 
| 115 | 24. April | Dienstag | 17 | 15517 | 31,42% | 
| 116 | 25. April | Mittwoch | 17 | 15518 | 31,69% | 
| 117 | 26. April | Donnerstag | 17 | 15519 | 31,97% | 
| 118 | 27. April | Freitag | 17 | 15520 | 32,24% | 
| 119 | 28. April | Samstag | 17 | 15521 | 32,51% | 
| 120 | 29. April | Sonntag | 17 | 15522 | 32,79% | 
| 121 | 30. April | Montag | 18 | 15523 | 33,06% | 
| 122 | 1. Mai | Dienstag | 18 | 15524 | 33,33% | 
| 123 | 2. Mai | Mittwoch | 18 | 15525 | 33,61% | 
| 124 | 3. Mai | Donnerstag | 18 | 15526 | 33,88% | 
| 125 | 4. Mai | Freitag | 18 | 15527 | 34,15% | 
| 126 | 5. Mai | Samstag | 18 | 15528 | 34,43% | 
| 127 | 6. Mai | Sonntag | 18 | 15529 | 34,70% | 
| 128 | 7. Mai | Montag | 19 | 15530 | 34,97% | 
| 129 | 8. Mai | Dienstag | 19 | 15531 | 35,25% | 
| 130 | 9. Mai | Mittwoch | 19 | 15532 | 35,52% | 
| 131 | 10. Mai | Donnerstag | 19 | 15533 | 35,79% | 
| 132 | 11. Mai | Freitag | 19 | 15534 | 36,07% | 
| 133 | 12. Mai | Samstag | 19 | 15535 | 36,34% | 
| 134 | 13. Mai | Sonntag | 19 | 15536 | 36,61% | 
| 135 | 14. Mai | Montag | 20 | 15537 | 36,89% | 
| 136 | 15. Mai | Dienstag | 20 | 15538 | 37,16% | 
| 137 | 16. Mai | Mittwoch | 20 | 15539 | 37,43% | 
| 138 | 17. Mai | Donnerstag | 20 | 15540 | 37,70% | 
| 139 | 18. Mai | Freitag | 20 | 15541 | 37,98% | 
| 140 | 19. Mai | Samstag | 20 | 15542 | 38,25% | 
| 141 | 20. Mai | Sonntag | 20 | 15543 | 38,52% | 
| 142 | 21. Mai | Montag | 21 | 15544 | 38,80% | 
| 143 | 22. Mai | Dienstag | 21 | 15545 | 39,07% | 
| 144 | 23. Mai | Mittwoch | 21 | 15546 | 39,34% | 
| 145 | 24. Mai | Donnerstag | 21 | 15547 | 39,62% | 
| 146 | 25. Mai | Freitag | 21 | 15548 | 39,89% | 
| 147 | 26. Mai | Samstag | 21 | 15549 | 40,16% | 
| 148 | 27. Mai | Sonntag | 21 | 15550 | 40,44% | 
| 149 | 28. Mai | Montag | 22 | 15551 | 40,71% | 
| 150 | 29. Mai | Dienstag | 22 | 15552 | 40,98% | 
| 151 | 30. Mai | Mittwoch | 22 | 15553 | 41,26% | 
| 152 | 31. Mai | Donnerstag | 22 | 15554 | 41,53% | 
| 153 | 1. Juni | Freitag | 22 | 15555 | 41,80% | 
| 154 | 2. Juni | Samstag | 22 | 15556 | 42,08% | 
| 155 | 3. Juni | Sonntag | 22 | 15557 | 42,35% | 
| 156 | 4. Juni | Montag | 23 | 15558 | 42,62% | 
| 157 | 5. Juni | Dienstag | 23 | 15559 | 42,90% | 
| 158 | 6. Juni | Mittwoch | 23 | 15560 | 43,17% | 
| 159 | 7. Juni | Donnerstag | 23 | 15561 | 43,44% | 
| 160 | 8. Juni | Freitag | 23 | 15562 | 43,72% | 
| 161 | 9. Juni | Samstag | 23 | 15563 | 43,99% | 
| 162 | 10. Juni | Sonntag | 23 | 15564 | 44,26% | 
| 163 | 11. Juni | Montag | 24 | 15565 | 44,54% | 
| 164 | 12. Juni | Dienstag | 24 | 15566 | 44,81% | 
| 165 | 13. Juni | Mittwoch | 24 | 15567 | 45,08% | 
| 166 | 14. Juni | Donnerstag | 24 | 15568 | 45,36% | 
| 167 | 15. Juni | Freitag | 24 | 15569 | 45,63% | 
| 168 | 16. Juni | Samstag | 24 | 15570 | 45,90% | 
| 169 | 17. Juni | Sonntag | 24 | 15571 | 46,17% | 
| 170 | 18. Juni | Montag | 25 | 15572 | 46,45% | 
| 171 | 19. Juni | Dienstag | 25 | 15573 | 46,72% | 
| 172 | 20. Juni | Mittwoch | 25 | 15574 | 46,99% | 
| 173 | 21. Juni | Donnerstag | 25 | 15575 | 47,27% | 
| 174 | 22. Juni | Freitag | 25 | 15576 | 47,54% | 
| 175 | 23. Juni | Samstag | 25 | 15577 | 47,81% | 
| 176 | 24. Juni | Sonntag | 25 | 15578 | 48,09% | 
| 177 | 25. Juni | Montag | 26 | 15579 | 48,36% | 
| 178 | 26. Juni | Dienstag | 26 | 15580 | 48,63% | 
| 179 | 27. Juni | Mittwoch | 26 | 15581 | 48,91% | 
| 180 | 28. Juni | Donnerstag | 26 | 15582 | 49,18% | 
| 181 | 29. Juni | Freitag | 26 | 15583 | 49,45% | 
| 182 | 30. Juni | Samstag | 26 | 15584 | 49,73% | 
| 183 | 1. Juli | Sonntag | 26 | 15585 | 50,00% | 
| 184 | 2. Juli | Montag | 27 | 15586 | 50,27% | 
| 185 | 3. Juli | Dienstag | 27 | 15587 | 50,55% | 
| 186 | 4. Juli | Mittwoch | 27 | 15588 | 50,82% | 
| 187 | 5. Juli | Donnerstag | 27 | 15589 | 51,09% | 
| 188 | 6. Juli | Freitag | 27 | 15590 | 51,37% | 
| 189 | 7. Juli | Samstag | 27 | 15591 | 51,64% | 
| 190 | 8. Juli | Sonntag | 27 | 15592 | 51,91% | 
| 191 | 9. Juli | Montag | 28 | 15593 | 52,19% | 
| 192 | 10. Juli | Dienstag | 28 | 15594 | 52,46% | 
| 193 | 11. Juli | Mittwoch | 28 | 15595 | 52,73% | 
| 194 | 12. Juli | Donnerstag | 28 | 15596 | 53,01% | 
| 195 | 13. Juli | Freitag | 28 | 15597 | 53,28% | 
| 196 | 14. Juli | Samstag | 28 | 15598 | 53,55% | 
| 197 | 15. Juli | Sonntag | 28 | 15599 | 53,83% | 
| 198 | 16. Juli | Montag | 29 | 15600 | 54,10% | 
| 199 | 17. Juli | Dienstag | 29 | 15601 | 54,37% | 
| 200 | 18. Juli | Mittwoch | 29 | 15602 | 54,64% | 
| 201 | 19. Juli | Donnerstag | 29 | 15603 | 54,92% | 
| 202 | 20. Juli | Freitag | 29 | 15604 | 55,19% | 
| 203 | 21. Juli | Samstag | 29 | 15605 | 55,46% | 
| 204 | 22. Juli | Sonntag | 29 | 15606 | 55,74% | 
| 205 | 23. Juli | Montag | 30 | 15607 | 56,01% | 
| 206 | 24. Juli | Dienstag | 30 | 15608 | 56,28% | 
| 207 | 25. Juli | Mittwoch | 30 | 15609 | 56,56% | 
| 208 | 26. Juli | Donnerstag | 30 | 15610 | 56,83% | 
| 209 | 27. Juli | Freitag | 30 | 15611 | 57,10% | 
| 210 | 28. Juli | Samstag | 30 | 15612 | 57,38% | 
| 211 | 29. Juli | Sonntag | 30 | 15613 | 57,65% | 
| 212 | 30. Juli | Montag | 31 | 15614 | 57,92% | 
| 213 | 31. Juli | Dienstag | 31 | 15615 | 58,20% | 
| 214 | 1. August | Mittwoch | 31 | 15616 | 58,47% | 
| 215 | 2. August | Donnerstag | 31 | 15617 | 58,74% | 
| 216 | 3. August | Freitag | 31 | 15618 | 59,02% | 
| 217 | 4. August | Samstag | 31 | 15619 | 59,29% | 
| 218 | 5. August | Sonntag | 31 | 15620 | 59,56% | 
| 219 | 6. August | Montag | 32 | 15621 | 59,84% | 
| 220 | 7. August | Dienstag | 32 | 15622 | 60,11% | 
| 221 | 8. August | Mittwoch | 32 | 15623 | 60,38% | 
| 222 | 9. August | Donnerstag | 32 | 15624 | 60,66% | 
| 223 | 10. August | Freitag | 32 | 15625 | 60,93% | 
| 224 | 11. August | Samstag | 32 | 15626 | 61,20% | 
| 225 | 12. August | Sonntag | 32 | 15627 | 61,48% | 
| 226 | 13. August | Montag | 33 | 15628 | 61,75% | 
| 227 | 14. August | Dienstag | 33 | 15629 | 62,02% | 
| 228 | 15. August | Mittwoch | 33 | 15630 | 62,30% | 
| 229 | 16. August | Donnerstag | 33 | 15631 | 62,57% | 
| 230 | 17. August | Freitag | 33 | 15632 | 62,84% | 
| 231 | 18. August | Samstag | 33 | 15633 | 63,11% | 
| 232 | 19. August | Sonntag | 33 | 15634 | 63,39% | 
| 233 | 20. August | Montag | 34 | 15635 | 63,66% | 
| 234 | 21. August | Dienstag | 34 | 15636 | 63,93% | 
| 235 | 22. August | Mittwoch | 34 | 15637 | 64,21% | 
| 236 | 23. August | Donnerstag | 34 | 15638 | 64,48% | 
| 237 | 24. August | Freitag | 34 | 15639 | 64,75% | 
| 238 | 25. August | Samstag | 34 | 15640 | 65,03% | 
| 239 | 26. August | Sonntag | 34 | 15641 | 65,30% | 
| 240 | 27. August | Montag | 35 | 15642 | 65,57% | 
| 241 | 28. August | Dienstag | 35 | 15643 | 65,85% | 
| 242 | 29. August | Mittwoch | 35 | 15644 | 66,12% | 
| 243 | 30. August | Donnerstag | 35 | 15645 | 66,39% | 
| 244 | 31. August | Freitag | 35 | 15646 | 66,67% | 
| 245 | 1. September | Samstag | 35 | 15647 | 66,94% | 
| 246 | 2. September | Sonntag | 35 | 15648 | 67,21% | 
| 247 | 3. September | Montag | 36 | 15649 | 67,49% | 
| 248 | 4. September | Dienstag | 36 | 15650 | 67,76% | 
| 249 | 5. September | Mittwoch | 36 | 15651 | 68,03% | 
| 250 | 6. September | Donnerstag | 36 | 15652 | 68,31% | 
| 251 | 7. September | Freitag | 36 | 15653 | 68,58% | 
| 252 | 8. September | Samstag | 36 | 15654 | 68,85% | 
| 253 | 9. September | Sonntag | 36 | 15655 | 69,13% | 
| 254 | 10. September | Montag | 37 | 15656 | 69,40% | 
| 255 | 11. September | Dienstag | 37 | 15657 | 69,67% | 
| 256 | 12. September | Mittwoch | 37 | 15658 | 69,95% | 
| 257 | 13. September | Donnerstag | 37 | 15659 | 70,22% | 
| 258 | 14. September | Freitag | 37 | 15660 | 70,49% | 
| 259 | 15. September | Samstag | 37 | 15661 | 70,77% | 
| 260 | 16. September | Sonntag | 37 | 15662 | 71,04% | 
| 261 | 17. September | Montag | 38 | 15663 | 71,31% | 
| 262 | 18. September | Dienstag | 38 | 15664 | 71,58% | 
| 263 | 19. September | Mittwoch | 38 | 15665 | 71,86% | 
| 264 | 20. September | Donnerstag | 38 | 15666 | 72,13% | 
| 265 | 21. September | Freitag | 38 | 15667 | 72,40% | 
| 266 | 22. September | Samstag | 38 | 15668 | 72,68% | 
| 267 | 23. September | Sonntag | 38 | 15669 | 72,95% | 
| 268 | 24. September | Montag | 39 | 15670 | 73,22% | 
| 269 | 25. September | Dienstag | 39 | 15671 | 73,50% | 
| 270 | 26. September | Mittwoch | 39 | 15672 | 73,77% | 
| 271 | 27. September | Donnerstag | 39 | 15673 | 74,04% | 
| 272 | 28. September | Freitag | 39 | 15674 | 74,32% | 
| 273 | 29. September | Samstag | 39 | 15675 | 74,59% | 
| 274 | 30. September | Sonntag | 39 | 15676 | 74,86% | 
| 275 | 1. Oktober | Montag | 40 | 15677 | 75,14% | 
| 276 | 2. Oktober | Dienstag | 40 | 15678 | 75,41% | 
| 277 | 3. Oktober | Mittwoch | 40 | 15679 | 75,68% | 
| 278 | 4. Oktober | Donnerstag | 40 | 15680 | 75,96% | 
| 279 | 5. Oktober | Freitag | 40 | 15681 | 76,23% | 
| 280 | 6. Oktober | Samstag | 40 | 15682 | 76,50% | 
| 281 | 7. Oktober | Sonntag | 40 | 15683 | 76,78% | 
| 282 | 8. Oktober | Montag | 41 | 15684 | 77,05% | 
| 283 | 9. Oktober | Dienstag | 41 | 15685 | 77,32% | 
| 284 | 10. Oktober | Mittwoch | 41 | 15686 | 77,60% | 
| 285 | 11. Oktober | Donnerstag | 41 | 15687 | 77,87% | 
| 286 | 12. Oktober | Freitag | 41 | 15688 | 78,14% | 
| 287 | 13. Oktober | Samstag | 41 | 15689 | 78,42% | 
| 288 | 14. Oktober | Sonntag | 41 | 15690 | 78,69% | 
| 289 | 15. Oktober | Montag | 42 | 15691 | 78,96% | 
| 290 | 16. Oktober | Dienstag | 42 | 15692 | 79,23% | 
| 291 | 17. Oktober | Mittwoch | 42 | 15693 | 79,51% | 
| 292 | 18. Oktober | Donnerstag | 42 | 15694 | 79,78% | 
| 293 | 19. Oktober | Freitag | 42 | 15695 | 80,05% | 
| 294 | 20. Oktober | Samstag | 42 | 15696 | 80,33% | 
| 295 | 21. Oktober | Sonntag | 42 | 15697 | 80,60% | 
| 296 | 22. Oktober | Montag | 43 | 15698 | 80,87% | 
| 297 | 23. Oktober | Dienstag | 43 | 15699 | 81,15% | 
| 298 | 24. Oktober | Mittwoch | 43 | 15700 | 81,42% | 
| 299 | 25. Oktober | Donnerstag | 43 | 15701 | 81,69% | 
| 300 | 26. Oktober | Freitag | 43 | 15702 | 81,97% | 
| 301 | 27. Oktober | Samstag | 43 | 15703 | 82,24% | 
| 302 | 28. Oktober | Sonntag | 43 | 15704 | 82,51% | 
| 303 | 29. Oktober | Montag | 44 | 15705 | 82,79% | 
| 304 | 30. Oktober | Dienstag | 44 | 15706 | 83,06% | 
| 305 | 31. Oktober | Mittwoch | 44 | 15707 | 83,33% | 
| 306 | 1. November | Donnerstag | 44 | 15708 | 83,61% | 
| 307 | 2. November | Freitag | 44 | 15709 | 83,88% | 
| 308 | 3. November | Samstag | 44 | 15710 | 84,15% | 
| 309 | 4. November | Sonntag | 44 | 15711 | 84,43% | 
| 310 | 5. November | Montag | 45 | 15712 | 84,70% | 
| 311 | 6. November | Dienstag | 45 | 15713 | 84,97% | 
| 312 | 7. November | Mittwoch | 45 | 15714 | 85,25% | 
| 313 | 8. November | Donnerstag | 45 | 15715 | 85,52% | 
| 314 | 9. November | Freitag | 45 | 15716 | 85,79% | 
| 315 | 10. November | Samstag | 45 | 15717 | 86,07% | 
| 316 | 11. November | Sonntag | 45 | 15718 | 86,34% | 
| 317 | 12. November | Montag | 46 | 15719 | 86,61% | 
| 318 | 13. November | Dienstag | 46 | 15720 | 86,89% | 
| 319 | 14. November | Mittwoch | 46 | 15721 | 87,16% | 
| 320 | 15. November | Donnerstag | 46 | 15722 | 87,43% | 
| 321 | 16. November | Freitag | 46 | 15723 | 87,70% | 
| 322 | 17. November | Samstag | 46 | 15724 | 87,98% | 
| 323 | 18. November | Sonntag | 46 | 15725 | 88,25% | 
| 324 | 19. November | Montag | 47 | 15726 | 88,52% | 
| 325 | 20. November | Dienstag | 47 | 15727 | 88,80% | 
| 326 | 21. November | Mittwoch | 47 | 15728 | 89,07% | 
| 327 | 22. November | Donnerstag | 47 | 15729 | 89,34% | 
| 328 | 23. November | Freitag | 47 | 15730 | 89,62% | 
| 329 | 24. November | Samstag | 47 | 15731 | 89,89% | 
| 330 | 25. November | Sonntag | 47 | 15732 | 90,16% | 
| 331 | 26. November | Montag | 48 | 15733 | 90,44% | 
| 332 | 27. November | Dienstag | 48 | 15734 | 90,71% | 
| 333 | 28. November | Mittwoch | 48 | 15735 | 90,98% | 
| 334 | 29. November | Donnerstag | 48 | 15736 | 91,26% | 
| 335 | 30. November | Freitag | 48 | 15737 | 91,53% | 
| 336 | 1. Dezember | Samstag | 48 | 15738 | 91,80% | 
| 337 | 2. Dezember | Sonntag | 48 | 15739 | 92,08% | 
| 338 | 3. Dezember | Montag | 49 | 15740 | 92,35% | 
| 339 | 4. Dezember | Dienstag | 49 | 15741 | 92,62% | 
| 340 | 5. Dezember | Mittwoch | 49 | 15742 | 92,90% | 
| 341 | 6. Dezember | Donnerstag | 49 | 15743 | 93,17% | 
| 342 | 7. Dezember | Freitag | 49 | 15744 | 93,44% | 
| 343 | 8. Dezember | Samstag | 49 | 15745 | 93,72% | 
| 344 | 9. Dezember | Sonntag | 49 | 15746 | 93,99% | 
| 345 | 10. Dezember | Montag | 50 | 15747 | 94,26% | 
| 346 | 11. Dezember | Dienstag | 50 | 15748 | 94,54% | 
| 347 | 12. Dezember | Mittwoch | 50 | 15749 | 94,81% | 
| 348 | 13. Dezember | Donnerstag | 50 | 15750 | 95,08% | 
| 349 | 14. Dezember | Freitag | 50 | 15751 | 95,36% | 
| 350 | 15. Dezember | Samstag | 50 | 15752 | 95,63% | 
| 351 | 16. Dezember | Sonntag | 50 | 15753 | 95,90% | 
| 352 | 17. Dezember | Montag | 51 | 15754 | 96,17% | 
| 353 | 18. Dezember | Dienstag | 51 | 15755 | 96,45% | 
| 354 | 19. Dezember | Mittwoch | 51 | 15756 | 96,72% | 
| 355 | 20. Dezember | Donnerstag | 51 | 15757 | 96,99% | 
| 356 | 21. Dezember | Freitag | 51 | 15758 | 97,27% | 
| 357 | 22. Dezember | Samstag | 51 | 15759 | 97,54% | 
| 358 | 23. Dezember | Sonntag | 51 | 15760 | 97,81% | 
| 359 | 24. Dezember | Montag | 52 | 15761 | 98,09% | 
| 360 | 25. Dezember | Dienstag | 52 | 15762 | 98,36% | 
| 361 | 26. Dezember | Mittwoch | 52 | 15763 | 98,63% | 
| 362 | 27. Dezember | Donnerstag | 52 | 15764 | 98,91% | 
| 363 | 28. Dezember | Freitag | 52 | 15765 | 99,18% | 
| 364 | 29. Dezember | Samstag | 52 | 15766 | 99,45% | 
| 365 | 30. Dezember | Sonntag | 52 | 15767 | 99,73% | 
| 366 | 31. Dezember | Montag | 1 | 15768 | 100,00% | 
