Tag nummern 2047
Siehe den ganzen Tag nummern in 2047. Siehe auch die Woche nummers und Anzahl der Tage.Für einen Übersichtlicher Jahreskalender in 2047 siehe Kalender 2047.
| Tag nummer | Datum | Tag | Kalenderwoche | Tage bis | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Januar | Dienstag | 1 | 7682 | 0,27% |
| 2 | 2. Januar | Mittwoch | 1 | 7683 | 0,55% |
| 3 | 3. Januar | Donnerstag | 1 | 7684 | 0,82% |
| 4 | 4. Januar | Freitag | 1 | 7685 | 1,10% |
| 5 | 5. Januar | Samstag | 1 | 7686 | 1,37% |
| 6 | 6. Januar | Sonntag | 1 | 7687 | 1,64% |
| 7 | 7. Januar | Montag | 2 | 7688 | 1,92% |
| 8 | 8. Januar | Dienstag | 2 | 7689 | 2,19% |
| 9 | 9. Januar | Mittwoch | 2 | 7690 | 2,47% |
| 10 | 10. Januar | Donnerstag | 2 | 7691 | 2,74% |
| 11 | 11. Januar | Freitag | 2 | 7692 | 3,01% |
| 12 | 12. Januar | Samstag | 2 | 7693 | 3,29% |
| 13 | 13. Januar | Sonntag | 2 | 7694 | 3,56% |
| 14 | 14. Januar | Montag | 3 | 7695 | 3,84% |
| 15 | 15. Januar | Dienstag | 3 | 7696 | 4,11% |
| 16 | 16. Januar | Mittwoch | 3 | 7697 | 4,38% |
| 17 | 17. Januar | Donnerstag | 3 | 7698 | 4,66% |
| 18 | 18. Januar | Freitag | 3 | 7699 | 4,93% |
| 19 | 19. Januar | Samstag | 3 | 7700 | 5,21% |
| 20 | 20. Januar | Sonntag | 3 | 7701 | 5,48% |
| 21 | 21. Januar | Montag | 4 | 7702 | 5,75% |
| 22 | 22. Januar | Dienstag | 4 | 7703 | 6,03% |
| 23 | 23. Januar | Mittwoch | 4 | 7704 | 6,30% |
| 24 | 24. Januar | Donnerstag | 4 | 7705 | 6,58% |
| 25 | 25. Januar | Freitag | 4 | 7706 | 6,85% |
| 26 | 26. Januar | Samstag | 4 | 7707 | 7,12% |
| 27 | 27. Januar | Sonntag | 4 | 7708 | 7,40% |
| 28 | 28. Januar | Montag | 5 | 7709 | 7,67% |
| 29 | 29. Januar | Dienstag | 5 | 7710 | 7,95% |
| 30 | 30. Januar | Mittwoch | 5 | 7711 | 8,22% |
| 31 | 31. Januar | Donnerstag | 5 | 7712 | 8,49% |
| 32 | 1. Februar | Freitag | 5 | 7713 | 8,77% |
| 33 | 2. Februar | Samstag | 5 | 7714 | 9,04% |
| 34 | 3. Februar | Sonntag | 5 | 7715 | 9,32% |
| 35 | 4. Februar | Montag | 6 | 7716 | 9,59% |
| 36 | 5. Februar | Dienstag | 6 | 7717 | 9,86% |
| 37 | 6. Februar | Mittwoch | 6 | 7718 | 10,14% |
| 38 | 7. Februar | Donnerstag | 6 | 7719 | 10,41% |
| 39 | 8. Februar | Freitag | 6 | 7720 | 10,68% |
| 40 | 9. Februar | Samstag | 6 | 7721 | 10,96% |
| 41 | 10. Februar | Sonntag | 6 | 7722 | 11,23% |
| 42 | 11. Februar | Montag | 7 | 7723 | 11,51% |
| 43 | 12. Februar | Dienstag | 7 | 7724 | 11,78% |
| 44 | 13. Februar | Mittwoch | 7 | 7725 | 12,05% |
| 45 | 14. Februar | Donnerstag | 7 | 7726 | 12,33% |
| 46 | 15. Februar | Freitag | 7 | 7727 | 12,60% |
| 47 | 16. Februar | Samstag | 7 | 7728 | 12,88% |
| 48 | 17. Februar | Sonntag | 7 | 7729 | 13,15% |
| 49 | 18. Februar | Montag | 8 | 7730 | 13,42% |
| 50 | 19. Februar | Dienstag | 8 | 7731 | 13,70% |
| 51 | 20. Februar | Mittwoch | 8 | 7732 | 13,97% |
| 52 | 21. Februar | Donnerstag | 8 | 7733 | 14,25% |
| 53 | 22. Februar | Freitag | 8 | 7734 | 14,52% |
| 54 | 23. Februar | Samstag | 8 | 7735 | 14,79% |
| 55 | 24. Februar | Sonntag | 8 | 7736 | 15,07% |
| 56 | 25. Februar | Montag | 9 | 7737 | 15,34% |
| 57 | 26. Februar | Dienstag | 9 | 7738 | 15,62% |
| 58 | 27. Februar | Mittwoch | 9 | 7739 | 15,89% |
| 59 | 28. Februar | Donnerstag | 9 | 7740 | 16,16% |
| 60 | 1. März | Freitag | 9 | 7741 | 16,44% |
| 61 | 2. März | Samstag | 9 | 7742 | 16,71% |
| 62 | 3. März | Sonntag | 9 | 7743 | 16,99% |
| 63 | 4. März | Montag | 10 | 7744 | 17,26% |
| 64 | 5. März | Dienstag | 10 | 7745 | 17,53% |
| 65 | 6. März | Mittwoch | 10 | 7746 | 17,81% |
| 66 | 7. März | Donnerstag | 10 | 7747 | 18,08% |
| 67 | 8. März | Freitag | 10 | 7748 | 18,36% |
| 68 | 9. März | Samstag | 10 | 7749 | 18,63% |
| 69 | 10. März | Sonntag | 10 | 7750 | 18,90% |
| 70 | 11. März | Montag | 11 | 7751 | 19,18% |
| 71 | 12. März | Dienstag | 11 | 7752 | 19,45% |
| 72 | 13. März | Mittwoch | 11 | 7753 | 19,73% |
| 73 | 14. März | Donnerstag | 11 | 7754 | 20,00% |
| 74 | 15. März | Freitag | 11 | 7755 | 20,27% |
| 75 | 16. März | Samstag | 11 | 7756 | 20,55% |
| 76 | 17. März | Sonntag | 11 | 7757 | 20,82% |
| 77 | 18. März | Montag | 12 | 7758 | 21,10% |
| 78 | 19. März | Dienstag | 12 | 7759 | 21,37% |
| 79 | 20. März | Mittwoch | 12 | 7760 | 21,64% |
| 80 | 21. März | Donnerstag | 12 | 7761 | 21,92% |
| 81 | 22. März | Freitag | 12 | 7762 | 22,19% |
| 82 | 23. März | Samstag | 12 | 7763 | 22,47% |
| 83 | 24. März | Sonntag | 12 | 7764 | 22,74% |
| 84 | 25. März | Montag | 13 | 7765 | 23,01% |
| 85 | 26. März | Dienstag | 13 | 7766 | 23,29% |
| 86 | 27. März | Mittwoch | 13 | 7767 | 23,56% |
| 87 | 28. März | Donnerstag | 13 | 7768 | 23,84% |
| 88 | 29. März | Freitag | 13 | 7769 | 24,11% |
| 89 | 30. März | Samstag | 13 | 7770 | 24,38% |
| 90 | 31. März | Sonntag | 13 | 7771 | 24,66% |
| 91 | 1. April | Montag | 14 | 7772 | 24,93% |
| 92 | 2. April | Dienstag | 14 | 7773 | 25,21% |
| 93 | 3. April | Mittwoch | 14 | 7774 | 25,48% |
| 94 | 4. April | Donnerstag | 14 | 7775 | 25,75% |
| 95 | 5. April | Freitag | 14 | 7776 | 26,03% |
| 96 | 6. April | Samstag | 14 | 7777 | 26,30% |
| 97 | 7. April | Sonntag | 14 | 7778 | 26,58% |
| 98 | 8. April | Montag | 15 | 7779 | 26,85% |
| 99 | 9. April | Dienstag | 15 | 7780 | 27,12% |
| 100 | 10. April | Mittwoch | 15 | 7781 | 27,40% |
| 101 | 11. April | Donnerstag | 15 | 7782 | 27,67% |
| 102 | 12. April | Freitag | 15 | 7783 | 27,95% |
| 103 | 13. April | Samstag | 15 | 7784 | 28,22% |
| 104 | 14. April | Sonntag | 15 | 7785 | 28,49% |
| 105 | 15. April | Montag | 16 | 7786 | 28,77% |
| 106 | 16. April | Dienstag | 16 | 7787 | 29,04% |
| 107 | 17. April | Mittwoch | 16 | 7788 | 29,32% |
| 108 | 18. April | Donnerstag | 16 | 7789 | 29,59% |
| 109 | 19. April | Freitag | 16 | 7790 | 29,86% |
| 110 | 20. April | Samstag | 16 | 7791 | 30,14% |
| 111 | 21. April | Sonntag | 16 | 7792 | 30,41% |
| 112 | 22. April | Montag | 17 | 7793 | 30,68% |
| 113 | 23. April | Dienstag | 17 | 7794 | 30,96% |
| 114 | 24. April | Mittwoch | 17 | 7795 | 31,23% |
| 115 | 25. April | Donnerstag | 17 | 7796 | 31,51% |
| 116 | 26. April | Freitag | 17 | 7797 | 31,78% |
| 117 | 27. April | Samstag | 17 | 7798 | 32,05% |
| 118 | 28. April | Sonntag | 17 | 7799 | 32,33% |
| 119 | 29. April | Montag | 18 | 7800 | 32,60% |
| 120 | 30. April | Dienstag | 18 | 7801 | 32,88% |
| 121 | 1. Mai | Mittwoch | 18 | 7802 | 33,15% |
| 122 | 2. Mai | Donnerstag | 18 | 7803 | 33,42% |
| 123 | 3. Mai | Freitag | 18 | 7804 | 33,70% |
| 124 | 4. Mai | Samstag | 18 | 7805 | 33,97% |
| 125 | 5. Mai | Sonntag | 18 | 7806 | 34,25% |
| 126 | 6. Mai | Montag | 19 | 7807 | 34,52% |
| 127 | 7. Mai | Dienstag | 19 | 7808 | 34,79% |
| 128 | 8. Mai | Mittwoch | 19 | 7809 | 35,07% |
| 129 | 9. Mai | Donnerstag | 19 | 7810 | 35,34% |
| 130 | 10. Mai | Freitag | 19 | 7811 | 35,62% |
| 131 | 11. Mai | Samstag | 19 | 7812 | 35,89% |
| 132 | 12. Mai | Sonntag | 19 | 7813 | 36,16% |
| 133 | 13. Mai | Montag | 20 | 7814 | 36,44% |
| 134 | 14. Mai | Dienstag | 20 | 7815 | 36,71% |
| 135 | 15. Mai | Mittwoch | 20 | 7816 | 36,99% |
| 136 | 16. Mai | Donnerstag | 20 | 7817 | 37,26% |
| 137 | 17. Mai | Freitag | 20 | 7818 | 37,53% |
| 138 | 18. Mai | Samstag | 20 | 7819 | 37,81% |
| 139 | 19. Mai | Sonntag | 20 | 7820 | 38,08% |
| 140 | 20. Mai | Montag | 21 | 7821 | 38,36% |
| 141 | 21. Mai | Dienstag | 21 | 7822 | 38,63% |
| 142 | 22. Mai | Mittwoch | 21 | 7823 | 38,90% |
| 143 | 23. Mai | Donnerstag | 21 | 7824 | 39,18% |
| 144 | 24. Mai | Freitag | 21 | 7825 | 39,45% |
| 145 | 25. Mai | Samstag | 21 | 7826 | 39,73% |
| 146 | 26. Mai | Sonntag | 21 | 7827 | 40,00% |
| 147 | 27. Mai | Montag | 22 | 7828 | 40,27% |
| 148 | 28. Mai | Dienstag | 22 | 7829 | 40,55% |
| 149 | 29. Mai | Mittwoch | 22 | 7830 | 40,82% |
| 150 | 30. Mai | Donnerstag | 22 | 7831 | 41,10% |
| 151 | 31. Mai | Freitag | 22 | 7832 | 41,37% |
| 152 | 1. Juni | Samstag | 22 | 7833 | 41,64% |
| 153 | 2. Juni | Sonntag | 22 | 7834 | 41,92% |
| 154 | 3. Juni | Montag | 23 | 7835 | 42,19% |
| 155 | 4. Juni | Dienstag | 23 | 7836 | 42,47% |
| 156 | 5. Juni | Mittwoch | 23 | 7837 | 42,74% |
| 157 | 6. Juni | Donnerstag | 23 | 7838 | 43,01% |
| 158 | 7. Juni | Freitag | 23 | 7839 | 43,29% |
| 159 | 8. Juni | Samstag | 23 | 7840 | 43,56% |
| 160 | 9. Juni | Sonntag | 23 | 7841 | 43,84% |
| 161 | 10. Juni | Montag | 24 | 7842 | 44,11% |
| 162 | 11. Juni | Dienstag | 24 | 7843 | 44,38% |
| 163 | 12. Juni | Mittwoch | 24 | 7844 | 44,66% |
| 164 | 13. Juni | Donnerstag | 24 | 7845 | 44,93% |
| 165 | 14. Juni | Freitag | 24 | 7846 | 45,21% |
| 166 | 15. Juni | Samstag | 24 | 7847 | 45,48% |
| 167 | 16. Juni | Sonntag | 24 | 7848 | 45,75% |
| 168 | 17. Juni | Montag | 25 | 7849 | 46,03% |
| 169 | 18. Juni | Dienstag | 25 | 7850 | 46,30% |
| 170 | 19. Juni | Mittwoch | 25 | 7851 | 46,58% |
| 171 | 20. Juni | Donnerstag | 25 | 7852 | 46,85% |
| 172 | 21. Juni | Freitag | 25 | 7853 | 47,12% |
| 173 | 22. Juni | Samstag | 25 | 7854 | 47,40% |
| 174 | 23. Juni | Sonntag | 25 | 7855 | 47,67% |
| 175 | 24. Juni | Montag | 26 | 7856 | 47,95% |
| 176 | 25. Juni | Dienstag | 26 | 7857 | 48,22% |
| 177 | 26. Juni | Mittwoch | 26 | 7858 | 48,49% |
| 178 | 27. Juni | Donnerstag | 26 | 7859 | 48,77% |
| 179 | 28. Juni | Freitag | 26 | 7860 | 49,04% |
| 180 | 29. Juni | Samstag | 26 | 7861 | 49,32% |
| 181 | 30. Juni | Sonntag | 26 | 7862 | 49,59% |
| 182 | 1. Juli | Montag | 27 | 7863 | 49,86% |
| 183 | 2. Juli | Dienstag | 27 | 7864 | 50,14% |
| 184 | 3. Juli | Mittwoch | 27 | 7865 | 50,41% |
| 185 | 4. Juli | Donnerstag | 27 | 7866 | 50,68% |
| 186 | 5. Juli | Freitag | 27 | 7867 | 50,96% |
| 187 | 6. Juli | Samstag | 27 | 7868 | 51,23% |
| 188 | 7. Juli | Sonntag | 27 | 7869 | 51,51% |
| 189 | 8. Juli | Montag | 28 | 7870 | 51,78% |
| 190 | 9. Juli | Dienstag | 28 | 7871 | 52,05% |
| 191 | 10. Juli | Mittwoch | 28 | 7872 | 52,33% |
| 192 | 11. Juli | Donnerstag | 28 | 7873 | 52,60% |
| 193 | 12. Juli | Freitag | 28 | 7874 | 52,88% |
| 194 | 13. Juli | Samstag | 28 | 7875 | 53,15% |
| 195 | 14. Juli | Sonntag | 28 | 7876 | 53,42% |
| 196 | 15. Juli | Montag | 29 | 7877 | 53,70% |
| 197 | 16. Juli | Dienstag | 29 | 7878 | 53,97% |
| 198 | 17. Juli | Mittwoch | 29 | 7879 | 54,25% |
| 199 | 18. Juli | Donnerstag | 29 | 7880 | 54,52% |
| 200 | 19. Juli | Freitag | 29 | 7881 | 54,79% |
| 201 | 20. Juli | Samstag | 29 | 7882 | 55,07% |
| 202 | 21. Juli | Sonntag | 29 | 7883 | 55,34% |
| 203 | 22. Juli | Montag | 30 | 7884 | 55,62% |
| 204 | 23. Juli | Dienstag | 30 | 7885 | 55,89% |
| 205 | 24. Juli | Mittwoch | 30 | 7886 | 56,16% |
| 206 | 25. Juli | Donnerstag | 30 | 7887 | 56,44% |
| 207 | 26. Juli | Freitag | 30 | 7888 | 56,71% |
| 208 | 27. Juli | Samstag | 30 | 7889 | 56,99% |
| 209 | 28. Juli | Sonntag | 30 | 7890 | 57,26% |
| 210 | 29. Juli | Montag | 31 | 7891 | 57,53% |
| 211 | 30. Juli | Dienstag | 31 | 7892 | 57,81% |
| 212 | 31. Juli | Mittwoch | 31 | 7893 | 58,08% |
| 213 | 1. August | Donnerstag | 31 | 7894 | 58,36% |
| 214 | 2. August | Freitag | 31 | 7895 | 58,63% |
| 215 | 3. August | Samstag | 31 | 7896 | 58,90% |
| 216 | 4. August | Sonntag | 31 | 7897 | 59,18% |
| 217 | 5. August | Montag | 32 | 7898 | 59,45% |
| 218 | 6. August | Dienstag | 32 | 7899 | 59,73% |
| 219 | 7. August | Mittwoch | 32 | 7900 | 60,00% |
| 220 | 8. August | Donnerstag | 32 | 7901 | 60,27% |
| 221 | 9. August | Freitag | 32 | 7902 | 60,55% |
| 222 | 10. August | Samstag | 32 | 7903 | 60,82% |
| 223 | 11. August | Sonntag | 32 | 7904 | 61,10% |
| 224 | 12. August | Montag | 33 | 7905 | 61,37% |
| 225 | 13. August | Dienstag | 33 | 7906 | 61,64% |
| 226 | 14. August | Mittwoch | 33 | 7907 | 61,92% |
| 227 | 15. August | Donnerstag | 33 | 7908 | 62,19% |
| 228 | 16. August | Freitag | 33 | 7909 | 62,47% |
| 229 | 17. August | Samstag | 33 | 7910 | 62,74% |
| 230 | 18. August | Sonntag | 33 | 7911 | 63,01% |
| 231 | 19. August | Montag | 34 | 7912 | 63,29% |
| 232 | 20. August | Dienstag | 34 | 7913 | 63,56% |
| 233 | 21. August | Mittwoch | 34 | 7914 | 63,84% |
| 234 | 22. August | Donnerstag | 34 | 7915 | 64,11% |
| 235 | 23. August | Freitag | 34 | 7916 | 64,38% |
| 236 | 24. August | Samstag | 34 | 7917 | 64,66% |
| 237 | 25. August | Sonntag | 34 | 7918 | 64,93% |
| 238 | 26. August | Montag | 35 | 7919 | 65,21% |
| 239 | 27. August | Dienstag | 35 | 7920 | 65,48% |
| 240 | 28. August | Mittwoch | 35 | 7921 | 65,75% |
| 241 | 29. August | Donnerstag | 35 | 7922 | 66,03% |
| 242 | 30. August | Freitag | 35 | 7923 | 66,30% |
| 243 | 31. August | Samstag | 35 | 7924 | 66,58% |
| 244 | 1. September | Sonntag | 35 | 7925 | 66,85% |
| 245 | 2. September | Montag | 36 | 7926 | 67,12% |
| 246 | 3. September | Dienstag | 36 | 7927 | 67,40% |
| 247 | 4. September | Mittwoch | 36 | 7928 | 67,67% |
| 248 | 5. September | Donnerstag | 36 | 7929 | 67,95% |
| 249 | 6. September | Freitag | 36 | 7930 | 68,22% |
| 250 | 7. September | Samstag | 36 | 7931 | 68,49% |
| 251 | 8. September | Sonntag | 36 | 7932 | 68,77% |
| 252 | 9. September | Montag | 37 | 7933 | 69,04% |
| 253 | 10. September | Dienstag | 37 | 7934 | 69,32% |
| 254 | 11. September | Mittwoch | 37 | 7935 | 69,59% |
| 255 | 12. September | Donnerstag | 37 | 7936 | 69,86% |
| 256 | 13. September | Freitag | 37 | 7937 | 70,14% |
| 257 | 14. September | Samstag | 37 | 7938 | 70,41% |
| 258 | 15. September | Sonntag | 37 | 7939 | 70,68% |
| 259 | 16. September | Montag | 38 | 7940 | 70,96% |
| 260 | 17. September | Dienstag | 38 | 7941 | 71,23% |
| 261 | 18. September | Mittwoch | 38 | 7942 | 71,51% |
| 262 | 19. September | Donnerstag | 38 | 7943 | 71,78% |
| 263 | 20. September | Freitag | 38 | 7944 | 72,05% |
| 264 | 21. September | Samstag | 38 | 7945 | 72,33% |
| 265 | 22. September | Sonntag | 38 | 7946 | 72,60% |
| 266 | 23. September | Montag | 39 | 7947 | 72,88% |
| 267 | 24. September | Dienstag | 39 | 7948 | 73,15% |
| 268 | 25. September | Mittwoch | 39 | 7949 | 73,42% |
| 269 | 26. September | Donnerstag | 39 | 7950 | 73,70% |
| 270 | 27. September | Freitag | 39 | 7951 | 73,97% |
| 271 | 28. September | Samstag | 39 | 7952 | 74,25% |
| 272 | 29. September | Sonntag | 39 | 7953 | 74,52% |
| 273 | 30. September | Montag | 40 | 7954 | 74,79% |
| 274 | 1. Oktober | Dienstag | 40 | 7955 | 75,07% |
| 275 | 2. Oktober | Mittwoch | 40 | 7956 | 75,34% |
| 276 | 3. Oktober | Donnerstag | 40 | 7957 | 75,62% |
| 277 | 4. Oktober | Freitag | 40 | 7958 | 75,89% |
| 278 | 5. Oktober | Samstag | 40 | 7959 | 76,16% |
| 279 | 6. Oktober | Sonntag | 40 | 7960 | 76,44% |
| 280 | 7. Oktober | Montag | 41 | 7961 | 76,71% |
| 281 | 8. Oktober | Dienstag | 41 | 7962 | 76,99% |
| 282 | 9. Oktober | Mittwoch | 41 | 7963 | 77,26% |
| 283 | 10. Oktober | Donnerstag | 41 | 7964 | 77,53% |
| 284 | 11. Oktober | Freitag | 41 | 7965 | 77,81% |
| 285 | 12. Oktober | Samstag | 41 | 7966 | 78,08% |
| 286 | 13. Oktober | Sonntag | 41 | 7967 | 78,36% |
| 287 | 14. Oktober | Montag | 42 | 7968 | 78,63% |
| 288 | 15. Oktober | Dienstag | 42 | 7969 | 78,90% |
| 289 | 16. Oktober | Mittwoch | 42 | 7970 | 79,18% |
| 290 | 17. Oktober | Donnerstag | 42 | 7971 | 79,45% |
| 291 | 18. Oktober | Freitag | 42 | 7972 | 79,73% |
| 292 | 19. Oktober | Samstag | 42 | 7973 | 80,00% |
| 293 | 20. Oktober | Sonntag | 42 | 7974 | 80,27% |
| 294 | 21. Oktober | Montag | 43 | 7975 | 80,55% |
| 295 | 22. Oktober | Dienstag | 43 | 7976 | 80,82% |
| 296 | 23. Oktober | Mittwoch | 43 | 7977 | 81,10% |
| 297 | 24. Oktober | Donnerstag | 43 | 7978 | 81,37% |
| 298 | 25. Oktober | Freitag | 43 | 7979 | 81,64% |
| 299 | 26. Oktober | Samstag | 43 | 7980 | 81,92% |
| 300 | 27. Oktober | Sonntag | 43 | 7981 | 82,19% |
| 301 | 28. Oktober | Montag | 44 | 7982 | 82,47% |
| 302 | 29. Oktober | Dienstag | 44 | 7983 | 82,74% |
| 303 | 30. Oktober | Mittwoch | 44 | 7984 | 83,01% |
| 304 | 31. Oktober | Donnerstag | 44 | 7985 | 83,29% |
| 305 | 1. November | Freitag | 44 | 7986 | 83,56% |
| 306 | 2. November | Samstag | 44 | 7987 | 83,84% |
| 307 | 3. November | Sonntag | 44 | 7988 | 84,11% |
| 308 | 4. November | Montag | 45 | 7989 | 84,38% |
| 309 | 5. November | Dienstag | 45 | 7990 | 84,66% |
| 310 | 6. November | Mittwoch | 45 | 7991 | 84,93% |
| 311 | 7. November | Donnerstag | 45 | 7992 | 85,21% |
| 312 | 8. November | Freitag | 45 | 7993 | 85,48% |
| 313 | 9. November | Samstag | 45 | 7994 | 85,75% |
| 314 | 10. November | Sonntag | 45 | 7995 | 86,03% |
| 315 | 11. November | Montag | 46 | 7996 | 86,30% |
| 316 | 12. November | Dienstag | 46 | 7997 | 86,58% |
| 317 | 13. November | Mittwoch | 46 | 7998 | 86,85% |
| 318 | 14. November | Donnerstag | 46 | 7999 | 87,12% |
| 319 | 15. November | Freitag | 46 | 8000 | 87,40% |
| 320 | 16. November | Samstag | 46 | 8001 | 87,67% |
| 321 | 17. November | Sonntag | 46 | 8002 | 87,95% |
| 322 | 18. November | Montag | 47 | 8003 | 88,22% |
| 323 | 19. November | Dienstag | 47 | 8004 | 88,49% |
| 324 | 20. November | Mittwoch | 47 | 8005 | 88,77% |
| 325 | 21. November | Donnerstag | 47 | 8006 | 89,04% |
| 326 | 22. November | Freitag | 47 | 8007 | 89,32% |
| 327 | 23. November | Samstag | 47 | 8008 | 89,59% |
| 328 | 24. November | Sonntag | 47 | 8009 | 89,86% |
| 329 | 25. November | Montag | 48 | 8010 | 90,14% |
| 330 | 26. November | Dienstag | 48 | 8011 | 90,41% |
| 331 | 27. November | Mittwoch | 48 | 8012 | 90,68% |
| 332 | 28. November | Donnerstag | 48 | 8013 | 90,96% |
| 333 | 29. November | Freitag | 48 | 8014 | 91,23% |
| 334 | 30. November | Samstag | 48 | 8015 | 91,51% |
| 335 | 1. Dezember | Sonntag | 48 | 8016 | 91,78% |
| 336 | 2. Dezember | Montag | 49 | 8017 | 92,05% |
| 337 | 3. Dezember | Dienstag | 49 | 8018 | 92,33% |
| 338 | 4. Dezember | Mittwoch | 49 | 8019 | 92,60% |
| 339 | 5. Dezember | Donnerstag | 49 | 8020 | 92,88% |
| 340 | 6. Dezember | Freitag | 49 | 8021 | 93,15% |
| 341 | 7. Dezember | Samstag | 49 | 8022 | 93,42% |
| 342 | 8. Dezember | Sonntag | 49 | 8023 | 93,70% |
| 343 | 9. Dezember | Montag | 50 | 8024 | 93,97% |
| 344 | 10. Dezember | Dienstag | 50 | 8025 | 94,25% |
| 345 | 11. Dezember | Mittwoch | 50 | 8026 | 94,52% |
| 346 | 12. Dezember | Donnerstag | 50 | 8027 | 94,79% |
| 347 | 13. Dezember | Freitag | 50 | 8028 | 95,07% |
| 348 | 14. Dezember | Samstag | 50 | 8029 | 95,34% |
| 349 | 15. Dezember | Sonntag | 50 | 8030 | 95,62% |
| 350 | 16. Dezember | Montag | 51 | 8031 | 95,89% |
| 351 | 17. Dezember | Dienstag | 51 | 8032 | 96,16% |
| 352 | 18. Dezember | Mittwoch | 51 | 8033 | 96,44% |
| 353 | 19. Dezember | Donnerstag | 51 | 8034 | 96,71% |
| 354 | 20. Dezember | Freitag | 51 | 8035 | 96,99% |
| 355 | 21. Dezember | Samstag | 51 | 8036 | 97,26% |
| 356 | 22. Dezember | Sonntag | 51 | 8037 | 97,53% |
| 357 | 23. Dezember | Montag | 52 | 8038 | 97,81% |
| 358 | 24. Dezember | Dienstag | 52 | 8039 | 98,08% |
| 359 | 25. Dezember | Mittwoch | 52 | 8040 | 98,36% |
| 360 | 26. Dezember | Donnerstag | 52 | 8041 | 98,63% |
| 361 | 27. Dezember | Freitag | 52 | 8042 | 98,90% |
| 362 | 28. Dezember | Samstag | 52 | 8043 | 99,18% |
| 363 | 29. Dezember | Sonntag | 52 | 8044 | 99,45% |
| 364 | 30. Dezember | Montag | 1 | 8045 | 99,73% |
| 365 | 31. Dezember | Dienstag | 1 | 8046 | 100,00% |
