Feiertage 2920
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2920 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2920 | Neujahr | Montag | 326433 |
| 6. Januar 2920 | Heilige Drei Könige | Samstag | 326438 |
| 12. Februar 2920 | Rosenmontag | Montag | 326475 |
| 13. Februar 2920 | Fastnacht | Dienstag | 326476 |
| 14. Februar 2920 | Valentinstag | Mittwoch | 326477 |
| 14. Februar 2920 | Aschermittwoch | Mittwoch | 326477 |
| 28. März 2920 | Gründonnerstag | Donnerstag | 326520 |
| 29. März 2920 | Karfreitag | Freitag | 326521 |
| 30. März 2920 | Karsamstag | Samstag | 326522 |
| 31. März 2920 | Ostern | Sonntag | 326523 |
| 31. März 2920 | Ostersonntag | Sonntag | 326523 |
| 31. März 2920 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 326523 |
| 31. März 2920 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 326523 |
| 1. April 2920 | Ostermontag | Montag | 326524 |
| 30. April 2920 | Walpurgisnacht | Dienstag | 326553 |
| 1. Mai 2920 | Tag der Arbeit | Mittwoch | 326554 |
| 9. Mai 2920 | Vatertag | Donnerstag | 326562 |
| 9. Mai 2920 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 326562 |
| 12. Mai 2920 | Muttertag | Sonntag | 326565 |
| 19. Mai 2920 | Pfingsten | Sonntag | 326572 |
| 19. Mai 2920 | Pfingstsonntag | Sonntag | 326572 |
| 20. Mai 2920 | Pfingstmontag | Montag | 326573 |
| 30. Mai 2920 | Fronleichnam | Donnerstag | 326583 |
| 3. Oktober 2920 | Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag | 326709 |
| 6. Oktober 2920 | Erntedankfest | Sonntag | 326712 |
| 27. Oktober 2920 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 326733 |
| 27. Oktober 2920 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 326733 |
| 31. Oktober 2920 | Reformationstag | Donnerstag | 326737 |
| 31. Oktober 2920 | Halloween | Donnerstag | 326737 |
| 1. November 2920 | Allerheiligen | Freitag | 326738 |
| 11. November 2920 | Martinstag | Montag | 326748 |
| 17. November 2920 | Volkstrauertag | Sonntag | 326754 |
| 20. November 2920 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 326757 |
| 24. November 2920 | Totensonntag | Sonntag | 326761 |
| 1. Dezember 2920 | 1. Advent | Sonntag | 326768 |
| 6. Dezember 2920 | Nikolaus | Freitag | 326773 |
| 8. Dezember 2920 | 2. Advent | Sonntag | 326775 |
| 15. Dezember 2920 | 3. Advent | Sonntag | 326782 |
| 22. Dezember 2920 | 4. Advent | Sonntag | 326789 |
| 24. Dezember 2920 | Heiligabend | Dienstag | 326791 |
| 25. Dezember 2920 | Weihnachten | Mittwoch | 326792 |
| 25. Dezember 2920 | 1. Weihnachtstag | Mittwoch | 326792 |
| 26. Dezember 2920 | 2. Weihnachtstag | Donnerstag | 326793 |
| 31. Dezember 2920 | Silvester | Dienstag | 326798 |
