Feiertage 2901
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2901 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2901 | Neujahr | Samstag | 319629 |
| 6. Januar 2901 | Heilige Drei Könige | Donnerstag | 319634 |
| 7. Februar 2901 | Rosenmontag | Montag | 319666 |
| 8. Februar 2901 | Fastnacht | Dienstag | 319667 |
| 9. Februar 2901 | Aschermittwoch | Mittwoch | 319668 |
| 14. Februar 2901 | Valentinstag | Montag | 319673 |
| 24. März 2901 | Gründonnerstag | Donnerstag | 319711 |
| 25. März 2901 | Karfreitag | Freitag | 319712 |
| 26. März 2901 | Karsamstag | Samstag | 319713 |
| 27. März 2901 | Ostern | Sonntag | 319714 |
| 27. März 2901 | Ostersonntag | Sonntag | 319714 |
| 27. März 2901 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 319714 |
| 27. März 2901 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 319714 |
| 28. März 2901 | Ostermontag | Montag | 319715 |
| 30. April 2901 | Walpurgisnacht | Samstag | 319748 |
| 1. Mai 2901 | Tag der Arbeit | Sonntag | 319749 |
| 5. Mai 2901 | Vatertag | Donnerstag | 319753 |
| 5. Mai 2901 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 319753 |
| 8. Mai 2901 | Muttertag | Sonntag | 319756 |
| 15. Mai 2901 | Pfingsten | Sonntag | 319763 |
| 15. Mai 2901 | Pfingstsonntag | Sonntag | 319763 |
| 16. Mai 2901 | Pfingstmontag | Montag | 319764 |
| 26. Mai 2901 | Fronleichnam | Donnerstag | 319774 |
| 2. Oktober 2901 | Erntedankfest | Sonntag | 319903 |
| 3. Oktober 2901 | Tag der Deutschen Einheit | Montag | 319904 |
| 30. Oktober 2901 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 319931 |
| 30. Oktober 2901 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 319931 |
| 31. Oktober 2901 | Reformationstag | Montag | 319932 |
| 31. Oktober 2901 | Halloween | Montag | 319932 |
| 1. November 2901 | Allerheiligen | Dienstag | 319933 |
| 11. November 2901 | Martinstag | Freitag | 319943 |
| 13. November 2901 | Volkstrauertag | Sonntag | 319945 |
| 16. November 2901 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 319948 |
| 20. November 2901 | Totensonntag | Sonntag | 319952 |
| 27. November 2901 | 1. Advent | Sonntag | 319959 |
| 4. Dezember 2901 | 2. Advent | Sonntag | 319966 |
| 6. Dezember 2901 | Nikolaus | Dienstag | 319968 |
| 11. Dezember 2901 | 3. Advent | Sonntag | 319973 |
| 18. Dezember 2901 | 4. Advent | Sonntag | 319980 |
| 24. Dezember 2901 | Heiligabend | Samstag | 319986 |
| 25. Dezember 2901 | Weihnachten | Sonntag | 319987 |
| 25. Dezember 2901 | 1. Weihnachtstag | Sonntag | 319987 |
| 26. Dezember 2901 | 2. Weihnachtstag | Montag | 319988 |
| 31. Dezember 2901 | Silvester | Samstag | 319993 |
