Feiertage 2901
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2901 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2901 | Neujahr | Samstag | 319495 |
| 6. Januar 2901 | Heilige Drei Könige | Donnerstag | 319500 |
| 7. Februar 2901 | Rosenmontag | Montag | 319532 |
| 8. Februar 2901 | Fastnacht | Dienstag | 319533 |
| 9. Februar 2901 | Aschermittwoch | Mittwoch | 319534 |
| 14. Februar 2901 | Valentinstag | Montag | 319539 |
| 24. März 2901 | Gründonnerstag | Donnerstag | 319577 |
| 25. März 2901 | Karfreitag | Freitag | 319578 |
| 26. März 2901 | Karsamstag | Samstag | 319579 |
| 27. März 2901 | Ostern | Sonntag | 319580 |
| 27. März 2901 | Ostersonntag | Sonntag | 319580 |
| 27. März 2901 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 319580 |
| 27. März 2901 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 319580 |
| 28. März 2901 | Ostermontag | Montag | 319581 |
| 30. April 2901 | Walpurgisnacht | Samstag | 319614 |
| 1. Mai 2901 | Tag der Arbeit | Sonntag | 319615 |
| 5. Mai 2901 | Vatertag | Donnerstag | 319619 |
| 5. Mai 2901 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 319619 |
| 8. Mai 2901 | Muttertag | Sonntag | 319622 |
| 15. Mai 2901 | Pfingsten | Sonntag | 319629 |
| 15. Mai 2901 | Pfingstsonntag | Sonntag | 319629 |
| 16. Mai 2901 | Pfingstmontag | Montag | 319630 |
| 26. Mai 2901 | Fronleichnam | Donnerstag | 319640 |
| 2. Oktober 2901 | Erntedankfest | Sonntag | 319769 |
| 3. Oktober 2901 | Tag der Deutschen Einheit | Montag | 319770 |
| 30. Oktober 2901 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 319797 |
| 30. Oktober 2901 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 319797 |
| 31. Oktober 2901 | Reformationstag | Montag | 319798 |
| 31. Oktober 2901 | Halloween | Montag | 319798 |
| 1. November 2901 | Allerheiligen | Dienstag | 319799 |
| 11. November 2901 | Martinstag | Freitag | 319809 |
| 13. November 2901 | Volkstrauertag | Sonntag | 319811 |
| 16. November 2901 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 319814 |
| 20. November 2901 | Totensonntag | Sonntag | 319818 |
| 27. November 2901 | 1. Advent | Sonntag | 319825 |
| 4. Dezember 2901 | 2. Advent | Sonntag | 319832 |
| 6. Dezember 2901 | Nikolaus | Dienstag | 319834 |
| 11. Dezember 2901 | 3. Advent | Sonntag | 319839 |
| 18. Dezember 2901 | 4. Advent | Sonntag | 319846 |
| 24. Dezember 2901 | Heiligabend | Samstag | 319852 |
| 25. Dezember 2901 | Weihnachten | Sonntag | 319853 |
| 25. Dezember 2901 | 1. Weihnachtstag | Sonntag | 319853 |
| 26. Dezember 2901 | 2. Weihnachtstag | Montag | 319854 |
| 31. Dezember 2901 | Silvester | Samstag | 319859 |
