Feiertage 2847
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2847 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2847 | Neujahr | Dienstag | 299909 |
| 6. Januar 2847 | Heilige Drei Könige | Sonntag | 299914 |
| 4. Februar 2847 | Rosenmontag | Montag | 299943 |
| 5. Februar 2847 | Fastnacht | Dienstag | 299944 |
| 6. Februar 2847 | Aschermittwoch | Mittwoch | 299945 |
| 14. Februar 2847 | Valentinstag | Donnerstag | 299953 |
| 21. März 2847 | Gründonnerstag | Donnerstag | 299988 |
| 22. März 2847 | Karfreitag | Freitag | 299989 |
| 23. März 2847 | Karsamstag | Samstag | 299990 |
| 24. März 2847 | Ostern | Sonntag | 299991 |
| 24. März 2847 | Ostersonntag | Sonntag | 299991 |
| 25. März 2847 | Ostermontag | Montag | 299992 |
| 31. März 2847 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 299998 |
| 31. März 2847 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 299998 |
| 30. April 2847 | Walpurgisnacht | Dienstag | 300028 |
| 1. Mai 2847 | Tag der Arbeit | Mittwoch | 300029 |
| 2. Mai 2847 | Vatertag | Donnerstag | 300030 |
| 2. Mai 2847 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 300030 |
| 12. Mai 2847 | Pfingsten | Sonntag | 300040 |
| 12. Mai 2847 | Pfingstsonntag | Sonntag | 300040 |
| 12. Mai 2847 | Muttertag | Sonntag | 300040 |
| 13. Mai 2847 | Pfingstmontag | Montag | 300041 |
| 23. Mai 2847 | Fronleichnam | Donnerstag | 300051 |
| 3. Oktober 2847 | Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag | 300184 |
| 6. Oktober 2847 | Erntedankfest | Sonntag | 300187 |
| 27. Oktober 2847 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 300208 |
| 27. Oktober 2847 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 300208 |
| 31. Oktober 2847 | Reformationstag | Donnerstag | 300212 |
| 31. Oktober 2847 | Halloween | Donnerstag | 300212 |
| 1. November 2847 | Allerheiligen | Freitag | 300213 |
| 11. November 2847 | Martinstag | Montag | 300223 |
| 17. November 2847 | Volkstrauertag | Sonntag | 300229 |
| 20. November 2847 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 300232 |
| 24. November 2847 | Totensonntag | Sonntag | 300236 |
| 1. Dezember 2847 | 1. Advent | Sonntag | 300243 |
| 6. Dezember 2847 | Nikolaus | Freitag | 300248 |
| 8. Dezember 2847 | 2. Advent | Sonntag | 300250 |
| 15. Dezember 2847 | 3. Advent | Sonntag | 300257 |
| 22. Dezember 2847 | 4. Advent | Sonntag | 300264 |
| 24. Dezember 2847 | Heiligabend | Dienstag | 300266 |
| 25. Dezember 2847 | Weihnachten | Mittwoch | 300267 |
| 25. Dezember 2847 | 1. Weihnachtstag | Mittwoch | 300267 |
| 26. Dezember 2847 | 2. Weihnachtstag | Donnerstag | 300268 |
| 31. Dezember 2847 | Silvester | Dienstag | 300273 |
