Feiertage 2820
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2820 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2820 | Neujahr | Mittwoch | 290019 |
| 6. Januar 2820 | Heilige Drei Könige | Montag | 290024 |
| 14. Februar 2820 | Valentinstag | Freitag | 290063 |
| 2. März 2820 | Rosenmontag | Montag | 290080 |
| 3. März 2820 | Fastnacht | Dienstag | 290081 |
| 4. März 2820 | Aschermittwoch | Mittwoch | 290082 |
| 29. März 2820 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 290107 |
| 29. März 2820 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 290107 |
| 16. April 2820 | Gründonnerstag | Donnerstag | 290125 |
| 17. April 2820 | Karfreitag | Freitag | 290126 |
| 18. April 2820 | Karsamstag | Samstag | 290127 |
| 19. April 2820 | Ostern | Sonntag | 290128 |
| 19. April 2820 | Ostersonntag | Sonntag | 290128 |
| 20. April 2820 | Ostermontag | Montag | 290129 |
| 30. April 2820 | Walpurgisnacht | Donnerstag | 290139 |
| 1. Mai 2820 | Tag der Arbeit | Freitag | 290140 |
| 10. Mai 2820 | Muttertag | Sonntag | 290149 |
| 28. Mai 2820 | Vatertag | Donnerstag | 290167 |
| 28. Mai 2820 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 290167 |
| 7. Juni 2820 | Pfingsten | Sonntag | 290177 |
| 7. Juni 2820 | Pfingstsonntag | Sonntag | 290177 |
| 8. Juni 2820 | Pfingstmontag | Montag | 290178 |
| 18. Juni 2820 | Fronleichnam | Donnerstag | 290188 |
| 3. Oktober 2820 | Tag der Deutschen Einheit | Samstag | 290295 |
| 4. Oktober 2820 | Erntedankfest | Sonntag | 290296 |
| 25. Oktober 2820 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 290317 |
| 25. Oktober 2820 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 290317 |
| 31. Oktober 2820 | Reformationstag | Samstag | 290323 |
| 31. Oktober 2820 | Halloween | Samstag | 290323 |
| 1. November 2820 | Allerheiligen | Sonntag | 290324 |
| 11. November 2820 | Martinstag | Mittwoch | 290334 |
| 15. November 2820 | Volkstrauertag | Sonntag | 290338 |
| 18. November 2820 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 290341 |
| 22. November 2820 | Totensonntag | Sonntag | 290345 |
| 29. November 2820 | 1. Advent | Sonntag | 290352 |
| 6. Dezember 2820 | 2. Advent | Sonntag | 290359 |
| 6. Dezember 2820 | Nikolaus | Sonntag | 290359 |
| 13. Dezember 2820 | 3. Advent | Sonntag | 290366 |
| 20. Dezember 2820 | 4. Advent | Sonntag | 290373 |
| 24. Dezember 2820 | Heiligabend | Donnerstag | 290377 |
| 25. Dezember 2820 | Weihnachten | Freitag | 290378 |
| 25. Dezember 2820 | 1. Weihnachtstag | Freitag | 290378 |
| 26. Dezember 2820 | 2. Weihnachtstag | Samstag | 290379 |
| 31. Dezember 2820 | Silvester | Donnerstag | 290384 |
