Feiertage 2719
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2719 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2719 | Neujahr | Mittwoch | 253119 |
| 6. Januar 2719 | Heilige Drei Könige | Montag | 253124 |
| 10. Februar 2719 | Rosenmontag | Montag | 253159 |
| 11. Februar 2719 | Fastnacht | Dienstag | 253160 |
| 12. Februar 2719 | Aschermittwoch | Mittwoch | 253161 |
| 14. Februar 2719 | Valentinstag | Freitag | 253163 |
| 27. März 2719 | Gründonnerstag | Donnerstag | 253204 |
| 28. März 2719 | Karfreitag | Freitag | 253205 |
| 29. März 2719 | Karsamstag | Samstag | 253206 |
| 30. März 2719 | Ostern | Sonntag | 253207 |
| 30. März 2719 | Ostersonntag | Sonntag | 253207 |
| 30. März 2719 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 253207 |
| 30. März 2719 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 253207 |
| 31. März 2719 | Ostermontag | Montag | 253208 |
| 30. April 2719 | Walpurgisnacht | Mittwoch | 253238 |
| 1. Mai 2719 | Tag der Arbeit | Donnerstag | 253239 |
| 8. Mai 2719 | Vatertag | Donnerstag | 253246 |
| 8. Mai 2719 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 253246 |
| 11. Mai 2719 | Muttertag | Sonntag | 253249 |
| 18. Mai 2719 | Pfingsten | Sonntag | 253256 |
| 18. Mai 2719 | Pfingstsonntag | Sonntag | 253256 |
| 19. Mai 2719 | Pfingstmontag | Montag | 253257 |
| 29. Mai 2719 | Fronleichnam | Donnerstag | 253267 |
| 3. Oktober 2719 | Tag der Deutschen Einheit | Freitag | 253394 |
| 5. Oktober 2719 | Erntedankfest | Sonntag | 253396 |
| 26. Oktober 2719 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 253417 |
| 26. Oktober 2719 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 253417 |
| 31. Oktober 2719 | Reformationstag | Freitag | 253422 |
| 31. Oktober 2719 | Halloween | Freitag | 253422 |
| 1. November 2719 | Allerheiligen | Samstag | 253423 |
| 11. November 2719 | Martinstag | Dienstag | 253433 |
| 16. November 2719 | Volkstrauertag | Sonntag | 253438 |
| 19. November 2719 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 253441 |
| 23. November 2719 | Totensonntag | Sonntag | 253445 |
| 30. November 2719 | 1. Advent | Sonntag | 253452 |
| 6. Dezember 2719 | Nikolaus | Samstag | 253458 |
| 7. Dezember 2719 | 2. Advent | Sonntag | 253459 |
| 14. Dezember 2719 | 3. Advent | Sonntag | 253466 |
| 21. Dezember 2719 | 4. Advent | Sonntag | 253473 |
| 24. Dezember 2719 | Heiligabend | Mittwoch | 253476 |
| 25. Dezember 2719 | Weihnachten | Donnerstag | 253477 |
| 25. Dezember 2719 | 1. Weihnachtstag | Donnerstag | 253477 |
| 26. Dezember 2719 | 2. Weihnachtstag | Freitag | 253478 |
| 31. Dezember 2719 | Silvester | Mittwoch | 253483 |
