Feiertage 2719
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2719 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2719 | Neujahr | Mittwoch | 252826 |
| 6. Januar 2719 | Heilige Drei Könige | Montag | 252831 |
| 10. Februar 2719 | Rosenmontag | Montag | 252866 |
| 11. Februar 2719 | Fastnacht | Dienstag | 252867 |
| 12. Februar 2719 | Aschermittwoch | Mittwoch | 252868 |
| 14. Februar 2719 | Valentinstag | Freitag | 252870 |
| 27. März 2719 | Gründonnerstag | Donnerstag | 252911 |
| 28. März 2719 | Karfreitag | Freitag | 252912 |
| 29. März 2719 | Karsamstag | Samstag | 252913 |
| 30. März 2719 | Ostern | Sonntag | 252914 |
| 30. März 2719 | Ostersonntag | Sonntag | 252914 |
| 30. März 2719 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 252914 |
| 30. März 2719 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 252914 |
| 31. März 2719 | Ostermontag | Montag | 252915 |
| 30. April 2719 | Walpurgisnacht | Mittwoch | 252945 |
| 1. Mai 2719 | Tag der Arbeit | Donnerstag | 252946 |
| 8. Mai 2719 | Vatertag | Donnerstag | 252953 |
| 8. Mai 2719 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 252953 |
| 11. Mai 2719 | Muttertag | Sonntag | 252956 |
| 18. Mai 2719 | Pfingsten | Sonntag | 252963 |
| 18. Mai 2719 | Pfingstsonntag | Sonntag | 252963 |
| 19. Mai 2719 | Pfingstmontag | Montag | 252964 |
| 29. Mai 2719 | Fronleichnam | Donnerstag | 252974 |
| 3. Oktober 2719 | Tag der Deutschen Einheit | Freitag | 253101 |
| 5. Oktober 2719 | Erntedankfest | Sonntag | 253103 |
| 26. Oktober 2719 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 253124 |
| 26. Oktober 2719 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 253124 |
| 31. Oktober 2719 | Reformationstag | Freitag | 253129 |
| 31. Oktober 2719 | Halloween | Freitag | 253129 |
| 1. November 2719 | Allerheiligen | Samstag | 253130 |
| 11. November 2719 | Martinstag | Dienstag | 253140 |
| 16. November 2719 | Volkstrauertag | Sonntag | 253145 |
| 19. November 2719 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 253148 |
| 23. November 2719 | Totensonntag | Sonntag | 253152 |
| 30. November 2719 | 1. Advent | Sonntag | 253159 |
| 6. Dezember 2719 | Nikolaus | Samstag | 253165 |
| 7. Dezember 2719 | 2. Advent | Sonntag | 253166 |
| 14. Dezember 2719 | 3. Advent | Sonntag | 253173 |
| 21. Dezember 2719 | 4. Advent | Sonntag | 253180 |
| 24. Dezember 2719 | Heiligabend | Mittwoch | 253183 |
| 25. Dezember 2719 | Weihnachten | Donnerstag | 253184 |
| 25. Dezember 2719 | 1. Weihnachtstag | Donnerstag | 253184 |
| 26. Dezember 2719 | 2. Weihnachtstag | Freitag | 253185 |
| 31. Dezember 2719 | Silvester | Mittwoch | 253190 |
