Feiertage 2701
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2701 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2701 | Neujahr | Dienstag | 246501 |
| 6. Januar 2701 | Heilige Drei Könige | Sonntag | 246506 |
| 14. Februar 2701 | Valentinstag | Donnerstag | 246545 |
| 4. März 2701 | Rosenmontag | Montag | 246563 |
| 5. März 2701 | Fastnacht | Dienstag | 246564 |
| 6. März 2701 | Aschermittwoch | Mittwoch | 246565 |
| 31. März 2701 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 246590 |
| 31. März 2701 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 246590 |
| 18. April 2701 | Gründonnerstag | Donnerstag | 246608 |
| 19. April 2701 | Karfreitag | Freitag | 246609 |
| 20. April 2701 | Karsamstag | Samstag | 246610 |
| 21. April 2701 | Ostern | Sonntag | 246611 |
| 21. April 2701 | Ostersonntag | Sonntag | 246611 |
| 22. April 2701 | Ostermontag | Montag | 246612 |
| 30. April 2701 | Walpurgisnacht | Dienstag | 246620 |
| 1. Mai 2701 | Tag der Arbeit | Mittwoch | 246621 |
| 12. Mai 2701 | Muttertag | Sonntag | 246632 |
| 30. Mai 2701 | Vatertag | Donnerstag | 246650 |
| 30. Mai 2701 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 246650 |
| 9. Juni 2701 | Pfingsten | Sonntag | 246660 |
| 9. Juni 2701 | Pfingstsonntag | Sonntag | 246660 |
| 10. Juni 2701 | Pfingstmontag | Montag | 246661 |
| 20. Juni 2701 | Fronleichnam | Donnerstag | 246671 |
| 3. Oktober 2701 | Tag der Deutschen Einheit | Donnerstag | 246776 |
| 6. Oktober 2701 | Erntedankfest | Sonntag | 246779 |
| 27. Oktober 2701 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 246800 |
| 27. Oktober 2701 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 246800 |
| 31. Oktober 2701 | Reformationstag | Donnerstag | 246804 |
| 31. Oktober 2701 | Halloween | Donnerstag | 246804 |
| 1. November 2701 | Allerheiligen | Freitag | 246805 |
| 11. November 2701 | Martinstag | Montag | 246815 |
| 17. November 2701 | Volkstrauertag | Sonntag | 246821 |
| 20. November 2701 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 246824 |
| 24. November 2701 | Totensonntag | Sonntag | 246828 |
| 1. Dezember 2701 | 1. Advent | Sonntag | 246835 |
| 6. Dezember 2701 | Nikolaus | Freitag | 246840 |
| 8. Dezember 2701 | 2. Advent | Sonntag | 246842 |
| 15. Dezember 2701 | 3. Advent | Sonntag | 246849 |
| 22. Dezember 2701 | 4. Advent | Sonntag | 246856 |
| 24. Dezember 2701 | Heiligabend | Dienstag | 246858 |
| 25. Dezember 2701 | Weihnachten | Mittwoch | 246859 |
| 25. Dezember 2701 | 1. Weihnachtstag | Mittwoch | 246859 |
| 26. Dezember 2701 | 2. Weihnachtstag | Donnerstag | 246860 |
| 31. Dezember 2701 | Silvester | Dienstag | 246865 |
