Feiertage 2620
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2620 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2620 | Neujahr | Samstag | 216970 |
| 6. Januar 2620 | Heilige Drei Könige | Donnerstag | 216975 |
| 14. Februar 2620 | Valentinstag | Montag | 217014 |
| 28. Februar 2620 | Rosenmontag | Montag | 217028 |
| 29. Februar 2620 | Fastnacht | Dienstag | 217029 |
| 1. März 2620 | Aschermittwoch | Mittwoch | 217030 |
| 26. März 2620 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 217055 |
| 26. März 2620 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 217055 |
| 13. April 2620 | Gründonnerstag | Donnerstag | 217073 |
| 14. April 2620 | Karfreitag | Freitag | 217074 |
| 15. April 2620 | Karsamstag | Samstag | 217075 |
| 16. April 2620 | Ostern | Sonntag | 217076 |
| 16. April 2620 | Ostersonntag | Sonntag | 217076 |
| 17. April 2620 | Ostermontag | Montag | 217077 |
| 30. April 2620 | Walpurgisnacht | Sonntag | 217090 |
| 1. Mai 2620 | Tag der Arbeit | Montag | 217091 |
| 14. Mai 2620 | Muttertag | Sonntag | 217104 |
| 25. Mai 2620 | Vatertag | Donnerstag | 217115 |
| 25. Mai 2620 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 217115 |
| 4. Juni 2620 | Pfingsten | Sonntag | 217125 |
| 4. Juni 2620 | Pfingstsonntag | Sonntag | 217125 |
| 5. Juni 2620 | Pfingstmontag | Montag | 217126 |
| 15. Juni 2620 | Fronleichnam | Donnerstag | 217136 |
| 1. Oktober 2620 | Erntedankfest | Sonntag | 217244 |
| 3. Oktober 2620 | Tag der Deutschen Einheit | Dienstag | 217246 |
| 29. Oktober 2620 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 217272 |
| 29. Oktober 2620 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 217272 |
| 31. Oktober 2620 | Reformationstag | Dienstag | 217274 |
| 31. Oktober 2620 | Halloween | Dienstag | 217274 |
| 1. November 2620 | Allerheiligen | Mittwoch | 217275 |
| 11. November 2620 | Martinstag | Samstag | 217285 |
| 19. November 2620 | Volkstrauertag | Sonntag | 217293 |
| 22. November 2620 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 217296 |
| 26. November 2620 | Totensonntag | Sonntag | 217300 |
| 3. Dezember 2620 | 1. Advent | Sonntag | 217307 |
| 6. Dezember 2620 | Nikolaus | Mittwoch | 217310 |
| 10. Dezember 2620 | 2. Advent | Sonntag | 217314 |
| 17. Dezember 2620 | 3. Advent | Sonntag | 217321 |
| 24. Dezember 2620 | 4. Advent | Sonntag | 217328 |
| 24. Dezember 2620 | Heiligabend | Sonntag | 217328 |
| 25. Dezember 2620 | Weihnachten | Montag | 217329 |
| 25. Dezember 2620 | 1. Weihnachtstag | Montag | 217329 |
| 26. Dezember 2620 | 2. Weihnachtstag | Dienstag | 217330 |
| 31. Dezember 2620 | Silvester | Sonntag | 217335 |
