Feiertage 2620
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2620 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2620 | Neujahr | Samstag | 216872 |
| 6. Januar 2620 | Heilige Drei Könige | Donnerstag | 216877 |
| 14. Februar 2620 | Valentinstag | Montag | 216916 |
| 28. Februar 2620 | Rosenmontag | Montag | 216930 |
| 29. Februar 2620 | Fastnacht | Dienstag | 216931 |
| 1. März 2620 | Aschermittwoch | Mittwoch | 216932 |
| 26. März 2620 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 216957 |
| 26. März 2620 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 216957 |
| 13. April 2620 | Gründonnerstag | Donnerstag | 216975 |
| 14. April 2620 | Karfreitag | Freitag | 216976 |
| 15. April 2620 | Karsamstag | Samstag | 216977 |
| 16. April 2620 | Ostern | Sonntag | 216978 |
| 16. April 2620 | Ostersonntag | Sonntag | 216978 |
| 17. April 2620 | Ostermontag | Montag | 216979 |
| 30. April 2620 | Walpurgisnacht | Sonntag | 216992 |
| 1. Mai 2620 | Tag der Arbeit | Montag | 216993 |
| 14. Mai 2620 | Muttertag | Sonntag | 217006 |
| 25. Mai 2620 | Vatertag | Donnerstag | 217017 |
| 25. Mai 2620 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 217017 |
| 4. Juni 2620 | Pfingsten | Sonntag | 217027 |
| 4. Juni 2620 | Pfingstsonntag | Sonntag | 217027 |
| 5. Juni 2620 | Pfingstmontag | Montag | 217028 |
| 15. Juni 2620 | Fronleichnam | Donnerstag | 217038 |
| 1. Oktober 2620 | Erntedankfest | Sonntag | 217146 |
| 3. Oktober 2620 | Tag der Deutschen Einheit | Dienstag | 217148 |
| 29. Oktober 2620 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 217174 |
| 29. Oktober 2620 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 217174 |
| 31. Oktober 2620 | Reformationstag | Dienstag | 217176 |
| 31. Oktober 2620 | Halloween | Dienstag | 217176 |
| 1. November 2620 | Allerheiligen | Mittwoch | 217177 |
| 11. November 2620 | Martinstag | Samstag | 217187 |
| 19. November 2620 | Volkstrauertag | Sonntag | 217195 |
| 22. November 2620 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 217198 |
| 26. November 2620 | Totensonntag | Sonntag | 217202 |
| 3. Dezember 2620 | 1. Advent | Sonntag | 217209 |
| 6. Dezember 2620 | Nikolaus | Mittwoch | 217212 |
| 10. Dezember 2620 | 2. Advent | Sonntag | 217216 |
| 17. Dezember 2620 | 3. Advent | Sonntag | 217223 |
| 24. Dezember 2620 | 4. Advent | Sonntag | 217230 |
| 24. Dezember 2620 | Heiligabend | Sonntag | 217230 |
| 25. Dezember 2620 | Weihnachten | Montag | 217231 |
| 25. Dezember 2620 | 1. Weihnachtstag | Montag | 217231 |
| 26. Dezember 2620 | 2. Weihnachtstag | Dienstag | 217232 |
| 31. Dezember 2620 | Silvester | Sonntag | 217237 |
