Feiertage 2609
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2609 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis | 
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2609 | Neujahr | Sonntag | 212994 | 
| 6. Januar 2609 | Heilige Drei Könige | Freitag | 212999 | 
| 14. Februar 2609 | Valentinstag | Dienstag | 213038 | 
| 27. Februar 2609 | Rosenmontag | Montag | 213051 | 
| 28. Februar 2609 | Fastnacht | Dienstag | 213052 | 
| 1. März 2609 | Aschermittwoch | Mittwoch | 213053 | 
| 26. März 2609 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 213078 | 
| 26. März 2609 | Zeitumstellung  (Beginn)  | Sonntag | 213078 | 
| 13. April 2609 | Gründonnerstag | Donnerstag | 213096 | 
| 14. April 2609 | Karfreitag | Freitag | 213097 | 
| 15. April 2609 | Karsamstag | Samstag | 213098 | 
| 16. April 2609 | Ostern | Sonntag | 213099 | 
| 16. April 2609 | Ostersonntag | Sonntag | 213099 | 
| 17. April 2609 | Ostermontag | Montag | 213100 | 
| 30. April 2609 | Walpurgisnacht | Sonntag | 213113 | 
| 1. Mai 2609 | Tag der Arbeit | Montag | 213114 | 
| 14. Mai 2609 | Muttertag | Sonntag | 213127 | 
| 25. Mai 2609 | Vatertag | Donnerstag | 213138 | 
| 25. Mai 2609 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 213138 | 
| 4. Juni 2609 | Pfingsten | Sonntag | 213148 | 
| 4. Juni 2609 | Pfingstsonntag | Sonntag | 213148 | 
| 5. Juni 2609 | Pfingstmontag | Montag | 213149 | 
| 15. Juni 2609 | Fronleichnam | Donnerstag | 213159 | 
| 1. Oktober 2609 | Erntedankfest | Sonntag | 213267 | 
| 3. Oktober 2609 | Tag der Deutschen Einheit | Dienstag | 213269 | 
| 29. Oktober 2609 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 213295 | 
| 29. Oktober 2609 | Zeitumstellung  (Ende)  | Sonntag | 213295 | 
| 31. Oktober 2609 | Reformationstag | Dienstag | 213297 | 
| 31. Oktober 2609 | Halloween | Dienstag | 213297 | 
| 1. November 2609 | Allerheiligen | Mittwoch | 213298 | 
| 11. November 2609 | Martinstag | Samstag | 213308 | 
| 19. November 2609 | Volkstrauertag | Sonntag | 213316 | 
| 22. November 2609 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 213319 | 
| 26. November 2609 | Totensonntag | Sonntag | 213323 | 
| 3. Dezember 2609 | 1. Advent | Sonntag | 213330 | 
| 6. Dezember 2609 | Nikolaus | Mittwoch | 213333 | 
| 10. Dezember 2609 | 2. Advent | Sonntag | 213337 | 
| 17. Dezember 2609 | 3. Advent | Sonntag | 213344 | 
| 24. Dezember 2609 | 4. Advent | Sonntag | 213351 | 
| 24. Dezember 2609 | Heiligabend | Sonntag | 213351 | 
| 25. Dezember 2609 | Weihnachten | Montag | 213352 | 
| 25. Dezember 2609 | 1. Weihnachtstag | Montag | 213352 | 
| 26. Dezember 2609 | 2. Weihnachtstag | Dienstag | 213353 | 
| 31. Dezember 2609 | Silvester | Sonntag | 213358 | 
