Feiertage 2500
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2500 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis | 
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2500 | Neujahr | Freitag | 173183 | 
| 6. Januar 2500 | Heilige Drei Könige | Mittwoch | 173188 | 
| 14. Februar 2500 | Valentinstag | Sonntag | 173227 | 
| 1. März 2500 | Rosenmontag | Montag | 173242 | 
| 2. März 2500 | Fastnacht | Dienstag | 173243 | 
| 3. März 2500 | Aschermittwoch | Mittwoch | 173244 | 
| 28. März 2500 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 173269 | 
| 28. März 2500 | Zeitumstellung  (Beginn)  | Sonntag | 173269 | 
| 15. April 2500 | Gründonnerstag | Donnerstag | 173287 | 
| 16. April 2500 | Karfreitag | Freitag | 173288 | 
| 17. April 2500 | Karsamstag | Samstag | 173289 | 
| 18. April 2500 | Ostern | Sonntag | 173290 | 
| 18. April 2500 | Ostersonntag | Sonntag | 173290 | 
| 19. April 2500 | Ostermontag | Montag | 173291 | 
| 30. April 2500 | Walpurgisnacht | Freitag | 173302 | 
| 1. Mai 2500 | Tag der Arbeit | Samstag | 173303 | 
| 9. Mai 2500 | Muttertag | Sonntag | 173311 | 
| 27. Mai 2500 | Vatertag | Donnerstag | 173329 | 
| 27. Mai 2500 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 173329 | 
| 6. Juni 2500 | Pfingsten | Sonntag | 173339 | 
| 6. Juni 2500 | Pfingstsonntag | Sonntag | 173339 | 
| 7. Juni 2500 | Pfingstmontag | Montag | 173340 | 
| 17. Juni 2500 | Fronleichnam | Donnerstag | 173350 | 
| 3. Oktober 2500 | Tag der Deutschen Einheit | Sonntag | 173458 | 
| 3. Oktober 2500 | Erntedankfest | Sonntag | 173458 | 
| 31. Oktober 2500 | Reformationstag | Sonntag | 173486 | 
| 31. Oktober 2500 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 173486 | 
| 31. Oktober 2500 | Zeitumstellung  (Ende)  | Sonntag | 173486 | 
| 31. Oktober 2500 | Halloween | Sonntag | 173486 | 
| 1. November 2500 | Allerheiligen | Montag | 173487 | 
| 11. November 2500 | Martinstag | Donnerstag | 173497 | 
| 14. November 2500 | Volkstrauertag | Sonntag | 173500 | 
| 17. November 2500 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 173503 | 
| 21. November 2500 | Totensonntag | Sonntag | 173507 | 
| 28. November 2500 | 1. Advent | Sonntag | 173514 | 
| 5. Dezember 2500 | 2. Advent | Sonntag | 173521 | 
| 6. Dezember 2500 | Nikolaus | Montag | 173522 | 
| 12. Dezember 2500 | 3. Advent | Sonntag | 173528 | 
| 19. Dezember 2500 | 4. Advent | Sonntag | 173535 | 
| 24. Dezember 2500 | Heiligabend | Freitag | 173540 | 
| 25. Dezember 2500 | Weihnachten | Samstag | 173541 | 
| 25. Dezember 2500 | 1. Weihnachtstag | Samstag | 173541 | 
| 26. Dezember 2500 | 2. Weihnachtstag | Sonntag | 173542 | 
| 31. Dezember 2500 | Silvester | Freitag | 173547 | 
