Feiertage 2400
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2400 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2400 | Neujahr | Samstag | 136652 |
| 6. Januar 2400 | Heilige Drei Könige | Donnerstag | 136657 |
| 14. Februar 2400 | Valentinstag | Montag | 136696 |
| 28. Februar 2400 | Rosenmontag | Montag | 136710 |
| 29. Februar 2400 | Fastnacht | Dienstag | 136711 |
| 1. März 2400 | Aschermittwoch | Mittwoch | 136712 |
| 26. März 2400 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 136737 |
| 26. März 2400 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 136737 |
| 13. April 2400 | Gründonnerstag | Donnerstag | 136755 |
| 14. April 2400 | Karfreitag | Freitag | 136756 |
| 15. April 2400 | Karsamstag | Samstag | 136757 |
| 16. April 2400 | Ostern | Sonntag | 136758 |
| 16. April 2400 | Ostersonntag | Sonntag | 136758 |
| 17. April 2400 | Ostermontag | Montag | 136759 |
| 30. April 2400 | Walpurgisnacht | Sonntag | 136772 |
| 1. Mai 2400 | Tag der Arbeit | Montag | 136773 |
| 14. Mai 2400 | Muttertag | Sonntag | 136786 |
| 25. Mai 2400 | Vatertag | Donnerstag | 136797 |
| 25. Mai 2400 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 136797 |
| 4. Juni 2400 | Pfingsten | Sonntag | 136807 |
| 4. Juni 2400 | Pfingstsonntag | Sonntag | 136807 |
| 5. Juni 2400 | Pfingstmontag | Montag | 136808 |
| 15. Juni 2400 | Fronleichnam | Donnerstag | 136818 |
| 1. Oktober 2400 | Erntedankfest | Sonntag | 136926 |
| 3. Oktober 2400 | Tag der Deutschen Einheit | Dienstag | 136928 |
| 29. Oktober 2400 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 136954 |
| 29. Oktober 2400 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 136954 |
| 31. Oktober 2400 | Reformationstag | Dienstag | 136956 |
| 31. Oktober 2400 | Halloween | Dienstag | 136956 |
| 1. November 2400 | Allerheiligen | Mittwoch | 136957 |
| 11. November 2400 | Martinstag | Samstag | 136967 |
| 19. November 2400 | Volkstrauertag | Sonntag | 136975 |
| 22. November 2400 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 136978 |
| 26. November 2400 | Totensonntag | Sonntag | 136982 |
| 3. Dezember 2400 | 1. Advent | Sonntag | 136989 |
| 6. Dezember 2400 | Nikolaus | Mittwoch | 136992 |
| 10. Dezember 2400 | 2. Advent | Sonntag | 136996 |
| 17. Dezember 2400 | 3. Advent | Sonntag | 137003 |
| 24. Dezember 2400 | 4. Advent | Sonntag | 137010 |
| 24. Dezember 2400 | Heiligabend | Sonntag | 137010 |
| 25. Dezember 2400 | Weihnachten | Montag | 137011 |
| 25. Dezember 2400 | 1. Weihnachtstag | Montag | 137011 |
| 26. Dezember 2400 | 2. Weihnachtstag | Dienstag | 137012 |
| 31. Dezember 2400 | Silvester | Sonntag | 137017 |
