Feiertage 2325
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2325 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2325 | Neujahr | Donnerstag | 108887 |
| 6. Januar 2325 | Heilige Drei Könige | Dienstag | 108892 |
| 14. Februar 2325 | Valentinstag | Samstag | 108931 |
| 16. Februar 2325 | Rosenmontag | Montag | 108933 |
| 17. Februar 2325 | Fastnacht | Dienstag | 108934 |
| 18. Februar 2325 | Aschermittwoch | Mittwoch | 108935 |
| 29. März 2325 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 108974 |
| 29. März 2325 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 108974 |
| 2. April 2325 | Gründonnerstag | Donnerstag | 108978 |
| 3. April 2325 | Karfreitag | Freitag | 108979 |
| 4. April 2325 | Karsamstag | Samstag | 108980 |
| 5. April 2325 | Ostern | Sonntag | 108981 |
| 5. April 2325 | Ostersonntag | Sonntag | 108981 |
| 6. April 2325 | Ostermontag | Montag | 108982 |
| 30. April 2325 | Walpurgisnacht | Donnerstag | 109006 |
| 1. Mai 2325 | Tag der Arbeit | Freitag | 109007 |
| 10. Mai 2325 | Muttertag | Sonntag | 109016 |
| 14. Mai 2325 | Vatertag | Donnerstag | 109020 |
| 14. Mai 2325 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 109020 |
| 24. Mai 2325 | Pfingsten | Sonntag | 109030 |
| 24. Mai 2325 | Pfingstsonntag | Sonntag | 109030 |
| 25. Mai 2325 | Pfingstmontag | Montag | 109031 |
| 4. Juni 2325 | Fronleichnam | Donnerstag | 109041 |
| 3. Oktober 2325 | Tag der Deutschen Einheit | Samstag | 109162 |
| 4. Oktober 2325 | Erntedankfest | Sonntag | 109163 |
| 25. Oktober 2325 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 109184 |
| 25. Oktober 2325 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 109184 |
| 31. Oktober 2325 | Reformationstag | Samstag | 109190 |
| 31. Oktober 2325 | Halloween | Samstag | 109190 |
| 1. November 2325 | Allerheiligen | Sonntag | 109191 |
| 11. November 2325 | Martinstag | Mittwoch | 109201 |
| 15. November 2325 | Volkstrauertag | Sonntag | 109205 |
| 18. November 2325 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 109208 |
| 22. November 2325 | Totensonntag | Sonntag | 109212 |
| 29. November 2325 | 1. Advent | Sonntag | 109219 |
| 6. Dezember 2325 | 2. Advent | Sonntag | 109226 |
| 6. Dezember 2325 | Nikolaus | Sonntag | 109226 |
| 13. Dezember 2325 | 3. Advent | Sonntag | 109233 |
| 20. Dezember 2325 | 4. Advent | Sonntag | 109240 |
| 24. Dezember 2325 | Heiligabend | Donnerstag | 109244 |
| 25. Dezember 2325 | Weihnachten | Freitag | 109245 |
| 25. Dezember 2325 | 1. Weihnachtstag | Freitag | 109245 |
| 26. Dezember 2325 | 2. Weihnachtstag | Samstag | 109246 |
| 31. Dezember 2325 | Silvester | Donnerstag | 109251 |
