Feiertage 2306
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2306 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2306 | Neujahr | Montag | 102040 |
| 6. Januar 2306 | Heilige Drei Könige | Samstag | 102045 |
| 12. Februar 2306 | Rosenmontag | Montag | 102082 |
| 13. Februar 2306 | Fastnacht | Dienstag | 102083 |
| 14. Februar 2306 | Valentinstag | Mittwoch | 102084 |
| 14. Februar 2306 | Aschermittwoch | Mittwoch | 102084 |
| 25. März 2306 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 102123 |
| 25. März 2306 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 102123 |
| 29. März 2306 | Gründonnerstag | Donnerstag | 102127 |
| 30. März 2306 | Karfreitag | Freitag | 102128 |
| 31. März 2306 | Karsamstag | Samstag | 102129 |
| 1. April 2306 | Ostern | Sonntag | 102130 |
| 1. April 2306 | Ostersonntag | Sonntag | 102130 |
| 2. April 2306 | Ostermontag | Montag | 102131 |
| 30. April 2306 | Walpurgisnacht | Montag | 102159 |
| 1. Mai 2306 | Tag der Arbeit | Dienstag | 102160 |
| 10. Mai 2306 | Vatertag | Donnerstag | 102169 |
| 10. Mai 2306 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 102169 |
| 13. Mai 2306 | Muttertag | Sonntag | 102172 |
| 20. Mai 2306 | Pfingsten | Sonntag | 102179 |
| 20. Mai 2306 | Pfingstsonntag | Sonntag | 102179 |
| 21. Mai 2306 | Pfingstmontag | Montag | 102180 |
| 31. Mai 2306 | Fronleichnam | Donnerstag | 102190 |
| 3. Oktober 2306 | Tag der Deutschen Einheit | Mittwoch | 102315 |
| 7. Oktober 2306 | Erntedankfest | Sonntag | 102319 |
| 28. Oktober 2306 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 102340 |
| 28. Oktober 2306 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 102340 |
| 31. Oktober 2306 | Reformationstag | Mittwoch | 102343 |
| 31. Oktober 2306 | Halloween | Mittwoch | 102343 |
| 1. November 2306 | Allerheiligen | Donnerstag | 102344 |
| 11. November 2306 | Martinstag | Sonntag | 102354 |
| 18. November 2306 | Volkstrauertag | Sonntag | 102361 |
| 21. November 2306 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 102364 |
| 25. November 2306 | Totensonntag | Sonntag | 102368 |
| 2. Dezember 2306 | 1. Advent | Sonntag | 102375 |
| 6. Dezember 2306 | Nikolaus | Donnerstag | 102379 |
| 9. Dezember 2306 | 2. Advent | Sonntag | 102382 |
| 16. Dezember 2306 | 3. Advent | Sonntag | 102389 |
| 23. Dezember 2306 | 4. Advent | Sonntag | 102396 |
| 24. Dezember 2306 | Heiligabend | Montag | 102397 |
| 25. Dezember 2306 | Weihnachten | Dienstag | 102398 |
| 25. Dezember 2306 | 1. Weihnachtstag | Dienstag | 102398 |
| 26. Dezember 2306 | 2. Weihnachtstag | Mittwoch | 102399 |
| 31. Dezember 2306 | Silvester | Montag | 102404 |
