Feiertage 2220
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2220 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2220 | Neujahr | Samstag | 70726 |
| 6. Januar 2220 | Heilige Drei Könige | Donnerstag | 70731 |
| 14. Februar 2220 | Valentinstag | Montag | 70770 |
| 6. März 2220 | Rosenmontag | Montag | 70791 |
| 7. März 2220 | Fastnacht | Dienstag | 70792 |
| 8. März 2220 | Aschermittwoch | Mittwoch | 70793 |
| 26. März 2220 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 70811 |
| 26. März 2220 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 70811 |
| 20. April 2220 | Gründonnerstag | Donnerstag | 70836 |
| 21. April 2220 | Karfreitag | Freitag | 70837 |
| 22. April 2220 | Karsamstag | Samstag | 70838 |
| 23. April 2220 | Ostern | Sonntag | 70839 |
| 23. April 2220 | Ostersonntag | Sonntag | 70839 |
| 24. April 2220 | Ostermontag | Montag | 70840 |
| 30. April 2220 | Walpurgisnacht | Sonntag | 70846 |
| 1. Mai 2220 | Tag der Arbeit | Montag | 70847 |
| 14. Mai 2220 | Muttertag | Sonntag | 70860 |
| 1. Juni 2220 | Vatertag | Donnerstag | 70878 |
| 1. Juni 2220 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 70878 |
| 11. Juni 2220 | Pfingsten | Sonntag | 70888 |
| 11. Juni 2220 | Pfingstsonntag | Sonntag | 70888 |
| 12. Juni 2220 | Pfingstmontag | Montag | 70889 |
| 22. Juni 2220 | Fronleichnam | Donnerstag | 70899 |
| 1. Oktober 2220 | Erntedankfest | Sonntag | 71000 |
| 3. Oktober 2220 | Tag der Deutschen Einheit | Dienstag | 71002 |
| 29. Oktober 2220 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 71028 |
| 29. Oktober 2220 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 71028 |
| 31. Oktober 2220 | Reformationstag | Dienstag | 71030 |
| 31. Oktober 2220 | Halloween | Dienstag | 71030 |
| 1. November 2220 | Allerheiligen | Mittwoch | 71031 |
| 11. November 2220 | Martinstag | Samstag | 71041 |
| 19. November 2220 | Volkstrauertag | Sonntag | 71049 |
| 22. November 2220 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 71052 |
| 26. November 2220 | Totensonntag | Sonntag | 71056 |
| 3. Dezember 2220 | 1. Advent | Sonntag | 71063 |
| 6. Dezember 2220 | Nikolaus | Mittwoch | 71066 |
| 10. Dezember 2220 | 2. Advent | Sonntag | 71070 |
| 17. Dezember 2220 | 3. Advent | Sonntag | 71077 |
| 24. Dezember 2220 | 4. Advent | Sonntag | 71084 |
| 24. Dezember 2220 | Heiligabend | Sonntag | 71084 |
| 25. Dezember 2220 | Weihnachten | Montag | 71085 |
| 25. Dezember 2220 | 1. Weihnachtstag | Montag | 71085 |
| 26. Dezember 2220 | 2. Weihnachtstag | Dienstag | 71086 |
| 31. Dezember 2220 | Silvester | Sonntag | 71091 |
