Feiertage 2206
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2206 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis | 
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2206 | Neujahr | Mittwoch | 65801 | 
| 6. Januar 2206 | Heilige Drei Könige | Montag | 65806 | 
| 10. Februar 2206 | Rosenmontag | Montag | 65841 | 
| 11. Februar 2206 | Fastnacht | Dienstag | 65842 | 
| 12. Februar 2206 | Aschermittwoch | Mittwoch | 65843 | 
| 14. Februar 2206 | Valentinstag | Freitag | 65845 | 
| 27. März 2206 | Gründonnerstag | Donnerstag | 65886 | 
| 28. März 2206 | Karfreitag | Freitag | 65887 | 
| 29. März 2206 | Karsamstag | Samstag | 65888 | 
| 30. März 2206 | Ostern | Sonntag | 65889 | 
| 30. März 2206 | Ostersonntag | Sonntag | 65889 | 
| 30. März 2206 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 65889 | 
| 30. März 2206 | Zeitumstellung  (Beginn)  | Sonntag | 65889 | 
| 31. März 2206 | Ostermontag | Montag | 65890 | 
| 30. April 2206 | Walpurgisnacht | Mittwoch | 65920 | 
| 1. Mai 2206 | Tag der Arbeit | Donnerstag | 65921 | 
| 8. Mai 2206 | Vatertag | Donnerstag | 65928 | 
| 8. Mai 2206 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 65928 | 
| 11. Mai 2206 | Muttertag | Sonntag | 65931 | 
| 18. Mai 2206 | Pfingsten | Sonntag | 65938 | 
| 18. Mai 2206 | Pfingstsonntag | Sonntag | 65938 | 
| 19. Mai 2206 | Pfingstmontag | Montag | 65939 | 
| 29. Mai 2206 | Fronleichnam | Donnerstag | 65949 | 
| 3. Oktober 2206 | Tag der Deutschen Einheit | Freitag | 66076 | 
| 5. Oktober 2206 | Erntedankfest | Sonntag | 66078 | 
| 26. Oktober 2206 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 66099 | 
| 26. Oktober 2206 | Zeitumstellung  (Ende)  | Sonntag | 66099 | 
| 31. Oktober 2206 | Reformationstag | Freitag | 66104 | 
| 31. Oktober 2206 | Halloween | Freitag | 66104 | 
| 1. November 2206 | Allerheiligen | Samstag | 66105 | 
| 11. November 2206 | Martinstag | Dienstag | 66115 | 
| 16. November 2206 | Volkstrauertag | Sonntag | 66120 | 
| 19. November 2206 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 66123 | 
| 23. November 2206 | Totensonntag | Sonntag | 66127 | 
| 30. November 2206 | 1. Advent | Sonntag | 66134 | 
| 6. Dezember 2206 | Nikolaus | Samstag | 66140 | 
| 7. Dezember 2206 | 2. Advent | Sonntag | 66141 | 
| 14. Dezember 2206 | 3. Advent | Sonntag | 66148 | 
| 21. Dezember 2206 | 4. Advent | Sonntag | 66155 | 
| 24. Dezember 2206 | Heiligabend | Mittwoch | 66158 | 
| 25. Dezember 2206 | Weihnachten | Donnerstag | 66159 | 
| 25. Dezember 2206 | 1. Weihnachtstag | Donnerstag | 66159 | 
| 26. Dezember 2206 | 2. Weihnachtstag | Freitag | 66160 | 
| 31. Dezember 2206 | Silvester | Mittwoch | 66165 | 
