Feiertage 2201
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2201 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2201 | Neujahr | Donnerstag | 63603 |
| 6. Januar 2201 | Heilige Drei Könige | Dienstag | 63608 |
| 14. Februar 2201 | Valentinstag | Samstag | 63647 |
| 2. März 2201 | Rosenmontag | Montag | 63663 |
| 3. März 2201 | Fastnacht | Dienstag | 63664 |
| 4. März 2201 | Aschermittwoch | Mittwoch | 63665 |
| 29. März 2201 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 63690 |
| 29. März 2201 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 63690 |
| 16. April 2201 | Gründonnerstag | Donnerstag | 63708 |
| 17. April 2201 | Karfreitag | Freitag | 63709 |
| 18. April 2201 | Karsamstag | Samstag | 63710 |
| 19. April 2201 | Ostern | Sonntag | 63711 |
| 19. April 2201 | Ostersonntag | Sonntag | 63711 |
| 20. April 2201 | Ostermontag | Montag | 63712 |
| 30. April 2201 | Walpurgisnacht | Donnerstag | 63722 |
| 1. Mai 2201 | Tag der Arbeit | Freitag | 63723 |
| 10. Mai 2201 | Muttertag | Sonntag | 63732 |
| 28. Mai 2201 | Vatertag | Donnerstag | 63750 |
| 28. Mai 2201 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 63750 |
| 7. Juni 2201 | Pfingsten | Sonntag | 63760 |
| 7. Juni 2201 | Pfingstsonntag | Sonntag | 63760 |
| 8. Juni 2201 | Pfingstmontag | Montag | 63761 |
| 18. Juni 2201 | Fronleichnam | Donnerstag | 63771 |
| 3. Oktober 2201 | Tag der Deutschen Einheit | Samstag | 63878 |
| 4. Oktober 2201 | Erntedankfest | Sonntag | 63879 |
| 25. Oktober 2201 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 63900 |
| 25. Oktober 2201 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 63900 |
| 31. Oktober 2201 | Reformationstag | Samstag | 63906 |
| 31. Oktober 2201 | Halloween | Samstag | 63906 |
| 1. November 2201 | Allerheiligen | Sonntag | 63907 |
| 11. November 2201 | Martinstag | Mittwoch | 63917 |
| 15. November 2201 | Volkstrauertag | Sonntag | 63921 |
| 18. November 2201 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 63924 |
| 22. November 2201 | Totensonntag | Sonntag | 63928 |
| 29. November 2201 | 1. Advent | Sonntag | 63935 |
| 6. Dezember 2201 | 2. Advent | Sonntag | 63942 |
| 6. Dezember 2201 | Nikolaus | Sonntag | 63942 |
| 13. Dezember 2201 | 3. Advent | Sonntag | 63949 |
| 20. Dezember 2201 | 4. Advent | Sonntag | 63956 |
| 24. Dezember 2201 | Heiligabend | Donnerstag | 63960 |
| 25. Dezember 2201 | Weihnachten | Freitag | 63961 |
| 25. Dezember 2201 | 1. Weihnachtstag | Freitag | 63961 |
| 26. Dezember 2201 | 2. Weihnachtstag | Samstag | 63962 |
| 31. Dezember 2201 | Silvester | Donnerstag | 63967 |
