Feiertage 2169
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2169 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis | 
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2169 | Neujahr | Sonntag | 52288 | 
| 6. Januar 2169 | Heilige Drei Könige | Freitag | 52293 | 
| 14. Februar 2169 | Valentinstag | Dienstag | 52332 | 
| 27. Februar 2169 | Rosenmontag | Montag | 52345 | 
| 28. Februar 2169 | Fastnacht | Dienstag | 52346 | 
| 1. März 2169 | Aschermittwoch | Mittwoch | 52347 | 
| 26. März 2169 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 52372 | 
| 26. März 2169 | Zeitumstellung  (Beginn)  | Sonntag | 52372 | 
| 13. April 2169 | Gründonnerstag | Donnerstag | 52390 | 
| 14. April 2169 | Karfreitag | Freitag | 52391 | 
| 15. April 2169 | Karsamstag | Samstag | 52392 | 
| 16. April 2169 | Ostern | Sonntag | 52393 | 
| 16. April 2169 | Ostersonntag | Sonntag | 52393 | 
| 17. April 2169 | Ostermontag | Montag | 52394 | 
| 30. April 2169 | Walpurgisnacht | Sonntag | 52407 | 
| 1. Mai 2169 | Tag der Arbeit | Montag | 52408 | 
| 14. Mai 2169 | Muttertag | Sonntag | 52421 | 
| 25. Mai 2169 | Vatertag | Donnerstag | 52432 | 
| 25. Mai 2169 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 52432 | 
| 4. Juni 2169 | Pfingsten | Sonntag | 52442 | 
| 4. Juni 2169 | Pfingstsonntag | Sonntag | 52442 | 
| 5. Juni 2169 | Pfingstmontag | Montag | 52443 | 
| 15. Juni 2169 | Fronleichnam | Donnerstag | 52453 | 
| 1. Oktober 2169 | Erntedankfest | Sonntag | 52561 | 
| 3. Oktober 2169 | Tag der Deutschen Einheit | Dienstag | 52563 | 
| 29. Oktober 2169 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 52589 | 
| 29. Oktober 2169 | Zeitumstellung  (Ende)  | Sonntag | 52589 | 
| 31. Oktober 2169 | Reformationstag | Dienstag | 52591 | 
| 31. Oktober 2169 | Halloween | Dienstag | 52591 | 
| 1. November 2169 | Allerheiligen | Mittwoch | 52592 | 
| 11. November 2169 | Martinstag | Samstag | 52602 | 
| 19. November 2169 | Volkstrauertag | Sonntag | 52610 | 
| 22. November 2169 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 52613 | 
| 26. November 2169 | Totensonntag | Sonntag | 52617 | 
| 3. Dezember 2169 | 1. Advent | Sonntag | 52624 | 
| 6. Dezember 2169 | Nikolaus | Mittwoch | 52627 | 
| 10. Dezember 2169 | 2. Advent | Sonntag | 52631 | 
| 17. Dezember 2169 | 3. Advent | Sonntag | 52638 | 
| 24. Dezember 2169 | 4. Advent | Sonntag | 52645 | 
| 24. Dezember 2169 | Heiligabend | Sonntag | 52645 | 
| 25. Dezember 2169 | Weihnachten | Montag | 52646 | 
| 25. Dezember 2169 | 1. Weihnachtstag | Montag | 52646 | 
| 26. Dezember 2169 | 2. Weihnachtstag | Dienstag | 52647 | 
| 31. Dezember 2169 | Silvester | Sonntag | 52652 | 
