Feiertage 2100
Die allgemeinen Feiertage in Deutschland 2100 sind hier zu ersehen.| Datum | Feiertag | Tag | Tage bis |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2100 | Neujahr | Freitag | 26863 |
| 6. Januar 2100 | Heilige Drei Könige | Mittwoch | 26868 |
| 8. Februar 2100 | Rosenmontag | Montag | 26901 |
| 9. Februar 2100 | Fastnacht | Dienstag | 26902 |
| 10. Februar 2100 | Aschermittwoch | Mittwoch | 26903 |
| 14. Februar 2100 | Valentinstag | Sonntag | 26907 |
| 25. März 2100 | Gründonnerstag | Donnerstag | 26946 |
| 26. März 2100 | Karfreitag | Freitag | 26947 |
| 27. März 2100 | Karsamstag | Samstag | 26948 |
| 28. März 2100 | Ostern | Sonntag | 26949 |
| 28. März 2100 | Ostersonntag | Sonntag | 26949 |
| 28. März 2100 | Beginn der Sommerzeit | Sonntag | 26949 |
| 28. März 2100 | Zeitumstellung (Beginn) | Sonntag | 26949 |
| 29. März 2100 | Ostermontag | Montag | 26950 |
| 30. April 2100 | Walpurgisnacht | Freitag | 26982 |
| 1. Mai 2100 | Tag der Arbeit | Samstag | 26983 |
| 6. Mai 2100 | Vatertag | Donnerstag | 26988 |
| 6. Mai 2100 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 26988 |
| 9. Mai 2100 | Muttertag | Sonntag | 26991 |
| 16. Mai 2100 | Pfingsten | Sonntag | 26998 |
| 16. Mai 2100 | Pfingstsonntag | Sonntag | 26998 |
| 17. Mai 2100 | Pfingstmontag | Montag | 26999 |
| 27. Mai 2100 | Fronleichnam | Donnerstag | 27009 |
| 3. Oktober 2100 | Tag der Deutschen Einheit | Sonntag | 27138 |
| 3. Oktober 2100 | Erntedankfest | Sonntag | 27138 |
| 31. Oktober 2100 | Reformationstag | Sonntag | 27166 |
| 31. Oktober 2100 | Ende der Sommerzeit | Sonntag | 27166 |
| 31. Oktober 2100 | Zeitumstellung (Ende) | Sonntag | 27166 |
| 31. Oktober 2100 | Halloween | Sonntag | 27166 |
| 1. November 2100 | Allerheiligen | Montag | 27167 |
| 11. November 2100 | Martinstag | Donnerstag | 27177 |
| 14. November 2100 | Volkstrauertag | Sonntag | 27180 |
| 17. November 2100 | Buß- und Bettag | Mittwoch | 27183 |
| 21. November 2100 | Totensonntag | Sonntag | 27187 |
| 28. November 2100 | 1. Advent | Sonntag | 27194 |
| 5. Dezember 2100 | 2. Advent | Sonntag | 27201 |
| 6. Dezember 2100 | Nikolaus | Montag | 27202 |
| 12. Dezember 2100 | 3. Advent | Sonntag | 27208 |
| 19. Dezember 2100 | 4. Advent | Sonntag | 27215 |
| 24. Dezember 2100 | Heiligabend | Freitag | 27220 |
| 25. Dezember 2100 | Weihnachten | Samstag | 27221 |
| 25. Dezember 2100 | 1. Weihnachtstag | Samstag | 27221 |
| 26. Dezember 2100 | 2. Weihnachtstag | Sonntag | 27222 |
| 31. Dezember 2100 | Silvester | Freitag | 27227 |
